2026年二季度公租房违规处罚退出
| 2026年第二季度违规处罚退出 | ||||||||||
| 序号 | 原项目名称 | 原租房地址 | 房屋类型 | 套型 | 面积(㎡) | 姓名 | 身份证号 | 退房日期 | 补贴面积标准 | 退房原因 |
| 1 | 和谐家园一期 | 南湖大道与凤颍路交叉口 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 45.01 | 蒋长胜 | 34042119690319**** | 2026.04.01 | 15㎡/人 | 违规予以清退,买房 |
| 2 | 凤凰湖西区公租房 | 凤凰湖西区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 51.15 | 余洪柳 | 34042119890616**** | 2026.04.13 | 18㎡/人 | 违规予以清退,买房 |
| 3 | 和谐家园一期 | 南湖大道与凤颍路交叉口 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 45.08 | 童守连 | 34042119840510**** | 2026.04.14 | 18㎡/人 | 违规予以清退,买房 |
| 4 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 56.04 | 王华云 | 34042119810301**** | 2026.05.09 | 18㎡/人 | 违规予以清退,买房 |
作者:刘铭昊
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开