2026年二季度公租房租金减免
| 2026年保障性住房第二季度租金减免 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 保障性住房类型 | 套型 | 住址 | 面积 | 单价 | 原应缴标准 | 实应缴标准 |
| 1 | 宋维本 | 34042119420819**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园一期 | 45.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 金克龙 | 34042119531201**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.37 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 詹可宏 | 34042119790415**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 和谐家园三期 | 50.05 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 牛国珍 | 34042119390812**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.37 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 金克林 | 34042119730813**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 58.43 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 潘志元 | 34042119540625**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 刘立兰 | 34042119360510**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 张济民 | 34042119410708**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 58.56 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 唐家金 | 34042119680828**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园一期 | 49.71 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 潘成成 | 34122419840903**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.41 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 陈少云 | 34042119490308**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.28 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 王文英 | 34042119681114**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.41 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 刘其秀 | 34042119450412**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 崔侠 | 34042119620204**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园一期 | 49.84 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 徐敬可 | 34042119550609**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.31 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 黄厚英 | 34042119630905**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.88 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 姬德安 | 34042119640506**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 58.56 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 江明兰 | 34042119490714**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.86 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 李春苗 | 34042119780621**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.41 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 纪应席 | 34042119570919**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.37 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 黄士雪 | 34042119680925**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.28 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 李春四 | 34042119600510**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.41 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 尹怀荣 | 34042119621001**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 朱文军 | 34042119740520**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园一期 | 45.08 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 张保林 | 34042119620502**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 黄厚玖 | 34042119700701**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.44 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 李华英 | 34042119490906**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 刘春礼 | 34042119540228**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.37 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 江元娥 | 34042119730618**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 黄厚山 | 34042119731013**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.88 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 王佩银 | 34042119530920**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.28 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 张顺英 | 34042119350710**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.89 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 杨玉水 | 34042119640504**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.91 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 黄志祥 | 34042120001103**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.88 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 李林 | 34042119641212**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 58.56 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 李好山 | 34042119641109**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.28 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 潘志伟 | 34042119690615**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.88 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 郭云 | 34042119630815**** | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 和谐家园一期 | 65.32 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 江元荣 | 34042119681124**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 王友成 | 34042119460716**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.86 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 王学安 | 34042119640202**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 李东祥 | 34042119610827**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 刘纪连 | 34042119731122**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.44 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 朱玲 | 34042119750811**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 和谐家园三期 | 48.6 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 王永祥 | 34042119590706**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.97 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 王国前 | 34042119781216**** | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 和谐家园一期 | 118.1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 潘志奎 | 34042119610210**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 黄士成 | 34042119620507**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 刘志兰 | 34042119420508**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 周义英 | 34042119480313**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 王得成 | 34042119500705**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.41 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 顾娟 | 34042119900204**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.86 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 李秀珍 | 34042119641214**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.41 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 孙玉霞 | 34042119550508**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 刘文金 | 34042119530216**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.28 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 刘纪胜 | 34042119600208**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 张文兵 | 34042119660310**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 和谐家园三期 | 48.48 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 汤兆连 | 34042119430610**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.75 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 黄士发 | 34042119530309**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.75 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 张伟 | 34042119810626**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 和谐家园三期 | 48.6 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 马登友 | 34042119350206**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.28 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 蒋传社 | 34042119571109**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.79 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 陈井英 | 34042119310103**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 和谐家园三期 | 48.6 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 王正怀 | 34042119640104**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.41 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 金明柱 | 34042119440305**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.86 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 李伯珍 | 34242319510820**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 和谐家园一期 | 50.55 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 钮玉娥 | 34042119530809**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.28 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 武保强 | 34042119711111**** | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 和谐家园三期 | 79.5 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 刘春来 | 34042119750929**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 夏万丽 | 34042119810508**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.44 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 夏茂军 | 34042119550608**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.44 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 江元甫 | 34042119570716**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.31 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 芮红海 | 34042119690504**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园一期 | 49.84 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 芮小光 | 34042119730721**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园一期 | 45.08 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 王友强 | 34042119540102**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.89 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 黄士风 | 34042119551002**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园一期 | 45.08 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 张国英 | 34042119460608**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园一期 | 49.76 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 何焕军 | 34042119770507**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 和谐家园一期 | 50.55 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 王乐意 | 34042119760102**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园一期 | 49.84 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 高建叶 | 34242219900510**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 江元怀 | 34042119640802**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 江元红 | 34042119620603**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 刘兰英 | 34042119400402**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.37 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 杨玉成 | 34042119581017**** | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 和谐家园一期 | 117.97 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 杨玉才 | 34042119670420**** | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 和谐家园一期 | 85.68 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 江元良 | 34042119670224**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.41 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 江中举 | 34042119311226**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.37 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 杨兆云 | 34042119540208**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.37 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 刘春杰 | 34042119580807**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.37 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 徐玉华 | 34042119610715**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 和谐家园三期 | 48.48 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 黄厚拾 | 34042119721003**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.88 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 胡恩保 | 34042119751224**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.31 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 张保伍 | 34042119700328**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 尹园园 | 34042119860503**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.28 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 刘友贵 | 34042119890212**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.28 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 王克雷 | 34042119701105**** | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 和谐家园一期 | 118.16 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 马登超 | 34042119611129**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.62 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 夏茂明 | 34042119441002**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 王士林 | 34042119540920**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.86 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 叶双玉 | 34042119770928**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.79 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 江元龙 | 34042119450405**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 57.78 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 李桂娥 | 34042119390511**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 58.43 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 刘文华 | 34042119400606**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 赵德兰 | 34042119760809**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.62 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 江元勤 | 34042119710208**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 李万喜 | 34042119750815**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.28 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 李金山 | 34042119551007**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.97 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 顾申霞 | 34042119420108**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 张保元 | 34042119640131**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 王正来 | 34042119580518**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.37 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 王家贵 | 34042119360526**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.44 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 顾生翠 | 34042119690307**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.86 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 刘文霞 | 34042119580706**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.86 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 江中言 | 34042119500312**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 李玉山 | 34042119540306**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 60.62 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 金克刚 | 34042119571029**** | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 和谐家园三期 | 66.09 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 魏敬树 | 34042119721229**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 49.76 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 万玉毛 | 34042119671212**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 61.28 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 万路 | 34042119890310**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 55.97 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 潘志龙 | 34042119720928**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.87 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 刘长侠 | 34042119480910**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园三期 | 54.23 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 缪波 | 34042119750328**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 54.07 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 盛荣 | 34042119881109**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 55.33 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 吴广珍 | 34042119410501**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 53.81 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 李化玲 | 34042119710625**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 55.7 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 王福仁 | 34042119720707**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 53.81 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 王荣仁 | 34042119700715**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 55.15 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 李春琪 | 34042119760308**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖西区 | 54.76 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 张开友 | 34042119370212**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 52.18 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 王三孩 | 34042119710601**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 56.79 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 刘晓峰 | 34042119701012**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 55.83 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 李孔迁 | 34042119651223**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 53.58 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 魏敬玉 | 34042119550305**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 52.15 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 李金英 | 34042119350216**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 50.05 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 朱家亚 | 34042119580217**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 53.81 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 周相如 | 34042119750424**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 51.57 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 王文全 | 34042119600730**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 54.51 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 李小艳 | 34042119721108**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 53.81 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 张金玉 | 34042119661202**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 54.22 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 吕茂林 | 34042119630217**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 51.57 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 夏茂芹 | 34042119690926**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 54.51 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 高男男 | 34042119880207**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 56.04 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 赵祝娟 | 34042119711010**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 55.15 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 王德秀 | 34042119640808**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湾 | 53.79 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 陈传兰 | 34042119581120**** | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 旭日蓝湾 | 100.92 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 杨广友 | 34042119620301**** | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 旭日蓝湾 | 92.08 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 营伍 | 34042119870505**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 淮丰小区 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 章献诗 | 34042119630607**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 淮丰小区 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 张井亮 | 34042119670310**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 淮丰小区 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 沈守辉 | 34042119750610**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 淮丰小区 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 王辉 | 34040519850516**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 淮丰小区 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 蒋顶前 | 34042119671129**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 淮丰小区 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 魏楠楠 | 34042119880814**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 淮丰小区 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 詹同森 | 34042119680726**** | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 和谐家园 | 45.08 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 张亚 | 34042119601215**** | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 凤凰湖东区 | 50.05 | 0 | 0 | 0 |
作者:刘铭昊
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开