2026年二季度公租房腾退管理
| 序号 | 原项目名称 | 原租房地址 | 房屋类型 | 套型 | 面积(㎡) | 姓名 | 身份证号 | 退房日期 | 补贴面积标准 | 退房原因 |
| 1 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 55.75 | 张传珍 | 34042119571229**** | 2026.05.25 | 15㎡/人 | 不符合条件退出,人去世 |
| 2 | 淮丰小区公租房 | 经济开发区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 60 | 钮金环 | 34042119420607**** | 2026.07.14 | 18㎡/人 | 不符合条件退出,人去世 |
| 3 | 凤凰湾公租房 | 城关镇 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 53.79 | 孙淑惠 | 34042119490815**** | 2026.04.07 | 18㎡/人 | 自愿退房 |
| 4 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 55.09 | 曾小霞 | 36062219880617**** | 2026.04.16 | 18㎡/人 | 自愿退房 |
| 5 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 48.6 | 盛明英 | 34042119320630**** | 2026.04.16 | 18㎡/人 | 自愿退房 |
| 6 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 58.56 | 夏云兰 | 34012119791127**** | 2026.05.08 | 18㎡/人 | 自愿退房 |
| 7 | 凤凰湖西区公租房 | 凤凰湖西区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 55.7 | 李广 | 34122119981125**** | 2026.05.12 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 8 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 54.45 | 梁亮 | 34042119840124**** | 2026.05.27 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 9 | 淮丰小区公租房 | 经济开发区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 60 | 芮涛 | 34042119840813**** | 2026.06.02 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 10 | 凤凰湖西区公租房 | 凤凰湖西区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 54.99 | 李姗姗 | 34042119890324**** | 2026.05.28 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 11 | 林业小区 | 八里塘社区 | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 85.4 | 董策 | 34042119621205**** | 2026.06.09 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 12 | 和谐家园一期 | 南湖大道与凤颍路交叉口 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 45.08 | 王娟 | 34042119800314**** | 2026.06.12 | 15㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 13 | 和谐家园一期 | 南湖大道与凤颍路交叉口 | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 117.97 | 黄殿军 | 34042119661224**** | 2026.06.29 | 15㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 14 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 56.79 | 姬磊磊 | 34042119861128**** | 2026.07.15 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 15 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 55.83 | 姬德全 | 34042119630203**** | 2026.07.16 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 16 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 56.07 | 胡慧 | 34042119700723**** | 2026.07.23 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 17 | 和谐家园一期 | 南湖大道与凤颍路交叉口 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 45.01 | 蒋长胜 | 34042119690319**** | 2026.04.01 | 15㎡/人 | 违规予以清退,买房 |
| 18 | 凤凰湖西区公租房 | 凤凰湖西区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 51.15 | 余洪柳 | 34042119890616**** | 2026.04.13 | 18㎡/人 | 违规予以清退,买房 |
| 19 | 和谐家园一期 | 南湖大道与凤颍路交叉口 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 45.08 | 童守连 | 34042119840510**** | 2026.04.14 | 18㎡/人 | 违规予以清退,买房 |
| 20 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 56.04 | 王华云 | 34042119810301**** | 2026.05.09 | 18㎡/人 | 违规予以清退,买房 |
作者:刘铭昊
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开