2026年二季度公租房调整
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 调整前项目名称 | 调整前项目类型 | 调整前项目套型 | 面积 | 调整后项目名称 | 调整后项目类型 | 调整后项目套型 | 面积 | 调整原因 |
| 1 | 金学芹 | 34042119620811**** | 淮丰小区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 60 | 和谐家园三期公租房 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 55.79 | 双方生活方便,自愿申请调换房屋居住 |
| 2 | 张祝冬 | 34042119800828**** | 和谐家园三期公租房 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 55.79 | 淮丰小区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 60 | 双方生活方便,自愿申请调换房屋居住 |
| 3 | 吴正辉 | 淮丰小区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 60 | 和谐家园三期公租 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 55.79 | 退伍老兵,需亲朋照顾 | |
| 4 | 朱贵娇 | 340421198310205844 | 淮丰小区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 60 | 凤凰湖新区一期东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 56.04 | 家中老人生病,方便照顾 |
| 5 | 盛祝华 | 凤凰湖新区西区公租 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 54.99 | 凤凰湖新区一期东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 52.15 | 本人身体不好,方便家中子女照顾 | |
作者:刘铭昊
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开