【检查结果】2026年7月27日-7月30日食品生产经营监督检查情况
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 | 登记设备 |
| 凤台县顾桥镇洋洋小吃部 | CY34042120230445 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇刘国玲小吃部 | CY34042120250709 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇马福荣拉面馆 | CY34042120250711 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇余双双小吃部(个体工商户) | CY34042120250712 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇冯勤小吃部(个体工商户) | CY34042120250669 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡童树全纯汤牛肉馆 | CY34042120250579 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇圆汤小吃部(个体工商户) | CY34042120250705 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡茉上茶田奶茶店(个体工商户) | CY34042120240199 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡香卤百味小吃店(个体工商户) | CY34042120250577 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡沐荛蛋糕店(个体工商户) | CY34042120250076 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台顾桥加油站 | YB23404210002284 | 零售 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇愿巧小吃店(个体工商户) | CY34042120260027 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南集萃华联超市顾桥连锁店 | YB13404210006910 | 批发和零售 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇欣瑞小吃部(个体工商户) | CY34042120260025 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴镇煜哲大酒店(个体工商户) | JY23404211009651 | 小型餐馆 | 日常检查 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇李辉牛肉馆 | CY34042120250457 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇老沈饭店 | CY34042120180289 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇烫一碗牛肉馆 | CY34042120230731 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇王廷廷商店 | YB13404210002860 | 批发和零售 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇朱玉果商店 | YB23404210023529 | 零售 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县朱马店镇马爱土菜馆 | CY34042120250706 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴镇糖甜果烘焙店 | CY34042120260401 | CY小餐饮 | 日常检查 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡巷道火锅店(个体工商户) | CY34042120250465 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡童朝军羊肉馆 | CY34042120180135 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县千煦卤菜店 | CY34042120250707 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇望天红小吃部 | CY34042120250673 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡东大桥管树光酒楼 | CY34042120240259 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡陈欧小吃部 | CY34042120250304 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡献侠早餐店 | CY34042120240269 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇即时捞火锅店 | CY34042120240599 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴集乡李宏涛商店 | YB13404210006130 | 批发和零售 | 日常检查 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇晓群商店 | YB13404210011580 | 批发和零售 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县顾桥镇新区店 | YB23404210003231 | 零售 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇欣石早餐店 | CY34042120230583 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡朱苇小吃店(个体工商户) | CY34042120260030 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡童庆刚小吃部 | CY34042120190143 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县武集分店 | YB13404210005270 | 批发和零售 | 日常检查 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇周珣小吃部 | CY34042120250671 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴镇惠乐多百货超市(个体工商户) | YB13404210021497 | 批发和零售 | 日常检查 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡童兰伟小吃店(个体工商户) | CY34042120250589 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇玢玥风味小吃店 | CY34042120230744 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡超育小吃部(个体工商户) | CY34042120260138 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县梦之宴大酒店 | JY23404211010293 | 小型餐馆 | 日常检查 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇郑曹馍店 | CY34042120250708 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇朱玉龙小吃部 | YB13404210008370 | 批发和零售 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇宇轩食品加工坊(个体工商户) | CY34042120260264 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇顺民日用品信息咨询服务部 | YB13404210011480 | 批发和零售 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇朱松饭店 | CY34042120230447 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇春会商店 | YB13404210005800 | 批发和零售 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇苗方食品销售店(个体工商户) | YB23404210017565 | 零售 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇李伍堂商店 | YB13404210008430 | 批发和零售 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡七里糖奶茶店 | CY34042120260354 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴镇育英校外托管服务中心(个体工商户) | CY34042120250368 | CY小餐饮 | 日常检查 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡周双麻辣烫店 | CY34042120240399 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡贺晶饭店(个体工商户) | CY34042120240596 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇螺上香快餐店(个体工商户) | CY34042120250667 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇王凤娟小吃部 | CY34042120230453 | CY小餐饮 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台俊语牛奶折扣店 | YB13404210016891 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳张集镇左辉商店 | YB23404210009418 | 零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 淮南好又多商业管理有限公司张北煤矿后勤楼分公司 | YB23404210013856 | 零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县岳张集镇徐侠商店 | YB13404210009760 | 批发和零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县瑞领超市 | YB23404210005185 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇当代食品经营部 | YB13404210002510 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县花里有话鲜花店(个体工商户) | YB23404210028855 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县张集镇群乐商店 | YB23404210006401 | 零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县岳张集镇岳林军商店 | YB13404210014040 | 批发和零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县羽宜粮油经营部 | YB23404210013277 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳张集镇高志慧商店 | YB23404210001793 | 零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县岳张集镇马艳超市 | YB13404210020548 | 批发和零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县艾翔商贸有限公司 | YB13404210017536 | 批发 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县西魅娱乐中心 | YB23404210003721 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽吴越酒业有限责任公司 | YB13404210018181 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇瑞客食品经销店 | YB13404210014790 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台益益商贸有限公司 | YB23404210016288 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县诚淼食品有限责任公司 | YB13404210016641 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县灵灵生活超市 | YB23404210021493 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县陈士全烟酒店 | YB23404210029681 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县绘墨教育咨询有限公司 | CY34042120240048 | CY小餐饮 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县俩姊妹茶社(个体工商户) | YB23404210026088 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇李薇推拿保健中心 | YB23404210017981 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台纪申农副产品经营部(个体工商户) | YB23404210025705 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台鑫盛商贸有限公司 | YB23404210001192 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳张集镇超财百货商店 | YB13404210010200 | 批发和零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县初景托管服务中心 | CY34042120230579 | CY小餐饮 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南骅鑫商贸有限公司 | YB13404210020676 | 批发和零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县丁艳便利店 | YB13404210014520 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县小时候超市 | YB13404210016220 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳张集镇高时星商店 | YB23404210022774 | 零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县泽枫校外托管服务中心(个体工商户) | CY34042120250558 | CY小餐饮 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县好视立眼睛店金地华府加盟店 | YB13404210000160 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县智海食品有限公司 | YB13404210018726 | 批发和零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县岳张集镇张云飞商店 | YB23404210000739 | 零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县商鲜达百货商行 | YB13404210004800 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇齐云杏林药房凤城大道店 | YB23404210002835 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县精品百货超市 | YB13404210013210 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇海猛冷冻食品经营部 | YB13404210011340 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南越烨商贸有限公司张集矿中央区分公司 | YB23404210004844 | 零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 安徽省亨衢商贸有限公司 | YB13404210020249 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南二钮教育咨询有限公司 | JY23404211008499 | 大型餐馆 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳张集镇蓝云百货店 | YB23404210006114 | 零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县续梅教育咨询服务有限公司 | CY34042120230730 | CY小餐饮 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台岩域百货商行 | YB23404210019784 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县岳张集镇观音分店 | YB23404210011953 | 零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县网鱼网络会所 | YB13404210009240 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县同曦教育信息咨询有限公司 | CY34042120260308 | CY小餐饮 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳张集镇领正百货部(个体工商户) | YB23404210008763 | 零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县英之才校外托管服务中心(个体工商户) | CY34042120250587 | CY小餐饮 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽萄樽酒业有限公司 | YB23404210028568 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳张集镇武亚奶茶店 | YB23404210020536 | 零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-28 | 办结 | 电脑 |
| 安徽诚斐贸易有限公司 | YB13404210019602 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县玖酿酒水经营部 | YB23404210020439 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县徐尚商店 | YB13404210009910 | 批发和零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-27 | 办结 | 电脑 |
| 淮南市嘟嘟商贸有限公司 | YB23404210014234 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇万佳便利店 | YB23404210021264 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台峰丽棠美容养生馆 | YB13404210005920 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳张集镇陈玉商店(个体工商户) | YB13404210018014 | 批发和零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-27 | 办结 | 电脑 |
| 安徽冯士旅游文化发展有限公司 | YB23404210019193 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县千商百货店 | YB23404210009992 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县凤凰镇刘纪稳日用百货超市 | YB23404210009267 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南市朱古力娱乐会所凤台城关凤城大道分部 | YB13404210012210 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳张集镇昌友百货店 | YB23404210003991 | 零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-27 | 办结 | 电脑 |
| 凤台县城关镇志金商店 | YB13404210005040 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县张景侠食品超市 | YB23404210028046 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽归荣商贸有限公司 | YB13404210009340 | 批发 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县稻田农业服务经营部 | YB23404210012186 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇学玲食品经营部 | YB13404210002030 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县梅超预包装食品销售店 | YB13404210006020 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽九皋电子商务有限公司 | YB23404210021909 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽慕亿商贸有限公司 | YB13404210017132 | 批发 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县御森堂美容养生馆 | YB23404210025779 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇大飞茶庄 | YB23404210018202 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县品惠超市 | YB23404210003382 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽丰原大药房连锁有限公司凤台福海园连锁店 | YB13404210011990 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关曾伟茶庄经营部 | YB23404210009256 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县思瑶文体经营部 | YB13404210012600 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县浩梦百货超市 | YB23404210011552 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县声起超市 | YB23404210020841 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县爱嘟嘟生活馆(个体工商户) | YB23404210022108 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县乾坤商贸有限公司 | YB13404210011080 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省安沐药品零售有限公司 | YB23404210022161 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇彩灵超市 | YB23404210020881 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县周斌商店 | YB13404210009700 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳张集镇启和大药房 | YB13404210006620 | 批发和零售 | 日常检查 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李,童振好 | 2026-07-27 | 办结 | 电脑 |
| 淮南大众医药连锁有限公司凤台凤凰湖新区一店 | YB23404210013452 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽者需诚电子商务有限公司 | YB13404210012920 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县香音超市 | YB23404210001966 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大牛超市 | YB13404210009520 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇爱亲母婴用品罗春生加盟店 | YB23404210029813 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县松冠食品经营部 | YB23404210000370 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县玉发食品经营部 | YB23404210011252 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县六睬视光中心 | YB13404210005070 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县沐名超市(个体工商户) | YB23404210007999 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台鑫厨味食品经营部(个体工商户) | YB13404210020576 | 批发和零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县连荣饮用水经营店 | YB23404210019012 | 零售 | 日常检查 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-07-27 | 办结 | 移动终端 |
