杨村镇2026年7月份特困供养发放情况
| 乡名称 | 村名称 | 姓名 | 家庭分类救助类别 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 差额救助金额/基本生活金(元/月) | 分类施保金额/照料护理金(元/月) |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 刘*胜 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*国 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 港南村 | 周*清 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵*于 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏*田 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏*全 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*于 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏* | 农村特困分散供养 | 1 | 1760 | 1000 | 760 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*头 | 农村特困分散供养 | 1 | 1760 | 1000 | 760 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周*成 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 李* | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 周*远 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 马*春 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*学 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 崔*超 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*辉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*敏 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 王* | 农村特困分散供养 | 1 | 1434 | 1000 | 434 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 罗* | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 王*肥 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 王*超 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 候*辉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 陈*举 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 张*振 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 张*超 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 朱*朝 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 王*武 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 胡*举 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 邵*利 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 刘*友 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 后海村 | 苏*辉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*青 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵*哑 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 苏*华 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*利 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周*亮 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 毕*亮 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 周*廷 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 后海村 | 苏*海 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 王*营 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*国 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 邵*飞 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏*杰 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 苏*东 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 马*瑞 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 马*胜 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 李*虎 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵*忠 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*阔 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 邵*田 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 胡*花 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 港南村 | 周*礼 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 邵*洋 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 何*田 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 於*祥 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 孙*敏 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 刘*美 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 吴*山 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 陈*海 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 马*富 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 苏*会 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 朱*起 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 港南村 | 苏*堂 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏*修 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏*国 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏*丰 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 关*民 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 关*本 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 邵*扬 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 黄*轩 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 陈*仁 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 邵*祥 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 张*灵 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 张*安 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 苏*义 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 张*玲 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 童*爱 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*春 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*海 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*皊 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*森 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 崔*彬 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*社 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*林 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 米*忠 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 陈*海 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 胡*章 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 胡*付 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 孙*宾 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 苏*怀 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 丁*明 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*海 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*于 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*明 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 崔*立 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 王*平 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 苏*林 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 丁*国 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 张*河 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵*朝 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵*品 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 李*初 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 港南村 | 王*斌 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 港南村 | 孙*国 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 港南村 | 王*芳 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 港南村 | 周*伦 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*成 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*扬 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*海 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*显 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*道 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*田 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 王*秀 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*伟 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 汤*祥 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 张*甫 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 李*宣 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*运 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 朱*学 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 韩*敏 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 邵*平 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 邵*彬 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周*玉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周*先 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周*祥 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周*宽 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周*计 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏*章 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏*冰 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏*刚 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏*堂 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏*文 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*侠 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*本 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*成 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 刘*东 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*玉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 黄*明 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 汤*林 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 荣*国 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 关*久 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 王*红 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 王*杰 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 关*勤 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 王*东 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 侯*田 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周*凯 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周*孝 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周*汉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 后海村 | 苏*奎 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 后海村 | 苏*良 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 周*波 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 邱*宣 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*新 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*成 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*玉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*明 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*岭 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 苏*臣 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 韩*敏 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 苏*水 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 陈*礼 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 蔡*举 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 苏*香 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 张*于 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 邱*庆 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 邱*敬 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 邱*会 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 韩*安 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*斌 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*民 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 马*玉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 王*海 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 黄*安 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 陈*香 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 苏*银 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 陈*安 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 店集村 | 苏*国 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*广 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*为 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 刘*圣 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*善 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 张*店 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 李*贵 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 陈*云 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*如 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 关*杨 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏*臣 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 港南村 | 周*桂 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 港南村 | 王*伍 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 葛*良 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 港南村 | 王*典 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 於*安 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*玲 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 王*友 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 童*国 | 农村特困分散供养 | 1 | 1760 | 1000 | 760 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 张*新 | 农村特困分散供养 | 1 | 1434 | 1000 | 434 |
| 杨村镇 | 港南村 | 韩*俊 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*记 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏*海 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 苏*贤 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*高 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*国 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 张*耐 | 农村特困分散供养 | 1 | 1760 | 1000 | 760 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*新 | 农村特困分散供养 | 1 | 1760 | 1000 | 760 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*桥 | 农村特困分散供养 | 1 | 1760 | 1000 | 760 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*良 | 农村特困分散供养 | 1 | 1434 | 1000 | 434 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*成 | 农村特困分散供养 | 1 | 1760 | 1000 | 760 |
| 杨村镇 | 店集村 | 刘*勇 | 农村特困分散供养 | 1 | 1760 | 1000 | 760 |
| 杨村镇 | 店集村 | 王*桂 | 农村特困分散供养 | 1 | 1434 | 1000 | 434 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周*民 | 农村特困分散供养 | 1 | 1066 | 1000 | 66 |
作者:朱燕
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开