杨村镇2026年7月份农村低保发放情况

发布时间:2026-08-04 10:21来源:凤台县杨村镇
【字体:
乡名称 村名称 姓名 家庭分类救助类别 保障人数 保障金额(元/月) 电费补贴(元) 实发金额(元)
杨村镇 曾圩村 张*轮 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 栾*芹 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 张* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 童*周 农保A类 2 1300 8.47 1308.47
杨村镇 曾圩村 童*远 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 曾圩村 张*兵 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 曾*唱 农保A类 3 1390 8.47 1398.47
杨村镇 曾圩村 张*民 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 张*节 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 张*保 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 吴*英 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 李*华 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 张*金 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 曾圩村 苏*皊 农保A类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 曾圩村 童*琪 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 殷*领 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 高*风 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 童*友 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 张*宝 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 黄*云 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 曾圩村 张*路 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 曾圩村 蔡*杰 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 童*允 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 曾圩村 张*远 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 张*国 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 张*翠 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 孙* 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 曾圩村 张*平 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 曾圩村 陈*巴 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 刘*英 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 童*亮 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 童* 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 曾圩村 张*杰 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 曾圩村 曾*章 农保A类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 曾圩村 黄*良 农保A类 4 2320 8.47 2328.47
杨村镇 曾圩村 张*侠 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 曾圩村 殷* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 曾圩村 张*林 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 曾圩村 童*林 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 曾圩村 张*安 农保A类 2 1300 8.47 1308.47
杨村镇 曾圩村 张*光 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 曾圩村 张* 农保A类 5 2690 8.47 2698.47
杨村镇 曾圩村 马*芳 农保C类 1 370 8.47 378.47
杨村镇 曾圩村 皮*春 农保B类 2 880 8.47 888.47
杨村镇 店集村 马* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 苏*贤 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 店集村 胡*才 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 店集村 陈* 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 店集村 苏* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 米*伟 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 苏*辉 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 苏* 农保A类 2 1300 8.47 1308.47
杨村镇 店集村 计*娥 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 店集村 苏*侠 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 朱*全 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 苏*一 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 张*朔 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 苏*伟 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 苏*保 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 陈*铭 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 店集村 陈*连 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 周*会 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 刘* 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 店集村 汤* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 陈* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 陈*乔 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 店集村 王*强 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 王*英 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 陈* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 陈* 农保A类 2 1300 8.47 1308.47
杨村镇 店集村 陈*琪 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 店集村 汤*德 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 米*萍 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 吴*昊 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 店集村 王*芳 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 齐*红 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 韩*丽 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 齐*美 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 苏*新 农保A类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 店集村 陈*钱 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 张*平 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 苏*娥 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 汤*芹 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 店集村 齐*富 农保B类 6 2780 8.47 2788.47
杨村镇 店集村 陈*民 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 店集村 汤*友 农保A类 3 1810 8.47 1818.47
杨村镇 店集村 代*节 农保A类 3 1390 8.47 1398.47
杨村镇 店集村 李* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 苏*江 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 店集村 陈* 农保A类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 店集村 陈*华 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 苏*孩 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 刘*明 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 店集村 丰*礼 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 店集村 周*敏 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 店集村 江*红 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 店集村 苏*明 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 店集村 黄*华 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 店集村 苏*铎 农保A类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 店集村 米*海 农保A类 4 2040 8.47 2048.47
杨村镇 店集村 吴*妻 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 店集村 孙*红 农保A类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 淝丰村 苏*林 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 苏*献 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 候*红 农保A类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 淝丰村 苏*腾 农保A类 4 2040 8.47 2048.47
杨村镇 淝丰村 方*燕 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 淝丰村 苏*学 农保A类 4 2040 8.47 2048.47
杨村镇 淝丰村 侯*云 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 方*代 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 王*秀 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 苏*鹤 农保A类 3 1810 8.47 1818.47
杨村镇 淝丰村 苏*让 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 淝丰村 苏*贤 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 淝丰村 李*群 农保C类 1 370 8.47 378.47
杨村镇 淝丰村 张*芝 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 候*兰 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 淝丰村 孙*英 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 淝丰村 卢*义 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 淝丰村 高*梅 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 侯*玲 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 陈*梅 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 苏*彬 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 淝丰村 方*欢 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 苏* 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 淝丰村 彭*兰 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 淝丰村 苏*昌 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 苏*成 农保B类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 淝丰村 苏*东 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 淝丰村 吴*珍 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 淝丰村 苏*圣 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 淝丰村 苏*贵 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 淝丰村 朱*英 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 淝丰村 苏*起 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 淝丰村 朱*环 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 淝丰村 苏* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 苏*文 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 祝*秀 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 淝丰村 苏*付 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 淝丰村 苏*张 农保A类 4 2040 8.47 2048.47
杨村镇 淝丰村 苏* 农保A类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 淝丰村 苏*文 农保A类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 淝丰村 彭*玲 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 淝丰村 方*光 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 淝丰村 刘* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 朱*虎 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 王*敏 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 马*丽 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 周*远 农保A类 2 1300 8.47 1308.47
杨村镇 港南村 周*广 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 周*成 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 孙*侠 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 苏* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 周* 农保A类 4 2180 8.47 2188.47
杨村镇 港南村 王* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 周*慧 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 李* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 孟*兰 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 马*超 农保B类 3 1390 8.47 1398.47
杨村镇 港南村 余*芳 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 万*良 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 港南村 周* 农保A类 5 2550 8.47 2558.47
杨村镇 港南村 朱*浩 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 单*娥 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 港南村 高*英 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 港南村 谢*秀 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 韩*友 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 港南村 黄*全 农保A类 8 4500 8.47 4508.47
杨村镇 港南村 周*冬 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 陈*春 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 港南村 万*轩 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 周*福 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 港南村 朱*莉 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 缪*兰 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 港南村 王*永 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 港南村 马*伍 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 港南村 朱* 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 港南村 黄*娥 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 港南村 周*高 农保C类 1 370 8.47 378.47
杨村镇 韩湖村 张*秀 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 韩湖村 朱* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 周*峥 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 周*倍 农保A类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 韩湖村 苏*梅 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 苏*余 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 周*平 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 邱*敏 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 马*芳 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 邵*敏 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 张*荣 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 韩湖村 朱*侠 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 陈*芳 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 王*侠 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 邵*运 农保B类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 韩湖村 朱*栓 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 韩湖村 苏*俊 农保A类 2 1300 8.47 1308.47
杨村镇 韩湖村 朱*娥 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 苏*喜 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 韩*光 农保A类 2 1300 8.47 1308.47
杨村镇 韩湖村 韩*香 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 韩湖村 朱*娥 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 韩湖村 朱*杰 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 韩湖村 苏*波 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 后海村 苏*节 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 后海村 苏*海 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 后海村 苏*恩 农保A类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 后海村 王*平 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 后海村 苏*彬 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 后海村 苏*虎 农保B类 3 1390 8.47 1398.47
杨村镇 后海村 苏*伟 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 后海村 汪*花 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 后海村 朱* 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 后海村 苏*祝 农保A类 2 1300 8.47 1308.47
杨村镇 后海村 苏*营 农保A类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 后海村 苏* 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 后海村 苏*杰 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 后海村 胡*兰 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 后海村 苏*成 农保B类 2 880 8.47 888.47
杨村镇 后海村 刘* 农保A类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 后海村 苏*德 农保A类 2 1300 8.47 1308.47
杨村镇 后海村 朱*凤 农保B类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 后海村 何*英 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 后海村 苏*芳 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 后海村 苏*杰 农保A类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 后海村 张*侠 农保A类 2 880 8.47 888.47
杨村镇 后海村 苏*晴 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 后海村 苏*英 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 后海村 李*美 农保A类 3 1810 8.47 1818.47
杨村镇 后海村 苏*喜 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 后海村 潘*情 农保A类 3 1390 8.47 1398.47
杨村镇 李圩村 黄*芯 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 李圩村 苏*华 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 张*平 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 李圩村 黄*娥 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 邵*芝 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 李圩村 丁*于 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 李圩村 丁*银 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 李圩村 邵*祥 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 丁*申 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 黄*柱 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 张*娜 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 张*芳 农保A类 2 1300 8.47 1308.47
杨村镇 李圩村 邵*灵 农保A类 4 2180 8.47 2188.47
杨村镇 李圩村 郭*侠 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 邵*微 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 刘*新 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 童*红 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 李* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 安*好 农保B类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 李圩村 司*利 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 李圩村 邵*玉 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 李圩村 邵* 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 李圩村 邵* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 张*羊 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 苏*荣 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 黄*侠 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 邵*贤 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 李圩村 邵*胜 农保A类 4 2180 8.47 2188.47
杨村镇 李圩村 邵*信 农保A类 2 1300 8.47 1308.47
杨村镇 李圩村 邵*庆 农保A类 4 2040 8.47 2048.47
杨村镇 李圩村 邵*春 农保A类 4 2040 8.47 2048.47
杨村镇 李圩村 邵*秀 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 张*婷 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 邵*娥 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 黄*侠 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 李圩村 邵*军 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 李圩村 高*娜 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 邵*星 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 李圩村 黄*兰 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 李圩村 安*洋 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 汤*华 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 黄*美 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 李圩村 童* 农保A类 5 2830 8.47 2838.47
杨村镇 李圩村 邵*明 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 李圩村 陈*兰 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 李圩村 汤*秀 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 李* 农保A类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 李圩村 梁* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 邵*红 农保A类 4 2180 8.47 2188.47
杨村镇 李圩村 胡* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 陈* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 李圩村 邵*桃 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 李圩村 张*立 农保A类 3 1390 8.47 1398.47
杨村镇 李圩村 邵*标 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 李圩村 丁*光 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 朱*林 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 刘庄村 缪*荣 农保B类 3 1390 8.47 1398.47
杨村镇 刘庄村 刘*娇 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 刘*金 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 苏*珊 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 苏*彬 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 陈* 农保A类 4 2320 8.47 2328.47
杨村镇 刘庄村 朱*贵 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 朱*敏 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 苏*洞 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 朱*伟 农保A类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 刘庄村 苏*运 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 高* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 胡*英 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 吴*杰 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 朱*云 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 苏*胜 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 苏*兰 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 刘庄村 周*琴 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 苏*林 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 刘庄村 李* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 黄*灵 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 聂*妹 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 刘庄村 苏*付 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 苏* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 孙*刚 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 苏*延 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 李*开 农保C类 1 370 8.47 378.47
杨村镇 刘庄村 朱*显 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 朱*豹 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 李*珍 农保B类 3 1390 8.47 1398.47
杨村镇 刘庄村 吴*广 农保A类 3 1530 8.47 1538.47
杨村镇 刘庄村 李* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 苏* 农保A类 4 2320 8.47 2328.47
杨村镇 刘庄村 苏* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 刘*平 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 苏*亮 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 刘*光 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 冯*英 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 朱*昌 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 刘庄村 崔*英 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 苏*连 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 刘庄村 苏*云 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 刘庄村 苏*叶 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 彭庄村 苏*宝 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 谢*和 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 苏*平 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 苏*玉 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 蔡*素 农保B类 4 1620 8.47 1628.47
杨村镇 彭庄村 苏*雪 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 刘*玉 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 彭*悦 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 刘*旋 农保B类 3 1390 8.47 1398.47
杨村镇 彭庄村 苏*征 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 彭*康 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 苏*磊 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 彭* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 苏* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 苏* 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 彭庄村 毕*芹 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 苏* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 刘* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 冯*云 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 王*华 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 陆*芽 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 王*群 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 马*叶 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 李*芹 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 赵*梅 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 陈*联 农保A类 3 1670 8.47 1678.47
杨村镇 彭庄村 邵*新 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 周* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 周* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 彭*安 农保A类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 彭庄村 李* 农保B类 5 2410 8.47 2418.47
杨村镇 彭庄村 苏*语 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 彭庄村 苏* 农保A类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 彭庄村 朱*英 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 彭庄村 詹*树 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 彭*成 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 苏*猛 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 王*义 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 黄*灵 农保C类 1 370 8.47 378.47
杨村镇 彭庄村 苏*彬 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 苏*灵 农保A类 3 1950 8.47 1958.47
杨村镇 彭庄村 章*英 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 苏*伍 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 彭庄村 毕*秀 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 陈*敏 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 彭庄村 毕*彬 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 彭庄村 彭*喜 农保C类 1 370 8.47 378.47
杨村镇 彭庄村 刘*队 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 彭庄村 苏* 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 彭庄村 童*汉 农保A类 4 2320 8.47 2328.47
杨村镇 前圩村 苏*红 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 苏*敏 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 前圩村 崔*轩 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 前圩村 崔*乐 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 前圩村 黄*祥 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 苏*良 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 苏*全 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 苏*欣 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 苏*占 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 前圩村 苏*臣 农保B类 5 2410 8.47 2418.47
杨村镇 前圩村 苏*琪 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 前圩村 苏*然 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 崔*付 农保A类 2 1300 8.47 1308.47
杨村镇 前圩村 陈*辉 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 苏*兵 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 苏*红 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 苏*龙 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 前圩村 苏*彬 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 前圩村 苏*辉 农保B类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 前圩村 苏*成 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 程* 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 苏*田 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 前圩村 侯*荣 农保B类 1 510 8.47 518.47
杨村镇 前圩村 苏*玉 农保A类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 前圩村 崔*远 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 苏* 农保B类 2 1020 8.47 1028.47
杨村镇 前圩村 朱*荣 农保A类 1 650 8.47 658.47
杨村镇 前圩村 苏*坤 农保A类 2 1160 8.47 1168.47
杨村镇 前圩村 苏*林 农保A类 4 2320 8.47 2328.47
杨村镇 前圩村 苏*臣 农保A类 3 1530 8.47 1538.47
