城关镇2026年7月份民生工程城镇特困人员供养基础资料
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 陈*喜 | 1,268.47 |
| 2 | 信*华 | 1,268.47 |
| 3 | 朱*明 | 1,268.47 |
| 4 | 龚*炎 | 1,268.47 |
| 5 | 黄*友 | 1,268.47 |
| 6 | 丁* | 1,268.47 |
| 7 | 陈*祝 | 1,268.47 |
| 8 | 张*成 | 1,268.47 |
| 9 | 李*香 | 1,268.47 |
| 10 | 谢*智 | 1,268.47 |
| 11 | 詹*森 | 1,268.47 |
| 12 | 芮*海 | 1,268.47 |
| 13 | 芮*光 | 1,268.47 |
| 14 | 杨*华 | 1,268.47 |
| 15 | 边*力 | 1,268.47 |
| 16 | 赵*友 | 1,268.47 |
| 17 | 赵*娟 | 1,268.47 |
| 18 | 胡*悦 | 1,268.47 |
| 19 | 吴*义 | 1,268.47 |
| 20 | 吴*香 | 1,268.47 |
| 21 | 边*安 | 1,268.47 |
| 22 | 边* | 1,268.47 |
| 23 | 孙*辉 | 1,268.47 |
| 24 | 魏*霞 | 1,268.47 |
| 25 | 蒋*社 | 1,268.47 |
| 26 | 郑*连 | 1,268.47 |
| 27 | 董*芹 | 1,268.47 |
| 28 | 夏*胜 | 1,268.47 |
| 29 | 胡*美 | 1,268.47 |
| 30 | 陈*兵 | 1,268.47 |
| 31 | 吴*银 | 1,268.47 |
| 32 | 张*林 | 1,268.47 |
| 33 | 许*英 | 1,268.47 |
| 34 | 张* | 1,268.47 |
| 35 | 吴*永 | 1,268.47 |
| 36 | 魏*元 | 1,268.47 |
| 37 | 蒋*哑 | 1,268.47 |
| 38 | 储*勇 | 1,268.47 |
| 39 | 卢*友 | 1,268.47 |
| 40 | 刘*怀 | 1,268.47 |
| 41 | 朱*友 | 1,268.47 |
| 42 | 谢*高 | 1,268.47 |
| 43 | 刘*安 | 1,268.47 |
| 44 | 张*模 | 1,268.47 |
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开