大兴镇2026年8月份重度残疾人护理补贴汇总
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地址 | 补贴标准(月) |
| 1 | 李* | 女 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 2 | 徐*祥 | 男 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 3 | 徐*安 | 男 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 4 | 岳*吧 | 男 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 5 | 刘*兵 | 男 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 6 | 徐*武 | 男 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 7 | 邵*瑞 | 男 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 8 | 徐*翠 | 女 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 9 | 邵*孩 | 男 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 10 | 邵*娟 | 女 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 11 | 孙*焦 | 女 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 12 | 朱*志 | 男 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 13 | 刘*怡 | 女 | 大兴镇大刘村 | 94 |
| 14 | 贾*英 | 女 | 大兴镇大刘村 | 94 |
| 15 | 王* | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 16 | 王*龙 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 17 | 许*洋 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 18 | 许*军 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 19 | 王*才 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 20 | 贾*连 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 21 | 贾*贤 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 22 | 贾*想 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 23 | 郭*林 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 24 | 王* | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 25 | 贾*贤 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 26 | 孙* | 女 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 27 | 孙* | 女 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 28 | 贾*献 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 29 | 赵*强 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 30 | 孙*楼 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 31 | 王*周 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 32 | 王*潇 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 33 | 贾*丽 | 女 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 34 | 郭*梅 | 女 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 35 | 赵* | 女 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 36 | 张* | 男 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 37 | 刘* | 男 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 38 | 闫*遥 | 男 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 39 | 李*开 | 男 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 40 | 闫*杰 | 男 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 41 | 潘*英 | 女 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 42 | 刘*怡 | 女 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 43 | 李*芳 | 女 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 44 | 王* | 男 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 45 | 郑*宇 | 男 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 46 | 刘* | 女 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 47 | 李* | 男 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 48 | 李*敏 | 女 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 49 | 杨* | 男 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 50 | 李*运 | 男 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 51 | 沈*勤 | 女 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 52 | 李*明 | 男 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 53 | 张*利 | 男 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 54 | 齐* | 男 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 55 | 李*磊 | 男 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 56 | 王*连 | 女 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 57 | 齐*顺 | 男 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 58 | 徐* | 男 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 59 | 王*清 | 女 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 60 | 尹*店 | 男 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 61 | 尹*久 | 男 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 62 | 程*美 | 女 | 大兴镇瓦房村 | 94 |
| 63 | 赵* | 女 | 大兴镇瓦房村 | 94 |
| 64 | 谢*军 | 女 | 大兴镇瓦房村 | 94 |
| 65 | 李*划 | 男 | 大兴镇瓦房村 | 94 |
| 66 | 徐*荣 | 女 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 67 | 王*勤 | 女 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 68 | 许*艳 | 女 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 69 | 赵*翔 | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 70 | 张*营 | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 71 | 蔡* | 女 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 72 | 陈*璐 | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 73 | 赵* | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 74 | 赵* | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 75 | 潘*君 | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 76 | 赵*静 | 女 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 77 | 陈* | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 78 | 赵* | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 79 | 李* | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 80 | 李*艳 | 女 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 81 | 李*成 | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 82 | 姜*荣 | 女 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 83 | 李*子墨 | 女 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 84 | 杨*慧 | 女 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 85 | 陈*云 | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 86 | 李*丽 | 女 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 87 | 李*涵 | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 88 | 王*珍 | 女 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 89 | 李* | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 90 | 李*珍 | 女 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 91 | 李*文 | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 92 | 郭* | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 93 | 徐*福 | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 94 | 尹*义 | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 95 | 赵*军 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 96 | 赵*京 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 97 | 赵*梅 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 98 | 李*仁 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 99 | 李* | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 100 | 赵* | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 101 | 陈*曼 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 102 | 赵*博 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 103 | 柳*菊 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 104 | 王*米 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 105 | 赵*华 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 106 | 陈*丹 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 107 | 赵*难 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 108 | 赵*娟 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 109 | 武* | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 110 | 黄*强 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 111 | 王* | 男 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 112 | 李*永 | 男 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 113 | 陈*怡 | 男 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 114 | 司*华 | 女 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 115 | 李*英 | 女 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 116 | 徐*西 | 男 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 117 | 陈*玲 | 男 | 大兴镇曙光村 | 94 |
| 118 | 牛* | 男 | 大兴镇曙光村 | 94 |
| 119 | 李*祥 | 男 | 大兴镇曙光村 | 94 |
| 120 | 吴*华 | 女 | 大兴镇曙光村 | 94 |
| 121 | 陈* | 男 | 大兴镇曙光村 | 94 |
| 122 | 赵* | 男 | 大兴镇曙光村 | 94 |
| 123 | 尹*强 | 男 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 124 | 王*兵 | 男 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 125 | 张*丽 | 女 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 126 | 李*梅 | 女 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 127 | 姚* | 男 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 128 | 王*龙 | 男 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 129 | 尹*程 | 男 | 大兴镇大刘村 | 94 |
| 130 | 王*侠 | 女 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 131 | 尹*怀 | 女 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 132 | 赵*坤 | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 133 | 武*迹 | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 134 | 倪*彬 | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 135 | 武* | 女 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 136 | 徐* | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 137 | 杨*兰 | 女 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 138 | 赵*群 | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 139 | 赵*树 | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 140 | 武*洪 | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 141 | 傻* | 女 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 142 | 武*豪 | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 143 | 贾*军 | 男 | 大兴镇赵王村 | 94 |
| 144 | 王*臣 | 男 | 大兴镇赵王村 | 94 |
| 145 | 凡*华 | 女 | 大兴镇赵王村 | 94 |
| 146 | 刘*芳 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 147 | 武*小 | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 148 | 钟* | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 149 | 武*丽 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 150 | 武* | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 151 | 邱*续 | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 152 | 武* | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 153 | 武*玉 | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 154 | 赵*兰 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 155 | 邱*红 | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 156 | 武* | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 157 | 王*霞 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 158 | 武* | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 159 | 武*刚 | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 160 | 武*成 | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 161 | 邱*平 | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 162 | 武*兵 | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 163 | 武*付 | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 164 | 高*瑛 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 165 | 邱*丁 | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 166 | 陈*秀 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 167 | 贾*龙 | 男 | 大兴镇赵王村 | 94 |
| 168 | 王*馀 | 女 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 169 | 武* | 女 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 170 | 郭*荣 | 女 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 171 | 熊*艳 | 女 | 大兴镇曙光村 | 94 |
| 172 | 李*秀 | 男 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 173 | 刘* | 女 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 174 | 李*娥 | 女 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 175 | 王* | 男 | 大兴镇瓦房村 | 94 |
| 176 | 赵*旭 | 男 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 177 | 武* | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 178 | 李*英 | 女 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 179 | 尹*娥 | 女 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 180 | 牛*华 | 女 | 大兴镇武集林场 | 94 |
| 181 | 李*学 | 男 | 大兴镇瓦房村 | 94 |
| 182 | 李*南 | 男 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 183 | 尹*妮 | 女 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 184 | 许*军 | 男 | 大兴镇赵王村 | 94 |
| 185 | 哑* | 女 | 大兴镇赵王村 | 94 |
| 186 | 郭*伦 | 男 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 187 | 朱*刚 | 男 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 188 | 高*秋 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 189 | 刘*星 | 男 | 大兴镇大刘村 | 94 |
| 190 | 王*喜 | 男 | 大兴镇瓦房村 | 94 |
| 191 | 王* | 男 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 192 | 李*利 | 女 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 193 | 常*侠 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 194 | 王*燕 | 女 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 195 | 李*美 | 女 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 196 | 关*伟 | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 197 | 李* | 男 | 大兴镇曙光村 | 94 |
| 198 | 袁* | 女 | 大兴镇赵王村 | 94 |
| 199 | 朱*荣 | 女 | 大兴镇赵王村 | 94 |
| 200 | 赵*美 | 女 | 大兴镇赵王村 | 94 |
| 201 | 陈*东 | 男 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 202 | 陈*文 | 男 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 203 | 武*月 | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 204 | 赵*玲 | 女 | 大兴镇曙光村 | 94 |
| 205 | 赵*宝 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 206 | 田*平 | 女 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 207 | 齐* | 女 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 208 | 李*娥 | 女 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 209 | 邵*泉 | 男 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 210 | 岳* | 男 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 211 | 赵*平 | 男 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 212 | 徐*英 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 213 | 焦*童 | 女 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 214 | 尹*玉 | 女 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 215 | 李*兰 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 216 | 徐*荣 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 217 | 王*医 | 男 | 大兴镇瓦房村 | 94 |
| 218 | 张*英 | 女 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 219 | 尹*荣 | 女 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 220 | 杨*林 | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 221 | 李* | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 222 | 武*波 | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 223 | 尹*邦 | 男 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 224 | 叶*秀 | 女 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 225 | 张*美 | 女 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 226 | 尹*芝 | 男 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 227 | 邵*豪 | 男 | 大兴镇界村 | 94 |
| 228 | 赵*竹 | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 229 | 王*偲 | 男 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 230 | 武*宸 | 男 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 231 | 王* | 男 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 232 | 关*芹 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 233 | 梁*芬 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 234 | 邱*宝 | 男 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 235 | 高*芳 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 236 | 李*传 | 男 | 大兴镇瓦房村 | 94 |
| 237 | 邵*文 | 女 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 238 | 谢*友 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 239 | 谢*氏 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 240 | 李* | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 241 | 张*花 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 242 | 赵* | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 243 | 李*进 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 244 | 叶*梅 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 245 | 赵*伟 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 246 | 赵*良 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 247 | 谢*本 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 248 | 李*华 | 女 | 大兴镇瓦房村 | 94 |
| 249 | 焦*兰 | 女 | 大兴镇瓦房村 | 94 |
| 250 | 赵*珍 | 女 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 251 | 赵*波 | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 252 | 周*君 | 女 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 253 | 姚*英 | 女 | 大兴镇曙光村 | 94 |
| 254 | 赵*红 | 女 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 255 | 孙*美 | 女 | 大兴镇大刘村 | 94 |
| 256 | 贾* | 男 | 大兴镇赵王村 | 94 |
| 257 | 尹*国 | 男 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 258 | 赵*刚 | 男 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 259 | 杨* | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 260 | 李* | 女 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 261 | 焦*梅 | 女 | 大兴镇大刘村 | 94 |
| 262 | 蔡*贞 | 女 | 大兴镇大刘村 | 94 |
| 263 | 潘*芝 | 女 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 264 | 关*国 | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 265 | 李*燕 | 女 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 266 | 齐*佳 | 女 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 267 | 李*杰 | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 268 | 尹*仁 | 男 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 269 | 尹*婷 | 女 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 270 | 赵*柱 | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 271 | 刘*敏 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 272 | 刘*燕 | 女 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 273 | 杨*丽 | 女 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 274 | 陈*敬 | 女 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 275 | 赵*珍 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 276 | 李*平 | 女 | 大兴镇大兴村 | 94 |
| 277 | 陈*豪 | 男 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 278 | 关*美 | 女 | 大兴镇曙光村 | 94 |
| 279 | 李* | 男 | 大兴镇李庙村 | 94 |
| 280 | 童*浩 | 男 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 281 | 闫* | 女 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 282 | 徐* | 男 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 283 | 张*涛 | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 284 | 陈*义 | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 285 | 贾*英 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 286 | 李* | 男 | 大兴镇大兴大刘村 | 94 |
| 287 | 刘*芹 | 女 | 大兴镇大兴大刘村 | 94 |
| 288 | 刘*军 | 男 | 大兴镇大兴大刘村 | 94 |
| 289 | 沈*美 | 女 | 大兴镇后王村 | 94 |
| 290 | 李*振 | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 291 | 李*静 | 女 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 292 | 李*兰 | 女 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 293 | 刘*英 | 女 | 大兴镇曙光村 | 94 |
| 294 | 王*标 | 男 | 大兴镇大兴大刘村 | 94 |
| 295 | 尹*侠 | 女 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 296 | 武*文 | 女 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 297 | 闫*晨 | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 298 | 李*美 | 男 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 299 | 王* | 女 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 300 | 武*坤 | 男 | 大兴镇武集村 | 94 |
| 301 | 许*荣 | 女 | 大兴镇大兴大刘村 | 94 |
| 302 | 王*侠 | 女 | 大兴镇界东村 | 94 |
| 303 | 尹*华 | 男 | 大兴镇大兴大刘村 | 94 |
| 304 | 夏*永 | 女 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 305 | 高* | 女 | 大兴镇赵王村 | 94 |
| 306 | 张*学 | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 307 | 陶*英 | 女 | 大兴镇苗圩村 | 94 |
| 308 | 武*红 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
| 309 | 许*秀 | 女 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 310 | 王*平 | 男 | 大兴镇尚王村 | 94 |
| 311 | 李*丹 | 女 | 大兴镇香山村 | 94 |
| 312 | 贾*哲 | 男 | 大兴镇界沟村 | 94 |
| 313 | 徐*超 | 男 | 大兴镇界西村 | 94 |
| 314 | 黄*英 | 女 | 大兴镇闫湖村 | 94 |
| 315 | 宋*英 | 女 | 大兴镇银杏村 | 94 |
作者:凤台县大兴镇
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开