岳张集镇2026年9月份特困花名册

发布时间:2026-10-24 14:28来源:凤台县岳张集镇
【字体:大 中 小】
序号 乡名称 村名称 姓名 家庭分类救助类别 保障人口数 保障金额(元/月) 差额救助金额/基本生活金(元/月) 分类施保金额/照料护理金(元/月)
1 岳张集镇 土楼村 高*报 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
2 岳张集镇 金沟村 李*明 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
3 岳张集镇 小刘村 吕*来 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
4 岳张集镇 向阳村 岳*爱 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
5 岳张集镇 张集村 曹*广 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
6 岳张集镇 徐圩村 施*青 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
7 岳张集镇 张集村 叶* 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
8 岳张集镇 金沟村 李*杰 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
9 岳张集镇 栾胡村 栾*峰 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
10 岳张集镇 大胡村 胡*保 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
11 岳张集镇 井沿村 高*席 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
12 岳张集镇 张集村 岳*化 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
13 岳张集镇 集西村 哑* 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
14 岳张集镇 土楼村 高*章 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
15 岳张集镇 双楼村 高*前 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
16 岳张集镇 前岗村 岳*山 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
17 岳张集镇 大胡村 孙*善 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
18 岳张集镇 双楼村 高*援 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
19 岳张集镇 大胡村 胡*超 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
20 岳张集镇 观音村 高* 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
21 岳张集镇 土楼村 高*宣 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
22 岳张集镇 大台村 吕*书 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
23 岳张集镇 金沟村 李*玉 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
24 岳张集镇 六院村 胡*波 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
25 岳张集镇 大公村 高*义 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
26 岳张集镇 徐圩村 吴*如 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
27 岳张集镇 徐圩村 施*勋 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
28 岳张集镇 栾胡村 胡*伟 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
29 岳张集镇 大台村 吕*侠 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
30 岳张集镇 大胡村 胡*顺 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
31 岳张集镇 徐湖村 高*连 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
32 岳张集镇 大公村 张*云 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
33 岳张集镇 小刘村 陈*军 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
34 岳张集镇 塘沿村 孟*怀 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
35 岳张集镇 金沟村 张*付 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
36 岳张集镇 大台村 吕*董 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
37 岳张集镇 大胡村 孙*红 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
38 岳张集镇 大胡村 高*品 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
39 岳张集镇 双楼村 郭*坤 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
40 岳张集镇 双楼村 高*日 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
41 岳张集镇 金沟村 李*波 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
42 岳张集镇 井沿村 高*祥 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
43 岳张集镇 寺沟村 岳*林 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
44 岳张集镇 田岗村 吕*强 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
45 岳张集镇 田岗村 杨*宝 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
46 岳张集镇 观音村 高*波 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
47 岳张集镇 栾胡村 胡*好 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
48 岳张集镇 井沿村 高*义 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
49 岳张集镇 后岗村 岳*江 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
50 岳张集镇 后岗村 岳*年 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
51 岳张集镇 大胡村 胡*俊 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
52 岳张集镇 大胡村 吴*灵 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
53 岳张集镇 双楼村 高*全 农村特困分散供养 1 1760 1000 760
54 岳张集镇 小刘村 缪*贵 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
55 岳张集镇 后岗村 岳*超 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
56 岳张集镇 后岗村 岳*春 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
57 岳张集镇 柏郢村 岳*有 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
58 岳张集镇 栾胡村 栾*广 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
59 岳张集镇 塘沿村 岳*光 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
60 岳张集镇 连塘村 高*平 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
61 岳张集镇 小刘村 刘*书 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
62 岳张集镇 田岗村 吕*印 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
63 岳张集镇 徐圩村 施*雨 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
64 岳张集镇 双楼村 高*友 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
65 岳张集镇 塘沿村 陈*桂 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
66 岳张集镇 六院村 吕*阳 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
67 岳张集镇 六院村 王*芳 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
68 岳张集镇 土楼村 高*成 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
69 岳张集镇 大台村 岳*敬 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
70 岳张集镇 六院村 胡*富 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
71 岳张集镇 六院村 高*辉 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
72 岳张集镇 土楼村 高*科 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
73 岳张集镇 塘沿村 高*云 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
74 岳张集镇 寺沟村 毛*敏 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
75 岳张集镇 大公村 常*安 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
76 岳张集镇 小刘村 吕*里 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
77 岳张集镇 六院村 胡*好 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
78 岳张集镇 六院村 胡*功 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
79 岳张集镇 六院村 胡* 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
80 岳张集镇 观音村 高*正 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
81 岳张集镇 徐圩村 徐*林 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
82 岳张集镇 徐湖村 王*芳 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
83 岳张集镇 金沟村 李*广 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
84 岳张集镇 徐湖村 李*广 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
85 岳张集镇 集西村 程*贵 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
86 岳张集镇 大胡村 胡*胜 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
87 岳张集镇 徐圩村 贺*仁 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
88 岳张集镇 徐圩村 施*祥 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
89 岳张集镇 徐圩村 贺*海 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
90 岳张集镇 徐圩村 贺*宣 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
91 岳张集镇 徐圩村 施*垒 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
92 岳张集镇 徐圩村 高*灵 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
93 岳张集镇 金沟村 李*伍 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
94 岳张集镇 井沿村 高*荣 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
95 岳张集镇 井沿村 高*书 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
96 岳张集镇 井沿村 刘*英 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
97 岳张集镇 井沿村 高*周 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
98 岳张集镇 井沿村 高*花 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
99 岳张集镇 井沿村 高*新 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
100 岳张集镇 井沿村 高*善 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
101 岳张集镇 井沿村 高*云 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
102 岳张集镇 连塘村 姜*林 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
103 岳张集镇 连塘村 方*华 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
104 岳张集镇 连塘村 叶*云 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
105 岳张集镇 连塘村 叶*良 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
106 岳张集镇 塘沿村 岳*杰 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
107 岳张集镇 塘沿村 岳*才 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
108 岳张集镇 塘沿村 岳*引 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
109 岳张集镇 塘沿村 陈*海 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
110 岳张集镇 塘沿村 圣*江 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
111 岳张集镇 张集村 李*友 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
112 岳张集镇 张集村 高*廷 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
113 岳张集镇 张集村 张*安 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
114 岳张集镇 大公村 高*昌 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
115 岳张集镇 大公村 高*和 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
116 岳张集镇 大公村 高*昌 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
117 岳张集镇 大公村 高*军 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
118 岳张集镇 大公村 高*叶 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
119 岳张集镇 大公村 高*昌 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
120 岳张集镇 大公村 曹*华 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
121 岳张集镇 大公村 高*平 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
122 岳张集镇 大公村 高*敬 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
123 岳张集镇 汤庄村 岳*广 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
124 岳张集镇 汤庄村 李*友 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
125 岳张集镇 大台村 吕*永 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
126 岳张集镇 金沟村 李*中 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
127 岳张集镇 金沟村 刘*恒 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
128 岳张集镇 金沟村 李*成 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
129 岳张集镇 金沟村 李*贤 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
130 岳张集镇 金沟村 李*树 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
131 岳张集镇 连塘村 姜*银 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
132 岳张集镇 连塘村 李*贤 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
133 岳张集镇 连塘村 姜*田 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
134 岳张集镇 连塘村 姜*路 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
135 岳张集镇 连塘村 姜*保 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
136 岳张集镇 连塘村 姜*文 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
137 岳张集镇 连塘村 高*功 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
138 岳张集镇 土楼村 高*户 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
139 岳张集镇 大台村 吕*才 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
140 岳张集镇 土楼村 高*军 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
141 岳张集镇 土楼村 高*玉 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
142 岳张集镇 大公村 陈*友 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
143 岳张集镇 大公村 高*义 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
144 岳张集镇 前岗村 黄*英 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
145 岳张集镇 前岗村 岳*书 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
146 岳张集镇 前岗村 岳*福 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
147 岳张集镇 前岗村 岳*杰 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
148 岳张集镇 寺沟村 陈*青 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
149 岳张集镇 寺沟村 岳*永 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
150 岳张集镇 寺沟村 岳*国 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
151 岳张集镇 寺沟村 岳*厂 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
152 岳张集镇 寺沟村 岳*行 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
153 岳张集镇 寺沟村 岳*广 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
154 岳张集镇 寺沟村 岳*展 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
155 岳张集镇 大台村 高*品 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
156 岳张集镇 大台村 岳*中 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
157 岳张集镇 大台村 吕*伍 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
158 岳张集镇 大台村 吕*勋 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
159 岳张集镇 大台村 吕*敏 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
160 岳张集镇 大台村 吕*祥 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
161 岳张集镇 柏郢村 吴*荣 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
162 岳张集镇 柏郢村 岳*更 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
163 岳张集镇 柏郢村 岳*安 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
164 岳张集镇 大台村 岳*全 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
165 岳张集镇 小刘村 高*青 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
166 岳张集镇 小刘村 刘*海 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
167 岳张集镇 小刘村 吕*树 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
168 岳张集镇 小刘村 陈*中 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
169 岳张集镇 六院村 徐*银 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
170 岳张集镇 六院村 李*斗 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
171 岳张集镇 六院村 徐*美 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
172 岳张集镇 六院村 胡*良 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
173 岳张集镇 六院村 吕*付 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
174 岳张集镇 六院村 胡*龙 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
175 岳张集镇 六院村 吕*国 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
176 岳张集镇 六院村 高*远 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
177 岳张集镇 六院村 胡*宣 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
178 岳张集镇 小刘村 范*轩 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
179 岳张集镇 大台村 吕*习 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
180 岳张集镇 大台村 吕*社 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
181 岳张集镇 大台村 吕*高 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
182 岳张集镇 大台村 吕*军 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
183 岳张集镇 观音村 高*亚 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
184 岳张集镇 观音村 高*联 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
185 岳张集镇 观音村 高*电 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
186 岳张集镇 观音村 高*油 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
187 岳张集镇 后岗村 岳*林 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
188 岳张集镇 后岗村 岳*常 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
189 岳张集镇 后岗村 吴*生 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
190 岳张集镇 后岗村 岳*月 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
191 岳张集镇 后岗村 岳*信 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
192 岳张集镇 集西村 姜*芳 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
193 岳张集镇 集西村 岳*华 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
194 岳张集镇 小刘村 高*林 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
195 岳张集镇 小刘村 陈*堂 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
196 岳张集镇 小刘村 高*印 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
197 岳张集镇 徐湖村 高*红 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
198 岳张集镇 徐湖村 高*宣 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
199 岳张集镇 徐湖村 高*校 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
200 岳张集镇 徐湖村 高*荣 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
201 岳张集镇 徐湖村 王*运 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
202 岳张集镇 徐圩村 施*运 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
203 岳张集镇 柏郢村 花*望 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
204 岳张集镇 栾胡村 胡*昌 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
205 岳张集镇 栾胡村 杨*平 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
206 岳张集镇 栾胡村 杨*久 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
207 岳张集镇 前岗村 岳*保 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
208 岳张集镇 六院村 徐*来 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
209 岳张集镇 六院村 高*远 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
210 岳张集镇 六院村 胡*银 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
211 岳张集镇 六院村 胡*才 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
212 岳张集镇 六院村 胡*营 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
213 岳张集镇 前岗村 岳*怀 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
214 岳张集镇 柏郢村 岳*青 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
215 岳张集镇 柏郢村 岳*校 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
216 岳张集镇 柏郢村 岳*红 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
217 岳张集镇 柏郢村 岳*友 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
218 岳张集镇 柏郢村 岳*付 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
219 岳张集镇 柏郢村 岳*利 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
220 岳张集镇 柏郢村 柏*桂 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
221 岳张集镇 六院村 胡*新 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
222 岳张集镇 六院村 高*付 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
223 岳张集镇 六院村 胡*毫 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
224 岳张集镇 大公村 高*田 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
225 岳张集镇 大公村 陈*芳 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
226 岳张集镇 大公村 高*乐 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
227 岳张集镇 大公村 高*昌 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
228 岳张集镇 大公村 高*九 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
229 岳张集镇 大公村 高*乐 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
230 岳张集镇 大公村 高*超 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
231 岳张集镇 大公村 王*杰 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
232 岳张集镇 寺沟村 岳*雪 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
233 岳张集镇 汤庄村 贺*梅 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
234 岳张集镇 汤庄村 汤*亮 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
235 岳张集镇 汤庄村 汤*成 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
236 岳张集镇 井沿村 高*会 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
237 岳张集镇 后岗村 吴*淮 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
238 岳张集镇 大公村 高*学 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
239 岳张集镇 大台村 候*轩 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
240 岳张集镇 后岗村 吴*永 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
241 岳张集镇 徐湖村 高*庆 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
242 岳张集镇 徐圩村 高*哑 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
243 岳张集镇 大台村 吕*奎 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
244 岳张集镇 塘沿村 岳*学 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
245 岳张集镇 土楼村 高*保 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
246 岳张集镇 汤庄村 李*顶 农村特困分散供养 1 1434 1000 434
247 岳张集镇 徐湖村 高* 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
248 岳张集镇 六院村 徐*新 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
249 岳张集镇 六院村 高*光 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
250 岳张集镇 栾胡村 栾*超 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
251 岳张集镇 徐圩村 施*先 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
252 岳张集镇 六院村 胡*河 农村特困分散供养 1 1434 1000 434
253 岳张集镇 观音村 高*福 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
254 岳张集镇 徐圩村 施*现 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
255 岳张集镇 大公村 高*胜 农村特困分散供养 1 1434 1000 434
256 岳张集镇 大公村 李*平 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
257 岳张集镇 井沿村 高*海 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
258 岳张集镇 徐湖村 荆*杰 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
259 岳张集镇 汤庄村 张*信 农村特困分散供养 1 1760 1000 760
260 岳张集镇 塘沿村 张*云 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
261 岳张集镇 金沟村 高*清 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
262 岳张集镇 寺沟村 岳*好 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
263 岳张集镇 小刘村 刘*敏 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
264 岳张集镇 土楼村 高*花 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
265 岳张集镇 后岗村 岳*孟 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
266 岳张集镇 田岗村 吕*友 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
267 岳张集镇 大胡村 高*云 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
268 岳张集镇 田岗村 高*平 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
269 岳张集镇 大胡村 高*德 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
270 岳张集镇 田岗村 吕*传 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
271 岳张集镇 田岗村 吕*锦 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
272 岳张集镇 大胡村 高*良 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
273 岳张集镇 大胡村 高*为 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
274 岳张集镇 大胡村 高*业 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
275 岳张集镇 大胡村 胡*玉 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
276 岳张集镇 大胡村 高*几 农村特困分散供养 1 1760 1000 760
277 岳张集镇 田岗村 郑*荣 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
278 岳张集镇 大胡村 高*胜 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
279 岳张集镇 大胡村 胡*金 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
280 岳张集镇 大胡村 胡*俊 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
281 岳张集镇 大胡村 高*九 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
282 岳张集镇 田岗村 吕*度 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
283 岳张集镇 大胡村 胡*俊 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
284 岳张集镇 大胡村 胡*旺 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
285 岳张集镇 田岗村 吕*善 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
286 岳张集镇 田岗村 薛*宣 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
287 岳张集镇 大胡村 孙*会 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
288 岳张集镇 双楼村 兰*水 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
289 岳张集镇 双楼村 高*虎 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
290 岳张集镇 双楼村 高*礼 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
291 岳张集镇 双楼村 盛*付 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
292 岳张集镇 双楼村 高*贤 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
293 岳张集镇 双楼村 高*欢 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
294 岳张集镇 双楼村 高*云 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
295 岳张集镇 土楼村 高*言 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
296 岳张集镇 双楼村 高*斗 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
297 岳张集镇 前岗村 岳*祥 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
298 岳张集镇 汤庄村 贺*俊 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
299 岳张集镇 小刘村 蒋*喜 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
300 岳张集镇 栾胡村 胡*胜 农村特困分散供养 1 1760 1000 760
301 岳张集镇 徐圩村 施*纪 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
302 岳张集镇 寺沟村 岳*马 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
303 岳张集镇 寺沟村 岳*关 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
304 岳张集镇 小刘村 刘*文 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
305 岳张集镇 塘沿村 岳*国 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
306 岳张集镇 观音村 高*春 农村特困分散供养 1 1066 1000 66
307 岳张集镇 大公村 高*清 农村特困分散供养 1 1434 1000 434
308 岳张集镇 田岗村 詹*容 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
309 岳张集镇 柏郢村 岳*往 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
310 岳张集镇 前岗村 高*芬 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
311 岳张集镇 大公村 高*文 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
312 岳张集镇 小刘村 吕*贤 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
313 岳张集镇 塘沿村 岳*涛 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
314 岳张集镇 小刘村 吕*义 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
315 岳张集镇 小刘村 程*友 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
316 岳张集镇 小刘村 梁*华 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
317 岳张集镇 后岗村 吴*春 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
318 岳张集镇 大台村 圣*理 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
319 岳张集镇 塘沿村 岳*明 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
320 岳张集镇 塘沿村 岳*亮 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
321 岳张集镇 塘沿村 汤* 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
322 岳张集镇 塘沿村 汤*弟 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
323 岳张集镇 田岗村 吕*得 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
324 岳张集镇 田岗村 吕*乐 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
325 岳张集镇 观音村 高*虎 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
326 岳张集镇 金沟村 李*江 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
327 岳张集镇 金沟村 李*忠 农村特困集中供养 1 2085 1000 1085
328 岳张集镇 金沟村 高*贤 农村特困集中供养 1 1651 1000 651
329 岳张集镇 观音村 高* 农村特困分散供养 1 1434 1000 434
作者:赵银银
扫一扫在手机打开当前页