2022年凤台县惠民惠农补贴11-12月份汇总表

发布时间:2023-01-04 16:12信息来源:凤台县人民政府文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2022-11-01至2022-12-31补贴项目汇总
区划编码 区划名称 合计 棉花目标价格补贴农民资金 农业支持保护补贴 稻谷补贴 蓄滞洪区补偿资金 农村贫困学生其他补助资金 粮食直接补贴 种粮大户粮食直补资金 承包国有农场补贴资金 玉米良种良法直补资金 农资综合补贴资金 水稻良种良法直补资金 小麦良种良法直补资金 玉米保险理赔资金 五保户补助 临时救助补贴 疫情期间一次性财补其他 困难残疾人生活补贴 农村低保 城市低保 孤儿生活保障金 其他财政补贴农民资金 农村医疗救助资金 重度残疾护理补贴资金 特困人员照料护理补贴 困难老年人居家养老服务补贴 渔业成品油价格改革财政补贴 渔业发展资金 退耕还林补贴 人口基金补助资金 计划生育奖励扶助资金发放 计划生育特别扶助资金 计生其他补贴 计划生育独生子女保健费 计划生育长效节育奖励资金 计生权益保障资金 放弃再生育指标奖励 独生子女残疾一次性补贴 政策内生育落实绝育措施奖励 手术并发症对象生活补助 计划生育贫困家庭慰问 大病救助资金补助 计划生育贫困母亲家庭救助资金 计划生育提标扩面资金 计生特困家庭老年护理补助 残疾人其他补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 一户多残生活补助 白内障项目补助 农村危房改造补助资金 贫困大学生扶贫 成品油价格改革财政补贴 八一优待补贴 优抚定补 农机具购置补贴资金 灾民生活救助资金
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数
34042101 城关镇 3,276,260.56 4413 80,547.56 3005 128,365.85 40 73,700.00 513 2,424,660.15 1108 53,880.00 17 120,690.00 1139 127,470.00 643 21,195.00 40 500.00 1 88,060.00 67 157,192.00 149
34042103 朱马店镇 3,226,076.46 9250 647,912.11 8991 281,005.65 199 82,080.00 378 1,470,683.80 731 27,214.90 13 58,310.00 16 84,410.00 934 90,090.00 416 88,155.00 207 4,500.00 3 45,500.00 49 346,215.00 288
34042104 新集镇 2,544,914.24 8853 495,614.44 8179 662,607.90 324 63,010.00 416 939,925.45 859 16,786.45 9 88,020.00 33 76,320.00 1139 63,280.00 403 103,125.00 324 11,260.00 13 24,965.00 316
34042105 岳张集镇 2,409,200.42 7918 385,681.62 7270 557,678.25 329 61,870.00 416 852,947.05 608 10,607.50 6 47,280.00 16 53,140.00 910 88,130.00 471 122,715.00 325 18,520.00 28 210,631.00 321
34042106 李冲乡 1,220,623.94 4394 136,381.64 4289 96,676.65 44 45,540.00 212 691,523.75 339 8,382.90 3 40,320.00 10 35,650.00 381 35,070.00 161 23,010.00 44 16,460.00 27 91,609.00 85
34042107 凤凰镇 2,805,356.03 7104 373,349.03 6372 464,409.05 221 60,940.00 406 1,093,230.95 587 271,062.00 179 68,300.00 19 79,960.00 988 54,250.00 365 87,645.00 221 8,260.00 11 243,950.00 225
34042108 刘集镇 2,314,430.18 6970 416,404.83 6281 275,960.45 135 40,380.00 282 978,406.05 517 150,915.85 87 23,520.00 5 61,800.00 719 48,860.00 337 56,790.00 136 37,920.00 31 223,473.00 213
34042109 顾桥镇 1,208,397.05 4262 234,098.20 3793 306,459.90 155 32,590.00 228 398,574.35 352 6,676.60 2 64,320.00 22 29,340.00 507 35,700.00 232 36,090.00 157 4,000.00 5 60,548.00 208
34042110 钱庙乡 2,768,396.47 8250 485,363.62 7900 533,740.50 316 46,340.00 316 1,162,327.30 642 21,191.05 12 34,820.00 10 69,860.00 968 77,980.00 412 127,635.00 319 22,000.00 24 187,139.00 265
34042111 桂集镇 3,358,184.46 7590 390,465.16 7019 587,875.75 342 38,710.00 272 934,588.90 476 654,156.65 257 88,460.00 24 98,950.00 1044 66,920.00 323 124,530.00 326 17,500.00 10 30,260.00 31 325,768.00 306
34042112 尚塘镇 2,172,452.45 7853 570,498.85 7358 476,081.10 229 46,810.00 308 803,189.00 664 13,258.50 5 53,580.00 12 67,140.00 896 47,950.00 325 69,795.00 229 13,260.00 11 10,890.00 287
34042113 杨村镇 1,940,521.42 6856 489,274.17 6357 488,872.80 246 52,510.00 348 646,022.15 537 2,102.30 1 14,660.00 6 48,340.00 790 53,620.00 350 89,910.00 244 8,760.00 11 46,450.00 258
34042114 丁集镇 2,394,972.81 6183 431,213.06 5785 292,266.90 140 70,580.00 314 1,172,394.65 532 8,970.20 4 16,800.00 5 55,270.00 681 71,470.00 330 48,570.00 140 34,500.00 31 192,938.00 195
34042115 大兴集乡 1,875,620.58 6619 594,552.63 6160 380,034.45 188 33,990.00 233 607,372.20 502 1,943.30 1 43,980.00 12 44,930.00 693 45,150.00 284 69,660.00 188 12,000.00 14 42,008.00 212
34042116 关店乡 2,050,590.35 5965 433,353.20 5744 342,199.35 165 35,260.00 157 811,735.20 406 5,236.60 2 26,880.00 8 42,670.00 559 47,320.00 221 51,855.00 165 5,500.00 5 248,581.00 204
34042117 古店乡 2,054,188.52 6191 522,761.27 5934 318,917.25 154 35,240.00 229 737,278.45 365 9,346.55 6 36,960.00 11 40,070.00 522 39,410.00 262 60,330.00 154 28,500.00 12 225,375.00 200
34042119 武集林场 35,255.40 111 35,255.40 111
34042121 园艺场 7,716.50 69 2,959.55 67 350.00 3 3,516.95 2 120.00 2 770.00 5
34042122 小麦原种场 33,280.76 163 17,052.96 156 560.00 4 14,037.80 8 510.00 8 1,120.00 7
34042124 渔业站 691,277.00 253 10,320.00 50 633,267.00 250 40,130.00 250 7,560.00 34
  合计: 38,387,715.60 109227 6,742,739.30 100771 6,193,151.80 3224 830,780.00 5082 13,317,754.00 8122 4,265,778.50 1945 760,090.00 225 1,049,300.00 13124 1,002,120.00 5574 1,181,010.00 3216 22,500.00 14 384,760.00 369 2,637,732.00 3732
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: