2024年凤台县惠民惠农补贴第二季度汇总表

发布时间:2024-07-08 10:09信息来源:凤台县财政局 文字大小:[    ] 背景色:       
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 边缘家庭电费补贴专项资金 特困人员照料护理补贴 重度残疾护理补贴资金 孤儿生活保障金 城市低保 优抚定补 农村低保 困难残疾人生活补贴 手术并发症对象生活补助 计划生育特别扶助资金 计划生育奖励扶助资金发放 人口基金补助资金 残疾人其他补贴 农业支持保护补贴 五保户补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340421100 城关镇 6,814,520.64 4574 58 1,475.52 31 2,880.00 622 160,992.00 17 67,600.00 1005 3,531,604.65 159 445,936.00 0 0.00 566 157,122.00 2 9,720.00 51 768,720.00 90 96,720.00 1 3,000.00 31 8,060.00 3160 1,444,920.51 57 115,769.96
340421102 新集镇 11,836,620.86 11140 200 5,266.08 279 55,245.00 404 108,102.00 29 133,900.00 8 29,696.36 318 420,939.00 848 2,506,254.71 456 132,526.00 5 20,400.00 13 161,520.00 185 212,880.00 1 3,000.00 1 260.00 10714 7,452,479.17 287 594,152.54
340421103 朱马店镇 11,864,274.48 9370 57 1,450.08 187 42,390.00 409 109,736.00 15 74,100.00 13 39,903.46 294 484,511.00 746 2,259,303.10 427 125,560.00 3 13,800.00 9 119,640.00 169 195,600.00 1 3,000.00 0 0.00 9123 8,010,424.25 187 384,856.59
340421104 岳张集镇 11,264,820.01 11730 103 2,798.40 309 66,765.00 496 130,548.00 15 70,200.00 5 15,217.10 319 500,971.00 595 1,584,497.42 449 127,624.00 5 20,400.00 12 126,840.00 291 360,000.00 0 0.00 1 260.00 11489 7,599,141.61 313 659,557.48
340421106 顾桥镇 7,182,563.88 7088 32 814.08 143 20,070.00 249 65,360.00 22 91,000.00 2 8,354.84 217 372,635.00 355 1,017,323.92 279 76,712.00 9 36,720.00 2 41,520.00 133 163,440.00 1 3,000.00 0 0.00 6910 4,990,258.98 143 295,355.06
340421107 桂集镇 9,490,734.18 9657 75 1,908.00 290 52,725.00 348 86,774.00 21 97,500.00 264 949,346.92 292 417,137.00 463 1,436,429.46 367 97,008.00 3 12,240.00 8 79,080.00 189 195,840.00 1 3,000.00 0 0.00 9266 5,366,013.37 298 695,732.43
340421108 凤凰镇 9,127,969.45 7896 48 1,221.12 194 39,240.00 388 102,684.00 17 75,400.00 173 672,563.66 231 339,494.00 590 1,673,223.61 447 127,280.00 9 38,280.00 6 75,120.00 156 186,720.00 0 0.00 2 520.00 7097 5,345,073.62 226 451,149.44
340421109 杨村镇 9,302,919.41 7938 56 1,577.28 198 37,770.00 363 96,750.00 7 27,300.00 1 2,848.42 254 389,144.00 555 1,637,179.41 418 122,034.00 1 4,080.00 6 66,360.00 155 176,640.00 0 0.00 0 0.00 7468 6,294,417.10 217 446,819.20
340421110 丁集镇 8,533,776.17 7799 27 686.88 120 18,495.00 322 85,398.00 5 19,500.00 3 9,613.26 206 275,922.00 546 1,759,785.12 327 93,568.00 7 28,560.00 7 98,040.00 87 108,000.00 1 3,000.00 0 0.00 7556 5,773,653.45 122 259,554.46
340421111 刘集镇 8,212,734.28 7765 107 2,722.08 113 20,370.00 339 87,806.00 6 31,200.00 77 266,858.97 209 305,066.00 533 1,472,766.87 352 94,256.00 2 8,160.00 12 180,240.00 163 167,280.00 0 0.00 12 3,120.00 7102 5,328,158.95 120 244,729.41
340421112 大兴集乡 10,127,314.13 7467 33 864.96 166 36,510.00 303 80,410.00 12 66,300.00 1 5,905.42 203 342,856.00 529 1,578,552.15 268 75,164.00 1 4,080.00 4 41,520.00 83 101,520.00 1 3,000.00 0 0.00 7016 7,431,936.99 169 358,694.61
340421113 尚塘镇 10,767,729.60 8769 100 2,544.00 218 40,365.00 357 92,880.00 16 101,400.00 5 19,654.10 282 479,283.00 663 2,238,986.57 376 110,854.00 3 12,240.00 5 56,880.00 143 147,600.00 0 0.00 1 260.00 8367 7,006,948.18 218 457,834.75
340421205 古店乡 9,074,014.28 6830 19 483.36 137 27,600.00 285 79,292.00 13 50,700.00 7 28,257.94 199 305,194.00 358 1,112,185.44 248 74,476.00 3 12,240.00 8 115,560.00 102 122,640.00 0 0.00 0 0.00 6605 6,849,342.00 142 296,043.54
340421206 钱庙乡 10,542,298.48 9055 70 1,780.80 278 59,835.00 433 116,444.00 11 49,400.00 11 41,560.62 268 427,220.00 706 2,303,012.95 409 116,100.00 2 8,160.00 4 42,240.00 185 213,360.00 0 0.00 0 0.00 8572 6,560,082.48 287 603,102.63
340421210 关店乡 7,842,424.98 6404 30 763.20 148 25,920.00 226 57,878.00 10 55,900.00 2 7,646.84 200 319,087.00 428 1,264,041.83 243 55,126.00 3 12,240.00 4 62,640.00 84 104,640.00 0 0.00 0 0.00 6189 5,548,828.80 155 327,713.31
340421212 李冲乡 3,866,531.62 4313 37 941.28 42 10,485.00 164 44,376.00 7 35,100.00 3 12,145.26 97 155,006.00 334 1,019,881.68 218 61,834.00 2 8,160.00 7 83,880.00 58 71,040.00 0 0.00 7 1,820.00 4176 2,271,672.39 42 90,190.01
340421401 经济开发区(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421402 国有 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421403 武集林场 427,682.32 108 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 108 427,682.32 0 0.00
340421404 东风湖农场 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421405 园艺场 48,310.55 56 0 0.00 0 0.00 5 1,290.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 10,029.32 2 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 36,475.23 0 0.00
340421406 小麦原种场 311,023.96 170 0 0.00 0 0.00 8 1,892.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 25,523.36 5 1,118.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 163 282,490.60 0 0.00
340421407 渔业站 946,588.86 288 37 941.28 0 0.00 28 7,310.00 0 0.00 249 927,243.58 0 0.00 0 0.00 42 11,094.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 147,584,852.14 128372 1089 28,238.40 2853 556,665.00 5749 1,515,922.00 223 1,046,500.00 1829 6,568,421.40 3748 5,980,401.00 8260 24,898,976.92 5899 1,659,972.00 60 249,480.00 158 2,119,800.00 2273 2,623,920.00 7 21,000.00 55 14,300.00 121132 94,020,000.00 2983 6,281,255.42
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: