2024年凤台县惠民惠农补贴第三季度汇总表

发布时间:2024-10-10 15:20信息来源:凤台县财政局文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2024-07-01至2024-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 特殊困难群体生活补助 入伍大学生奖励 边缘家庭电费补贴专项资金 特困人员照料护理补贴 重度残疾护理补贴资金 孤儿生活保障金 城市低保 优抚定补 农村低保 农机具购置补贴资金 困难残疾人生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 计生其他补贴 人口基金补助资金 稻谷补贴 五保户补助 八一优待补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340421100 城关镇 6,023,930.32 1699 33 33,000.00 7 105,000.00 53 2,642.64 32 8,775.00 667 172,344.00 17 87,900.00 999 3,678,858.15 158 436,689.00 0 0.00 13 224,200.00 562 151,704.00 114 114,000.00 15 19,000.00 19 9,500.00 0 0.00 33 114,688.53 94 865,629.00
340421102 新集镇 7,669,929.01 8621 270 275,000.00 2 30,000.00 41 2,058.21 264 51,450.00 403 108,876.00 28 166,600.00 8 34,876.28 317 408,452.00 843 2,736,318.55 48 733,300.00 458 134,418.00 8 8,000.00 5 5,000.00 17 8,500.00 7826 2,035,811.63 274 565,922.34 50 365,346.00
340421103 朱马店镇 7,778,262.96 8497 181 183,000.00 5 75,000.00 62 3,100.02 182 42,030.00 410 111,370.00 14 84,600.00 14 47,615.74 288 472,241.00 754 2,602,797.50 46 646,595.00 446 131,322.00 80 85,000.00 1 1,000.00 15 7,500.00 8096 2,584,372.73 182 379,346.97 41 321,372.00
340421104 岳张集镇 6,251,901.18 7527 306 317,000.00 8 120,000.00 98 4,980.36 305 66,105.00 483 129,516.00 20 95,700.00 5 15,547.05 317 443,901.00 596 1,892,661.52 21 343,400.00 442 126,936.00 43 45,000.00 2 2,000.00 12 6,000.00 6682 1,444,357.87 310 656,800.38 48 541,996.00
340421106 顾桥镇 3,799,399.18 4192 141 141,000.00 3 45,000.00 32 1,626.24 143 19,935.00 248 65,274.00 24 126,800.00 2 8,354.82 215 378,975.00 360 1,186,515.14 19 302,300.00 268 74,648.00 0 0.00 0 0.00 9 4,500.00 3699 888,623.76 143 293,288.22 33 262,559.00
340421107 桂集镇 7,319,340.34 7170 289 302,000.00 8 120,000.00 78 3,913.14 285 57,795.00 335 88,924.00 24 144,400.00 264 998,173.90 291 412,098.00 475 1,541,419.53 55 905,948.00 353 98,126.00 20 21,000.00 4 4,000.00 19 9,500.00 6441 1,548,928.13 292 686,634.64 40 376,480.00
340421108 凤凰镇 6,570,621.85 6639 197 198,000.00 4 60,000.00 48 2,439.36 192 38,790.00 375 102,082.00 20 100,600.00 174 717,649.23 228 330,437.00 584 1,879,936.87 41 618,500.00 451 127,710.00 0 0.00 3 3,000.00 17 8,500.00 5690 1,533,735.27 199 444,168.12 35 405,074.00
340421109 杨村镇 5,849,426.60 6713 214 215,000.00 5 75,000.00 56 2,845.92 198 37,350.00 376 98,212.00 19 51,500.00 1 2,848.41 253 378,248.00 576 1,848,104.79 27 411,169.00 423 123,668.00 9 10,000.00 0 0.00 15 7,500.00 6057 1,802,281.51 218 448,193.97 26 337,505.00
340421110 丁集镇 5,558,225.31 5619 119 124,000.00 3 45,000.00 27 1,372.14 119 18,225.00 324 86,860.00 7 35,300.00 3 9,613.23 205 269,049.00 540 1,975,358.12 34 579,348.00 333 97,008.00 0 0.00 1 1,000.00 14 7,000.00 5083 1,747,717.45 120 255,422.37 30 305,952.00
340421111 刘集镇 5,355,421.70 5393 115 115,000.00 6 90,000.00 117 5,920.53 112 21,870.00 328 86,516.00 9 47,700.00 75 267,105.75 206 297,174.00 535 1,541,204.02 42 776,300.00 350 95,632.00 0 0.00 0 0.00 15 7,500.00 4561 1,373,373.13 115 243,228.27 36 386,898.00
340421112 大兴集乡 6,822,873.50 7071 165 170,000.00 4 60,000.00 32 1,626.24 163 34,200.00 312 81,356.00 14 96,400.00 1 6,905.41 201 315,346.00 537 1,774,163.80 68 1,177,850.00 291 79,722.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6563 2,372,506.94 167 353,185.11 33 299,612.00
340421113 尚塘镇 7,642,543.02 5656 215 221,000.00 7 105,000.00 100 5,082.00 217 40,365.00 345 92,708.00 16 127,400.00 5 20,654.05 282 470,718.00 667 2,467,641.80 38 767,400.00 370 110,682.00 0 0.00 2 3,000.00 13 6,500.00 4800 2,266,037.62 217 457,832.55 35 480,522.00
340421205 古店乡 5,643,500.26 6008 137 139,000.00 3 45,000.00 19 940.17 138 26,325.00 280 78,518.00 20 106,900.00 7 33,160.40 198 298,779.00 357 1,268,475.74 54 904,400.00 238 73,100.00 1 1,000.00 1 1,000.00 13 6,500.00 5651 2,121,416.14 141 291,222.81 24 247,763.00
340421206 钱庙乡 7,371,358.88 6859 285 292,000.00 3 45,000.00 71 3,455.76 281 60,915.00 430 115,154.00 15 88,900.00 11 41,205.63 267 418,623.00 695 2,513,961.86 51 916,400.00 410 117,046.00 56 60,000.00 1 1,000.00 14 7,000.00 5934 1,820,682.97 289 604,476.66 27 265,538.00
340421210 关店乡 5,015,373.68 6259 154 158,000.00 6 90,000.00 33 1,575.42 149 25,740.00 240 62,178.00 12 90,200.00 2 8,646.82 199 316,237.00 429 1,391,767.61 20 235,400.00 262 74,648.00 0 0.00 2 2,000.00 15 7,500.00 6028 1,817,406.99 154 324,957.84 44 409,116.00
340421212 李冲乡 1,956,635.74 796 42 44,000.00 2 30,000.00 37 1,804.11 42 10,485.00 166 44,634.00 12 50,900.00 3 14,145.23 96 148,350.00 335 1,149,789.18 7 63,600.00 220 61,834.00 0 0.00 0 0.00 6 3,000.00 236 38,495.65 42 90,189.57 26 205,409.00
340421401 经济开发区(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421402 国有 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421403 武集林场 139,211.34 108 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 108 139,211.34 0 0.00 0 0.00
340421404 东风湖农场 339,332.52 40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 339,332.52 0 0.00 0 0.00
340421405 园艺场 24,583.47 55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1,290.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 10,830.82 0 0.00 2 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 11,946.65 0 0.00 0 0.00
340421406 小麦原种场 88,677.69 87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 2,064.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 21,733.99 0 0.00 5 1,118.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 79 63,761.70 0 0.00 0 0.00
340421407 渔业站 975,870.09 290 0 0.00 0 0.00 36 1,804.11 0 0.00 27 7,052.00 0 0.00 252 949,145.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 11,868.00 5 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 98,196,418.64 95252 2863 2,927,000.00 76 1,140,000.00 940 47,186.37 2822 560,355.00 5762 1,534,928.00 271 1,501,800.00 1826 6,854,506.08 3721 5,795,317.00 8292 27,802,680.84 584 9,606,110.00 5930 1,691,706.00 336 350,000.00 37 42,000.00 213 106,500.00 83625 25,950,000.00 2896 6,209,558.35 622 6,076,771.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: