2024年凤台县惠民惠农补贴第四季度汇总表

发布时间:2025-01-09 11:41信息来源:凤台县财政局文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2024-10-01至2024-12-26补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 特殊困难群体生活补助 入伍大学生奖励 边缘家庭电费补贴专项资金 特困人员照料护理补贴 一户多残生活补助 重度残疾护理补贴资金 计生特困家庭老年护理补助 农资综合补贴资金 其他财政补贴农民资金 孤儿生活保障金 城市低保 优抚定补 农村低保 农机具购置补贴资金 困难残疾人生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 大病救助资金补助 手术并发症对象生活补助 计生权益保障资金 计划生育独生子女保健费 计生其他补贴 计划生育特别扶助资金 计划生育奖励扶助资金发放 灾民生活救助资金 人口基金补助资金 残疾人其他补贴 稻谷补贴 临时救助补贴 农业支持保护补贴 五保户补助 八一优待补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340421100 城关镇 4,453,752.82 1535 35 115,510.06 0 0.00 0 0.00 34 13,723.00 40 93,600.00 672 176,558.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 78,750.00 915 3,182,279.26 159 370,885.00 0 0.00 0 0.00 522 143,792.00 29 30,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 10,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 21,000.00 8 13,000.00 0 0.00 12 450.00 0 0.00 0 0.00 23 204,205.50
340421102 新集镇 4,326,161.82 1870 268 8,190.00 0 0.00 0 0.00 259 81,229.00 60 144,000.00 398 107,242.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 133,740.00 8 30,176.28 313 298,365.00 834 2,545,131.61 0 0.00 452 132,268.00 91 94,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 16,000.00 2 3,000.00 0 0.00 25 900.00 0 0.00 272 572,106.93 17 159,813.00
340421103 朱马店镇 3,856,310.37 1397 179 5,430.00 0 0.00 0 0.00 179 57,219.00 55 134,400.00 410 111,456.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 94,200.00 14 43,615.74 288 489,028.00 743 2,303,345.86 0 0.00 438 132,870.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 7,000.00 1 1,500.00 0 0.00 16 630.00 0 0.00 183 377,952.27 10 97,663.50
340421104 岳张集镇 3,445,313.74 1672 306 9,510.00 0 0.00 0 0.00 303 90,159.00 38 91,200.00 485 130,032.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 98,310.00 5 19,967.05 316 393,683.00 600 1,630,647.75 0 0.00 447 127,624.00 34 36,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 9,000.00 7 10,500.00 0 0.00 15 570.00 0 0.00 308 664,933.44 13 133,177.50
340421106 顾桥镇 2,180,422.56 891 140 4,200.00 0 0.00 0 0.00 141 32,256.00 22 52,800.00 252 66,478.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 102,180.00 2 8,594.82 213 254,712.00 360 1,066,262.90 0 0.00 272 74,476.00 23 23,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 12,000.00 1 1,500.00 0 0.00 21 750.00 0 0.00 143 294,764.34 17 186,448.50
340421107 桂集镇 4,124,548.18 1624 292 160,951.10 0 0.00 0 0.00 284 91,080.00 16 38,400.00 340 89,870.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 111,430.00 265 943,462.78 292 361,072.00 472 1,440,391.99 0 0.00 349 97,266.00 18 19,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 34,000.00 1 1,500.00 0 0.00 21 810.00 0 0.00 248 539,987.31 18 195,327.00
340421108 凤凰镇 3,841,649.25 1520 198 88,881.37 0 0.00 0 0.00 190 56,769.00 54 128,800.00 371 100,964.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 86,640.00 169 657,252.29 227 233,178.00 587 1,721,650.75 0 0.00 447 127,968.00 74 77,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 39,000.00 5 7,500.00 0 0.00 14 510.00 0 0.00 174 364,601.34 15 150,934.50
340421109 杨村镇 2,986,665.28 1450 213 6,420.00 0 0.00 0 0.00 193 55,799.00 56 128,800.00 374 99,502.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 86,460.00 1 2,908.41 251 269,907.00 549 1,598,406.10 0 0.00 424 122,894.00 80 89,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 16,000.00 0 0.00 0 0.00 17 660.00 0 0.00 214 447,759.27 7 62,149.50
340421110 丁集镇 2,874,541.55 1121 118 3,690.00 0 0.00 0 0.00 226 30,567.00 50 117,800.00 322 86,172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 34,100.00 3 9,913.23 205 191,666.00 538 1,782,072.83 0 0.00 333 96,922.00 69 71,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 9,000.00 5 7,500.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 119 256,388.49 16 177,570.00
340421111 刘集镇 2,853,803.92 1205 115 22,165.52 0 0.00 0 0.00 115 34,718.00 29 67,800.00 328 86,258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 43,440.00 78 291,758.16 207 208,658.00 537 1,637,918.61 0 0.00 352 96,406.00 39 39,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 2 4,000.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 112 229,776.63 9 88,785.00
340421112 大兴集乡 2,829,648.44 1834 162 4,980.00 0 0.00 0 0.00 159 42,184.00 22 52,200.00 314 82,732.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 85,190.00 1 6,025.41 200 223,691.00 534 1,652,693.91 0 0.00 291 82,560.00 42 44,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 12 540.00 735 150,000.00 166 346,581.12 6 53,271.00
340421113 尚塘镇 3,791,749.88 1333 213 6,540.00 0 0.00 0 0.00 213 60,989.00 49 114,400.00 348 92,622.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 102,300.00 5 20,074.05 280 328,952.00 672 2,342,251.80 0 0.00 378 111,972.00 41 44,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 7,000.00 0 0.00 0 0.00 14 660.00 0 0.00 217 453,447.03 11 106,542.00
340421205 古店乡 2,179,287.09 969 135 4,110.00 0 0.00 0 0.00 132 39,288.00 41 95,000.00 279 78,690.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 98,310.00 6 25,704.46 198 211,066.00 353 1,098,119.40 0 0.00 239 72,756.00 32 32,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 12,000.00 1 1,500.00 0 0.00 17 690.00 0 0.00 138 285,754.23 13 124,299.00
340421206 钱庙乡 4,030,555.29 1763 285 8,760.00 0 0.00 0 0.00 290 86,000.00 46 104,000.00 430 115,928.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 15 76,180.00 9 34,623.69 266 376,367.00 694 2,319,056.56 0 0.00 410 117,992.00 35 36,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6,000.00 0 0.00 0 0.00 11 450.00 0 0.00 296 615,990.54 12 133,177.50
340421210 关店乡 2,398,838.36 1035 154 4,740.00 0 0.00 0 0.00 148 40,596.00 32 76,800.00 247 65,532.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 75,970.00 2 7,826.82 197 221,631.00 435 1,312,775.26 0 0.00 268 78,432.00 37 38,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 28,000.00 1 1,500.00 0 0.00 10 540.00 0 0.00 157 331,074.78 13 115,420.50
340421212 李冲乡 1,644,073.18 573 42 1,320.00 0 0.00 0 0.00 42 16,314.00 24 57,000.00 168 45,150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 65,510.00 3 12,505.23 96 104,434.00 337 1,059,875.41 0 0.00 218 62,350.00 36 38,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 9,000.00 0 0.00 0 0.00 12 510.00 0 0.00 42 92,198.04 9 79,906.50
340421401 经济开发区(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421402 国有 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421403 武集林场 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421404 东风湖农场 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421405 园艺场 11,636.82 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1,290.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 9,830.82 0 0.00 2 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421406 小麦原种场 19,223.05 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 2,064.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 15,127.05 0 0.00 4 1,032.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421407 渔业站 991,214.09 253 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 7,200.00 27 7,224.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 250 964,492.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 12,298.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 52,839,395.69 22052 2855 455398.05 0 0.00 0 0.00 2908 828890.00 637 1504200.00 5778 1545764.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 273 1372710.00 1736 6261179.77 3708 4537295.00 8252 25535558.61 0 0.00 5894 1692394.00 681 711000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 10000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 79 228000.00 36 56000.00 0 0.00 225 8970.00 735 150000.00 2789 5873315.76 209 2068690.50
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: