【审批信息】全县2025年12月农村低保公示
| 2025年12月份农村低保金拨款表 | |||||||
| 编制单位:凤台县民政局 2025年12月1日 | |||||||
| 序号 | 乡镇 或社区 |
户数 (户) |
人数 (人) |
低保金(元) | 电费补贴 (元) |
合计金额 (元) |
|
| 1 | 大兴集镇 | 524 | 919 | 493470.00 | 4438.28 | 497908.28 | |
| 2 | 丁集镇 | 536 | 999 | 546013.00 | 4539.92 | 550552.92 | |
| 3 | 凤凰镇 | 538 | 901 | 496050.00 | 4556.86 | 500606.86 | |
| 4 | 古店乡 | 281 | 540 | 296540.00 | 2380.07 | 298920.07 | |
| 5 | 顾桥镇 | 306 | 550 | 302060.00 | 2591.82 | 304651.82 | |
| 6 | 关店乡 | 437 | 734 | 402900.00 | 3701.39 | 406601.39 | |
| 7 | 桂集镇 | 473 | 808 | 438260.00 | 4006.31 | 442266.31 | |
| 8 | 李冲回族乡 | 303 | 571 | 310530.00 | 2566.41 | 313096.41 | |
| 9 | 刘集镇 | 525 | 859 | 466090.00 | 4446.75 | 470536.75 | |
| 10 | 钱庙乡 | 716 | 1407 | 762930.00 | 6064.52 | 768994.52 | |
| 11 | 尚塘镇 | 644 | 1310 | 708980.00 | 5454.68 | 714434.68 | |
| 12 | 新集镇 | 846 | 1486 | 811620.00 | 7165.62 | 818785.62 | |
| 13 | 杨村镇 | 571 | 894 | 510400.00 | 4836.37 | 515236.37 | |
| 14 | 岳张集镇 | 618 | 908 | 517680.00 | 5234.46 | 522914.46 | |
| 15 | 朱马店镇 | 762 | 1351 | 744030.00 | 6454.14 | 750484.14 | |
| 全县总合计 | 8080 | 14237 | 7807553.00 | 68437.60 | 7875990.60 | ||
| 注:电费补贴:8.47元/户。 | |||||||
| 单位负责人: | 分管负责人: | 制表人: | |||||
