【审批信息】2026年3月临时救助情况
| 凤台县临时救助审批花名册 | ||||
| 月份 | 家庭住址 | 姓名 | 申请事项 | 建议救助金额(元) |
| 3月 | 桂集镇 | 田玉龙 | 其他 | 500 |
| 3月 | 桂集镇 | 唐天米 | 其他 | 500 |
| 3月 | 桂集镇 | 王希芹 | 其他 | 500 |
| 3月 | 刘集镇 | 蔡杰 | 新增低保 | 705 |
| 3月 | 刘集镇 | 许福士 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 刘集镇 | 蒋思佳 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 刘集镇 | 刘明桃 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 刘集镇 | 凡陈博文 | 新增低保 | 1020 |
| 3月 | 刘集镇 | 苏宇翔 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 高中英 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 钱庙乡 | 李双 | 新增低保 | 370 |
| 3月 | 钱庙乡 | 李小嫚 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 钱庙乡 | 李洛少 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 李洛 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 李木子 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 张二玲 | 新增低保 | 370 |
| 3月 | 钱庙乡 | 邱文静 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 刘紫灵 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 邱文飞 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 曹兴才 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 童汉梅 | 新增低保 | 370 |
| 3月 | 钱庙乡 | 孙学齐 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 钱庙乡 | 李桂芳 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 刘洪果 | 新增低保 | 370 |
| 3月 | 钱庙乡 | 盛迪 | 新增低保 | 370 |
| 3月 | 钱庙乡 | 刘子浩 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 钱庙乡 | 刘子宇 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 钱庙乡 | 刘子墨 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 曹国福 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 刘士兵 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 钱庙乡 | 陈桂荣 | 新增低保 | 370 |
| 3月 | 钱庙乡 | 李家安 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 刘兰得 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 钱庙乡 | 陈孝厂 | 新增特困 | 150 |
| 3月 | 钱庙乡 | 陈树学 | 新增特困 | 800 |
| 3月 | 城关镇 | 姬德安 | 其他 | 3000 |
| 3月 | 钱庙乡 | 郑兆保 | 新增特困 | 800 |
| 3月 | 钱庙乡 | 邱灯地 | 新增特困 | 800 |
| 3月 | 钱庙乡 | 池立 | 新增特困 | 800 |
| 3月 | 钱庙乡 | 刘双田 | 新增特困 | 150 |
| 3月 | 钱庙乡 | 高明明 | 新增特困 | 150 |
| 3月 | 钱庙乡 | 高勤勇 | 新增特困 | 150 |
| 3月 | 钱庙乡 | 高干 | 新增特困 | 150 |
| 3月 | 钱庙乡 | 高二娟 | 新增特困 | 150 |
| 3月 | 钱庙乡 | 张敦举 | 重大疾病 | 1400 |
| 3月 | 钱庙乡 | 刘士活 | 重大疾病 | 650 |
| 3月 | 钱庙乡 | 高勤付 | 重大疾病 | 540 |
| 3月 | 钱庙乡 | 米春香 | 重大疾病 | 440 |
| 3月 | 钱庙乡 | 李秀新 | 重大疾病 | 1000 |
| 3月 | 钱庙乡 | 张敦璐 | 重大疾病 | 850 |
| 3月 | 钱庙乡 | 盛绍本 | 重大疾病 | 1000 |
| 3月 | 钱庙乡 | 童克俭 | 重大疾病 | 550 |
| 3月 | 钱庙乡 | 刘纪文 | 重大疾病 | 2000 |
| 3月 | 钱庙乡 | 陶梓洋 | 重大疾病 | 2000 |
| 3月 | 钱庙乡 | 吴广平 | 重大疾病 | 900 |
| 3月 | 大兴集镇 | 尹漫辉 | 新增低保 | 370 |
| 3月 | 大兴集镇 | 蒋运丽 | 新增低保 | 370 |
| 3月 | 大兴集镇 | 尹秀影 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 大兴集镇 | 尹双影 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 大兴集镇 | 尹秀杰 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 大兴集镇 | 尹秀婷 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 大兴集镇 | 尹子默 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 大兴集镇 | 武进波 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 大兴集镇 | 郑蔓 | 新增低保 | 370 |
| 3月 | 大兴集镇 | 尹洛溪 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 大兴集镇 | 尹政屿 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 大兴集镇 | 赵云荣 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 大兴集镇 | 李涛 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 大兴集镇 | 李静怡 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 大兴集镇 | 李路铭 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 大兴集镇 | 康树英 | 重大疾病 | 1000 |
| 3月 | 大兴集镇 | 尹中华 | 重大疾病 | 1000 |
| 3月 | 大兴集镇 | 赵怀良 | 重大疾病 | 2500 |
| 3月 | 大兴集镇 | 胡继华 | 重大疾病 | 2000 |
| 3月 | 大兴集镇 | 任陈氏 | 意外事件 | 5000 |
| 3月 | 凤凰镇 | 金学英 | 重大疾病 | 1000 |
| 3月 | 凤凰镇 | 李卫东 | 重大疾病 | 1000 |
| 3月 | 凤凰镇 | 贾丽勤 | 其他 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 张世成 | 重大疾病 | 1000 |
| 3月 | 凤凰镇 | 李恒兆 | 其他 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 胡庆卫 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 凤凰镇 | 胡庆保 | 其他 | 1000 |
| 3月 | 凤凰镇 | 胡志 | 其他 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 胡庆连 | 其他 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 胡恩新 | 其他 | 1000 |
| 3月 | 凤凰镇 | 尹克环 | 其他 | 1000 |
| 3月 | 凤凰镇 | 金本侠 | 其他 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高勤军 | 新增低保 | 842 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高志静 | 新增低保 | 299.5 |
| 3月 | 凤凰镇 | 田子晨 | 新增低保 | 359.5 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高言启 | 新增低保 | 359.5 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高子浩 | 新增低保 | 359.5 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高云凤 | 新增低保 | 1095 |
| 3月 | 凤凰镇 | 李金环 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 凤凰镇 | 张全美 | 重大疾病 | 1000 |
| 3月 | 凤凰镇 | 王宗英 | 重大疾病 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 胡佩秀 | 重大疾病 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 杨全荣 | 其他 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 代广侠 | 重大疾病 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 杨荣芹 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 凤凰镇 | 张子怡 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 凤凰镇 | 盛祝刚 | 重大疾病 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 盛绍伦 | 重大疾病 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 刘士芬 | 新增低保 | 842 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高勤维 | 新增低保 | 842 |
| 3月 | 凤凰镇 | 胡玉柳 | 新增低保 | 842 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高子沫 | 新增低保 | 1010 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高子柚 | 新增低保 | 1095 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高翔 | 新增低保 | 842 |
| 3月 | 凤凰镇 | 顾依连 | 新增低保 | 842 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高兮媛 | 新增低保 | 1010 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高恩兮 | 新增低保 | 1095 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高亮 | 新增低保 | 842 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高锡芳 | 新增低保 | 842 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高晨峰 | 新增低保 | 1010 |
| 3月 | 凤凰镇 | 高晨怡 | 新增低保 | 1095 |
| 3月 | 凤凰镇 | 陈开勤 | 意外事件 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 胡化行 | 其他 | 500 |
| 3月 | 凤凰镇 | 李建群 | 重大疾病 | 1000 |
| 3月 | 凤凰镇 | 胡庆林 | 意外事件 | 1000 |
| 3月 | 朱马店镇 | 马仁全 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 杨村镇 | 黄雨芯 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 杨村镇 | 苏心怡 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 杨村镇 | 苏心悦 | 新增低保 | 510 |
| 3月 | 杨村镇 | 苏学林 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 杨村镇 | 苏学献 | 新增低保 | 650 |
| 3月 | 杨村镇 | 邵修于 | 新增特困 | 800 |
| 3月 | 杨村镇 | 苏显于 | 新增特困 | 800 |
| 3月 | 杨村镇 | 苏正全 | 新增特困 | 150 |
| 3月 | 杨村镇 | 苏多田 | 新增特困 | 150 |
| 3月 | 李冲回族乡 | 李茂周 | 其他 | 200 |
| 3月 | 李冲回族乡 | 石玉奇 | 其他 | 400 |
| 3月 | 李冲回族乡 | 柏跃开 | 其他 | 600 |
| 3月 | 李冲回族乡 | 金保瑞 | 其他 | 500 |
| 3月 | 李冲回族乡 | 金保亮 | 其他 | 500 |
| 3月 | 李冲回族乡 | 王怀英 | 其他 | 3000 |
| 3月 | 李冲回族乡 | 占孝菊 | 重大疾病 | 500 |
| 3月 | 李冲回族乡 | 魏敬兵 | 其他 | 500 |
| 3月 | 新集镇 | 刘千玲 | 重大疾病 | 3000 |
| 3月 | 新集镇 | 姜之永 | 重大疾病 | 3000 |
| 3月 | 杨村镇 | 邵德清 | 重大疾病 | 4000 |
| 3月 | 城关镇 | 杨玉成 | 重大疾病 | 3000 |
| 3月 | 城关镇 | 郭军 | 重大疾病 | 3000 |
