【审批信息】全县2026年3月农村低保公示
| 2026年3月份农村低保金拨款表 | |||||||
| 编制单位:凤台县民政局 2026年3月2日 | |||||||
| 序号 | 乡镇 或社区 |
户数 (户) |
人数 (人) |
低保金(元) | 电费补贴 (元) |
合计金额 (元) |
|
| 1 | 大兴集镇 | 530 | 937 | 502790.00 | 4489.10 | 507279.10 | |
| 2 | 丁集镇 | 529 | 968 | 530063.00 | 4480.63 | 534543.63 | |
| 3 | 凤凰镇 | 534 | 902 | 496000.00 | 4522.98 | 500522.98 | |
| 4 | 古店乡 | 263 | 471 | 262190.00 | 2227.61 | 264417.61 | |
| 5 | 顾桥镇 | 290 | 520 | 285500.00 | 2456.30 | 287956.30 | |
| 6 | 关店乡 | 439 | 744 | 407300.00 | 3718.33 | 411018.33 | |
| 7 | 桂集镇 | 473 | 798 | 433860.00 | 4006.31 | 437866.31 | |
| 8 | 李冲回族乡 | 301 | 564 | 306540.00 | 2549.47 | 309089.47 | |
| 9 | 刘集镇 | 527 | 861 | 467250.00 | 4463.69 | 471713.69 | |
| 10 | 钱庙乡 | 721 | 1425 | 771270.00 | 6106.87 | 777376.87 | |
| 11 | 尚塘镇 | 628 | 1284 | 694740.00 | 5319.16 | 700059.16 | |
| 12 | 新集镇 | 841 | 1463 | 801150.00 | 7123.27 | 808273.27 | |
| 13 | 杨村镇 | 572 | 895 | 511190.00 | 4844.84 | 516034.84 | |
| 14 | 岳张集镇 | 614 | 906 | 516800.00 | 5200.58 | 522000.58 | |
| 15 | 朱马店镇 | 765 | 1342 | 740840.00 | 6479.55 | 747319.55 | |
| 全县总合计 | 8027 | 14080 | 7727483.00 | 67988.69 | 7795471.69 | ||
| 注:电费补贴:8.47元/户。 | |||||||
| 单位负责人: | 分管负责人: | 制表人: | |||||
