凤台县慈善协会2026年“慈善一日捐”捐款统计表

发布时间:2026-11-02 10:29信息来源:凤台县民政局文字大小:[ 大 中 小 ] 背景色:       
序号 捐款人 金额(元) 捐赠时间
1 余波 10 20260902170823
2 郑兆双 20 20260903114930
3 慈善一日捐,凤台县交通运输执法大队,梁川贤 50 20260904103346
4 慈善一日捐、凤台县交通运输局执法大队、张济宏 100 20260904103508
5 刘甲甲(凤台县刘集镇) 10 20260904104543
6 张文锋 5 20260904151710
7 王勋 200 20260904161221
8 王坤(凤台县税务局) 20 20260904170055
9 刘广雷 100 20260904171443
10 王志宏 200 20260905120719
11 凤台县刘集镇李磊 100 20260905133128
12 民政局张玉冬 200 20260907083418
13 樊军功 300 20260907083757
14 吴文生 200 20260907083821
15 李宏 200 20260907083856
16 鲁广 100 20260907083933
17 金保坤 200 20260907084003
18 张店山 200 20260907084041
19 丁福芹 200 20260907084126
20 刘青青 200 20260907084135
21 刘孝全 200 20260907084210
22 凡春锁(财政局) 300 20260907084332
23 中山社区陈侠 10 20260907085143
24 高明东 100 20260907091038
25 刘晴 200 20260907091422
26 朱丽 10 20260907091524
27 方楠 100 20260907091526
28 高梅(凤台县财政局) 100 20260907092230
29 凤台县市场监督管理局郑兆峰 200 20260907092954
30 李潇雅 88 20260907093238
31 凤台县市场监督管理局 殷帮 慈善一日捐 200 20260907093635
32 县市场监管局 王汉荣 200 20260907093956
33 詹可亮 200 20260907094039
34 新集村靳同利 20 20260907094625
35 张勇 300 20260907100559
36 丁国栋 200 20260907100719
37 张斌 10 20260907100806
38 徐波 200 20260907100855
39 唐亚 200 20260907101329
40 李瑞 175 20260907101756
41 凤台县市场监督管理局,张斌 10 20260907102306
42 童永胜 300 20260907103733
43 魏敬贤 10 20260907104200
44 姚静 10 20260907104821
45 耿红磊 10 20260907104927
46 大兴镇人民政府 朱合 15856694619 200 20260907105607
47 王子东 50 20260907105851
48 江倩 150 20260907110022
49 许磊 200 20260907110144
50 李克四民政局一日捐 300 20260907110235
51 刘心怡 128 20260907110420
52 鲁广 100 20260907110533
53 吴婷 100 20260907110655
54 马蓓蓓 200 20260907112327
55 刘晓燕 100 20260907113114
56 陈凯 10 20260907143245
57 闪福云 200 20260907144100
58 高勤波 300 20260907144513
59 王子东 160 20260907144607
60 岳瑛 10 20260907145010
61 汪磊(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260907150853
62 李彤(顾桥电厂)慈善一日捐 88 20260907151040
63 杨磊(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260907151147
64 窦有勇 290 20260907151339
65 王燕萍(顾桥电厂)慈善一日捐 30 20260907151707
66 蔡虎 100 20260907151744
67 王建(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260907151812
68 王晓峰 100 20260907151855
69 史方鹏 100 20260907152501
70 张夏 10 20260907152601
71 陆苗 10 20260907152617
72 孙园东 10 20260907152657
73 宋铭(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260907152955
74 王瑞(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260907153029
75 邵先军(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260907153525
76 王龙(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260907153606
77 彭敬 10 20260907154445
78 王汉云 10 20260907154908
79 吴宁 200 20260907155900
80 胡守军 300 20260907160915
81 庄吉法(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260907161219
82 彭光涛(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260907162910
83 彭广林 100 20260907164836
84 郭玉虎,顾桥电厂慈善一日捐 50 20260907164841
85 苏琪 100 20260907164956
86 武传辉(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260907170012
87 李振芳60 60 20260907171620
88 m 10 20260907172425
89 贾倩倩(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260907181251
90 翟传群(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260907182758
91 骆桂兵(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260907182800
92 武梦玏(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260907183130
93 刘松(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260907183359
94 方开昃(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260907183420
95 许广利(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260907183855
96 闫海涛 20 20260907184629
97 周小飞 20 20260907190810
98 李旭波(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260907192823
99 马雯婷(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260907193714
100 顾桥电厂慈善一日捐 10 20260907195453
101 赵中辉 200 20260907195507
102 (顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260907195654
103 顾桥电厂慈善一日捐 30 20260907201206
104 王刚 200 20260907203452
105 姜淮利(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260907204006
106 廉玉祥(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260907211700
107 张相茂(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260907211734
108 陆启龙 100 20260907212037
109 姓名(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260907212420
110 顾桥电厂慈善一日捐 50 20260908003945
111 王坤(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260908033955
112 张子硕(顾桥电厂) 50 20260908034647
113 俞蓉(顾桥电厂) 50 20260908034651
114 仇诚(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260908034812
115 杨续磊    顾桥电厂 50 20260908035125
116 赵明辉 20 20260908035218
117 许晓佳(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260908035600
118 刘聪 50 20260908035813
119 夏弘明(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260908040525
120 姓名(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260908040627
121 赵明辉(顾桥电厂) 30 20260908042910
122 褚文进(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260908043839
123 栗志龙(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260908044128
124 梅百秀(顾桥电厂) 20 20260908044312
125 顾桥电厂 30 20260908050047
126 沈继友(顾桥电厂)慈善一日捐” 50 20260908054709
127 朱文雨(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260908060854
128 王晶 顾桥电厂 20 20260908061621
129 姓名(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260908062113
130 (顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260908062625
131 于剑(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260908063306
132 朱勇 50 20260908063509
133 芦如意(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260908064009
134 王淮海(顾桥电厂) 20 20260908070901
135 顾桥电厂 20 20260908071927
136 黎江 0.01 20260908081739
137 曹旭东 0.01 20260908082620
138 王玉宝(顾桥电厂) 20 20260908083613
139 县卫健委朱马店镇中心卫生院苏永 10 20260908083727
140 凤台卫健委,凤台妇幼保健与计划生育服务中心,李文沁 50 20260908083831
141 卫健委温光卯 19.99 20260908084230
142 常玉颂(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260908084259
143 凤台县卫健委妇计中心郭靓靓 19.99 20260908084507
144 张金海(顾桥电厂)慈善一日捐 30 20260908085425
145 赵亮(顾桥电厂)一日捐 20 20260908085625
146 曹兴波 50 20260908085907
147 凤台卫健委  凤台县妇计中心  桂磊 10 20260908090708
148 柴进 50 20260908091141
149 凤台县卫生进修学校王波 100 20260908091411
150 陈伟 50 20260908091858
151 卫健委妇幼李博文 30 20260908093609
152 代宏琳(顾桥电厂慈善一日捐) 20 20260908094344
153 方鹏皓(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260908094402
154 沈德胜(顾桥电厂)慈善一日捐 40 20260908094444
155 程龙宝(顾桥电厂)慈善一 20 20260908094625
156 张家山 20 20260908094635
157 苏刘靖雅(顾桥电厂) 50 20260908094724
158 怡星(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260908094759
159 戴雅洁(顾桥电厂慈善一日捐) 50 20260908095026
160 周子琨(顾桥电厂) 20 20260908095253
161 武少廷 60 20260908095306
162 刘拥军 100 20260908100404
163 张云鹏 100 20260908100538
164 孟久云(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260908100545
165 凤台县卫健委卫校杨吉明 100 20260908101004
166 陈军 50 20260908101120
167 陈夏(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260908101320
168 黄海 200 20260908102327
169 刘军军 45 20260908102452
170 刘玉苗 50 20260908103134
171 岳伍 150 20260908103153
172 汤丽君 40 20260908103236
173 叶志成 1 20260908103549
174 王兴桂(顾桥电厂) 20 20260908103845
175 朱允艳 40 20260908103926
176 童凤 40 20260908103932
177 李道奎 10 20260908104019
178 武东 20 20260908104021
179 陈利强 200 20260908104507
180 涂矿祖(顾桥电厂) 20 20260908105017
181 胡中坤 10 20260908110044
182 李芸 50 20260908110437
183 陈玉凤 50 20260908110517
184 余安 200 20260908110609
185 陈敏 50 20260908110827
186 郑云 50 20260908110905
187 徐雪红 50 20260908111113
188 王仔龙 50 20260908111310
189 古店乡陈亚 100 20260908112039
190 古店乡夏蓝青 100 20260908112219
191 凤台县卫健委石瑞君 100 20260908112530
192 古店乡政府胡浩 50 20260908113102
193 汪晓晖(顾桥电厂慈善一日捐) 20 20260908113619
194 于秀杰 100 20260908113657
195 吴晓磊(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260908113730
196 古店乡关景红 166.88 20260908113759
197 高国强 50 20260908114014
198 宋飞(顾桥电厂) 20 20260908114939
199 许欣 50 20260908121134
200 童立米 50 20260908121254
201 古店乡赵良锋 270 20260908121306
202 王加红 40 20260908122725
203 郑瑞波 150 20260908130205
204 郑瑞秀 50 20260908130424
205 陈波 50 20260908131825
206 缪国杰 200 20260908131859
207 郑枫 10 20260908133005
208 陈诗瑶 40 20260908133113
209 宋星宇(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260908134226
210 靳自立 50 20260908140032
211 高晴晴 50 20260908141028
212 袁高峰(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260908143511
213 高娜 50 20260908143739
214 苏传群 50 20260908144143
215 崔学利 50 20260908145307
216 陈琪 20 20260908150032
217 黄章云 58 20260908150120
218 孙忠远(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260908150651
219 王娜 50 20260908152213
220 陈梦琪 10 20260908152645
221 李泉锋 10 20260908152718
222 张悦 50 20260908153306
223 苏欣怡 10 20260908153915
224 吴桐 10 20260908154323
225 王晨璐 10 20260908154634
226 中山社区王蔚 100 20260908155324
227 中山社区姬玉纯 10 20260908155327
228 中山社区王德刚 10 20260908155407
229 中山社区刘新胜 5 20260908155522
230 朱阳(顾桥电厂)一日善捐 10 20260908160340
231 中山社区刘春芳 20 20260908160423
232 中山社区李梅 20 20260908160733
233 中山社区梁文斌 50 20260908160850
234 朱传仕 50 20260908161007
235 顾桥电厂 10 20260908172516
236 张子璇 50 20260908173900
237 刘欣冉 50 20260908174118
238 马强(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260908180616
239 古店乡童磊 50 20260908201235
240 刘玉荣 30 20260908204559
241 朱海亮 50 20260908205516
242 孙军宁 200 20260909074538
243 魏来斌 80 20260909074621
244 郑琦(顾桥电厂)慈善1日捐 20 20260909081151
245 高新强 100 20260909082757
246 管伟 20 20260909083131
247 李彬(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260909083230
248 代辉 20 20260909083259
249 张弟德 20 20260909083457
250 付彩强 20 20260909083527
251 孔祥杰 20 20260909083635
252 张大伟 100 20260909083841
253 钟岳 50 20260909083858
254 陈忠胜 100 20260909084148
255 苏清华 100 20260909084157
256 王瑞岩(凤凰镇中心学校) 100 20260909084357
257 孙长斌 20 20260909084924
258 王广景(凤凰镇中心学校) 100 20260909084947
259 兰天祥 50 20260909084947
260 凤凰镇中心学校   桂山 100 20260909085158
261 王荣(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909090645
262 朱宗举(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909091635
263 高坚东(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909091649
264 张涛(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909091840
265 高磊 300 20260909092146
266 李乐 10 20260909092411
267 徐夏 100 20260909092509
268 范舒琪(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909092547
269 吴海奎(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909092653
270 中山社区吴宏伟 5 20260909092704
271 蔡晓春 100 20260909092726
272 侯雪凤 40 20260909092959
273 汪鑫林(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909092959
274 学光明 10 20260909093810
275 李玉山 5 20260909094050
276 韦玉华 20 20260909094214
277 高军营(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260909094215
278 韩丽 20 20260909094227
279 张广中(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260909094240
280 魏明 20 20260909094348
281 (顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909094703
282 陈广甫 5 20260909094743
283 张中营(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260909095137
284 王彪 50 20260909095242
285 蔡传武(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909095403
286 李政 资规局 50 20260909095733
287 王乐 20 20260909095801
288 张树标自然资源和规划局 100 20260909095828
289 郭学海(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909100457
290 苏杰 10 20260909101041
291 鲍广军 50 20260909102108
292 高龙翔(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909102208
293 张栓 100 20260909102446
294 邹地策 35 20260909103035
295 毛虎 50 20260909103214
296 汤华阳 20 20260909103544
297 张敏 50 20260909103732
298 方蕾(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260909104513
299 罗海波 20 20260909104558
300 何玉宝(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260909104835
301 郑士其(顾桥电厂) 10 20260909104851
302 孙晓雯 20 20260909104920
303 陆涛 10 20260909105008
304 侯炜(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260909105117
305 吴振刚(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260909105236
306 陶传洋 20 20260909110316
307 薛皓元 20 20260909110316
308 董海军 15 20260909110347
309 黄亚松(顾桥电厂)慈善一日捐 30 20260909110424
310 高海 20 20260909110452
311 胡晓丽(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909110621
312 王世超 20 20260909110751
313 王庆田 50 20260909110901
314 谢士春(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909111440
315 陈辉 50 20260909111446
316 刘忠  (顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260909111619
317 张志豹 30 20260909111927
318 邱洪彬 10 20260909112431
319 蔡瑞端(顾桥电厂) 100 20260909112558
320 李蛟 20 20260909112717
321 张金宏 20 20260909113002
322 周松(顾桥电厂) 20 20260909113006
323 刘艺(顾桥电厂慈善一日捐) 30 20260909113016
324 张祥(顾桥电厂) 20 20260909113148
325 江涛(顾桥电厂) 20 20260909113950
326 韩雪 20 20260909114305
327 吴德鑫(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260909114514
328 马多武 50 20260909114803
329 任启强(顾桥电厂) 60 20260909115105
330 顾桥电厂 吴伟  慈善一日捐 50 20260909115235
331 蒋尹(顾桥电厂) 20 20260909115443
332 代兵(顾桥电厂) 50 20260909115804
333 柳壮(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909120143
334 李牧之 50 20260909121011
335 贠少华(顾桥电厂) 50 20260909121733
336 訾红涛(顾桥电厂) 20 20260909123352
337 张春 100 20260909130247
338 周智聪(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260909130411
339 章涛(顾桥电厂) 30 20260909130559
340 顾桥电厂 20 20260909131033
341 苗廷辉(顾桥电厂) 50 20260909131321
342 张子琦(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909132335
343 包鑫(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260909132944
344 曹光友(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260909134054
345 谢梦然(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909134649
346 凤台七中童国勇 50 20260909134732
347 陈曦(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260909140550
348 张军 20 20260909140849
349 张进(顾桥电厂) 20 20260909141030
350 中山社区李菲 5 20260909152121
351 赵晨 10 20260909152507
352 中山社区 邵卉 10 20260909153957
353 朱帮军(顾桥电厂) 10 20260909154746
354 张涛 40 20260909155340
355 丁红卫(顾桥电厂) 20 20260909201610
356 卢栋(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260910082749
357 陶传功(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260910085503
358 魏涛(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260910090610
359 王羽东(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260910091007
360 朱子璇(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260910091256
361 辛久侠 50 20260910093855
362 张慧萍(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260910095726
363 陈甲 100 20260910100726
364 戚彪(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260910103645
365 杜厚明(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260910110306
366 夏鸿 100 20260910141302
367 陶朕(顾桥电厂) 10 20260910174609
368 史强(顾桥电厂) 66 20260910182949
369 邹德强(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260911064544
370 华龙 20 20260911082919
371 朱莉(顾桥电厂)慈善一日捐 66 20260911083045
372 平蕊(顾桥电厂)慈善一日捐 66 20260911083204
373 马心亮(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260911083708
374 王燕(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260911083814
375 张金燕(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260911084045
376 董海泉(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260911084313
377 曹博(顾桥电厂)慈善一日捐 10 20260911084331
378 刘化安(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260911084533
379 刘璐 30 20260911084900
380 顾桥电厂黎江 30 20260911084938
381 魏婷婷(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260911085159
382 俞梅(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260911091037
383 曹旭东(顾桥电厂)慈善一日捐 30 20260911091106
384 姓名(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260911091242
385 闫婧雯(顾桥电厂)慈善一日捐 66 20260911091319
386 王羽东(顾桥电厂)慈善一日捐 30 20260911091926
387 蔡艺 (顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260911095040
388 夏泽学(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260911105413
389 刘启英 20 20260911111308
390 陶朕(顾桥电厂) 40 20260911112101
391 顾桥电厂慈善一日捐 50 20260911112621
392 赵超 20 20260911120616
393 闻至玉 20 20260911121910
394 赵亚楠 20 20260911122352
395 冯晶晶 20 20260911124854
396 曹阳 50 20260911130413
397 林清 50 20260911130434
398 夏译丰 20 20260911131956
399 马建华(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260911143114
400 王勇(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260911144202
401 杨应琨(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260911151022
402 刘苗苗(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260911151829
403 张波 20 20260911161910
404 古店乡蒋春驰 100 20260911163654
405 叶永艳 10 20260911163945
406 关涛 20 20260911164006
407 王宾宾 10 20260911164105
408 徐瑞 20 20260911164418
409 常闻军 10 20260911165834
410 孙利华 10 20260911165928
411 何晴 20 20260911170103
412 徐腾腾 20 20260911170524
413 李星星 20 20260911170744
414 徐艳飞 10 20260911170844
415 翟坤 10 20260911171817
416 翟建坤 100 20260911171902
417 袁树银 20 20260911172545
418 关立梅 10 20260911173820
419 冯殿秀 20 20260911174153
420 关中志 20 20260911175041
421 关秀的 10 20260911175308
422 向展志 10 20260912094425
423 童玲 20 20260912095705
424 卢锡静(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260912121557
425 程爱程 20 20260912165219
426 王帅(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260912174723
427 韩丙栓(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260912183020
428 顾桥电厂方俊 100 20260912184556
429 “刘恺(顾桥电厂)慈善一日捐” 100 20260913003510
430 王宇晨(顾桥电厂)慈善一日捐 30 20260913090518
431 马振辉(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260913151856
432 童树利 20 20260914000106
433 朱彤(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260914081250
434 杨蕊(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260914081713
435 王卉(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260914082928
436 戚锋(顾桥电厂)慈善一日捐 80 20260914083242
437 王殿标 10 20260914083504
438 郝雪艳(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260914084548
439 魏珺娴(顾桥电厂)慈善一捐 50 20260914093025
440 赵成才 100 20260914095343
441 田波顾桥电厂慈善一日捐 30 20260914100242
442 宋凯(顾桥电厂)慈善一日捐 30 20260914100626
443 张玉国(顾桥电厂) 10 20260914101547
444 邱国冬 20 20260914102314
445 郑浩 10 20260914105018
446 刘青 100 20260914105558
447 张军 100 20260914105655
448 池晨凤 50 20260914110058
449 关仁杰 100 20260914110218
450 赵波 100 20260914110331
451 刘涛 100 20260914110336
452 谢明轩(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260914114402
453 岳亚 100 20260914115443
454 李红侠 10 20260914115512
455 倪金金 20 20260914120505
456 王旭泽 20 20260914121445
457 高志标 50 20260914122453
458 万 20 20260914125234
459 范 20 20260914125438
460 宋 20 20260914130200
461 赵妮 100 20260914144515
462 王慧慧 20 20260914151100
463 武集幼儿园 武荣荣 20 20260914151234
464 李克仁 50 20260914151451
465 张兴悦 20 20260914151513
466 武进美 20 20260914151654
467 焦秋心 20 20260914151900
468 隗妍 20 20260914151928
469 前进 20 20260914151955
470 李道珍 20 20260914152211
471 黄皖宁 20 20260914152302
472 郭孝静 20 20260914153017
473 丁岩武 50 20260914154336
474 颜苗苗 20 20260914154549
475 李丹丹(顾桥电厂)慈善一日捐 40 20260914155355
476 王雪杨 20 20260914155603
477 李强 30 20260914155606
478 程海涛(顾桥电厂)慈善一日捐 30 20260914155632
479 尹明珠 20 20260914155735
480 向巍 20 20260914165040
481 朱凤 20 20260914165115
482 蒋婷婷 20 20260914165202
483 贾思琪 10 20260914165225
484 陈克勤 30 20260914165241
485 陈冠秀 10 20260914165514
486 赵修礼 50 20260915072505
487 韩士成 50 20260915073820
488 李传俊 50 20260915075108
489 朱永春 50 20260915075443
490 赵永功 50 20260915080348
491 尹国富(顾桥电厂) 20 20260915082431
492 叶华强 200 20260915082608
493 王刚(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260915082749
494 宗斌(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260915082926
495 曹明君(顾桥电厂)慈善一日捐 20 20260915085846
496 王梦洲 20 20260915090617
497 顾桥电厂 30 20260915091913
498 刘谦 50 20260915092110
499 刘芳 50 20260915092303
500 冯玲玲 50 20260915092502
501 魏岩 50 20260915092657
502 刘德永 50 20260915092659
503 刘涛 50 20260915092837
504 中山社区张全 10 20260915093048
505 莫琪 20 20260915093229
506 康健军 50 20260915093321
507 杨春顾桥电厂 30 20260915093614
508 中山社区石殿林 10 20260915095339
509 中山社区李海涛 10 20260915095455
510 岳武 100 20260915095812
511 李沛(顾桥电厂) 30 20260915101625
512 王勇敢 66 20260915104055
513 谢群英 60 20260915104318
514 朱玉果 100 20260915104646
515 张心语 50 20260915104833
516 江艳艳 100 20260915104840
517 张景鹤 50 20260915105906
518 刘艳 50 20260915105953
519 尚塘中学 张梅15155877900 20 20260915110209
520 高宁 50 20260915110248
521 葛广花 200 20260915110833
522 金璐 50 20260915110956
523 汤绍翠 50 20260915111754
524 王梓豪 50 20260915115046
525 胡 50 20260915115206
526 岳文富 50 20260915115626
527 李志刚 50 20260915120116
528 刘树好 100 20260915120340
529 任立宏 50 20260915120456
530 李林 50 20260915120928
531 唐锦军 50 20260915121257
532 苏婷婷 50 20260915124317
533 刘利光 50 20260915124525
534 魏敬凤 50 20260915124824
535 殷心蕊 10 20260915125111
536 陈东华 50 20260915130211
537 殷保芳 50 20260915131301
538 马洪菲 50 20260915133022
539 康王 50 20260915133511
540 田顺 50 20260915134012
541 马卫保 50 20260915134907
542 张丽 50 20260915135138
543 杜晶 50 20260915135259
544 蒋忠良 50 20260915140350
545 张颖 50 20260915140838
546 刘展召(顾桥电厂)慈善一日捐 50 20260915141251
547 胡焕祥 50 20260915141258
548 胡克 50 20260915141446
549 张华 50 20260915141701
550 张新(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260915142655
551 胡化喜 50 20260915145838
552 郭文英 50 20260915150829
553 赵德华 50 20260915151012
554 井庆军 50 20260915151040
555 胡树银 50 20260915151439
556 张景耀 50 20260915151722
557 刘浩 50 20260915152142
558 城关镇中心幼儿园王艳华 20 20260915153037
559 石金霄 50 20260915153822
560 张梅 50 20260915153844
561 王彬 200 20260915153933
562 陈丙凤 50 20260915154253
563 城关镇中心幼儿园 闵洁 20 20260915154617
564 李武 100 20260915154901
565 李强 10 20260915155013
566 赵志强 20 20260915155134
567 张曙光(顾桥电厂) 20 20260915155423
568 武星 100 20260915155506
569 李新好 50 20260915155637
570 宋喆(顾桥电厂)慈善一日捐 100 20260915155816
571 牛朝明 50 20260915155920
572 蔡杰 20 20260915160037
573 尹军 20 20260915160057
574 田学友 100 20260915160108
575 吴秀荣 50 20260915161725
576 陈芸芸 50 20260915162304
577 汪艳 50 20260915163950
578 凤台县经济开发区中心校金守祥 50 20260915180900
579 吴菊 50 20260916074821
580 刘光 50 20260916080313
581 李燕菲 200 20260916091603
582 李全祥 50 20260916101504
583 万顺炊具有限公司 5000 20260916101723
584 陈久华 200 20260916105349
585 王汉兰 50 20260916114634
586 石鹏飞 100 20260916124115
587 大兴镇中心幼儿园 赵娟 50 20260916124347
588 大兴镇中心幼儿园  吕姣姣 50 20260916124350
589 大兴镇中心幼儿园王欢 50 20260916124401
590 大兴镇中心幼儿园陈雨睛 30 20260916124501
591 大兴镇中心幼儿园贾夏宇 30 20260916124517
592 大兴镇中心幼儿园程黎黎 30 20260916124531
593 大兴镇中心幼儿园丁佳瑶 30 20260916124539
594 武大荣 50 20260916133731
595 陶发光(顾桥电厂)慈善一日捐 200 20260916133947
596 余日东(顾桥电厂)慈善一日捐 200 20260916134857
597 宋强(顾桥电厂)慈善一日捐 200 20260916135552
598 蔡万峰(顾桥电厂)慈善一日捐 200 20260916135901
599 李凡林(顾桥电厂)慈善一日捐 200 20260916140442
600 方楠(顾桥电厂)慈善一日捐 200 20260916140905
601 邱传浩 50 20260916143421
602 武加宾 1000 20260916144446
603 袁绪友 100 20260916150609
604 周云洪 50 20260916150715
605 侯继翔 50 20260916150723
606 李全英 40 20260916155303
607 赵兰萍 40 20260916155610
608 武磊 200 20260916160357
609 苏晓 60 20260916161333
610 葛文康 100 20260917080000
611 陈静 20 20260917081824
612 杨旭 20 20260917082831
613 郑道玉 20 20260917083147
614 宋广勤 10 20260917083157
615 岳勇 20 20260917083236
616 朱志勇 20 20260917085709
617 丁治荣 50 20260917092656
618 姜华镇 100 20260917100926
619 贾勇章(顾桥电厂) 50 20260917101002
620 火焰 10 20260917101130
621 王雪 50 20260917101253
622 沈传杰 50 20260917103202
623 李文杰 20 20260917111409
624 童朕 20 20260917111416
625 张雪烨 10 20260917112026
626 朱以坡(顾桥电厂)慈善一日捐 200 20260917120720
627 张玲 50 20260917125206
628 刘晓凤 50 20260917125736
629 赵本超 50 20260917135213
630 王涛(顾桥电厂)慈善一日捐 30 20260917145009
631 陆婉 20 20260917153824
632 关立娟 30 20260917154841
633 常勇 100 20260917160744
634 王涵 100 20260917160838
635 中山社区 10 20260918084611
636 凤台县城关镇中山社区  朱文婷 200 20260918084956
637 中山社区 10 20260918085259
638 中山社区 1 20260918085757
639 王小丽 40 20260918113236
640 中山社区义卖 163 20260918154854
641 余丽 20 20260918165500
642 王海侠 50 20260919144215
643 朱行纪 50 20260919151125
644 周玲 50 20260919175402
645 魏修书 100 20260919192531
646 县人社局王思聪 120 20260919201501
647 凤凰中学宋奔奔 50 20260920060046
648 吕云 50 20260920073828
649 刘瑞 10 20260920082848
650 杨传才 10 20260920083022
651 王广初 30 20260920100007
652 尹艳 20 20260920103626
653 朱晓艺 50 20260920111808
654 刘子波 50 20260920144637
655 王晨 50 20260920144654
656 邱登伟 50 20260920145018
657 李东芹 30 20260920145305
658 周文华 50 20260920145524
659 邱成富 100 20260920160605
660 王燕 50 20260920161621
661 沈多利 50 20260920161807
662 樊孟连 200 20260921081547
663 徐凤毅 200 20260921081806
664 陈文千 50 20260921090327
665 王志祥 100 20260921093706
666 徐书剑 150 20260921095204
667 李亚亚 200 20260921095253
668 张家旗 50 20260921095633
669 民政局苏朋 200 20260921100217
670 民政局汤耀 100 20260921100257
671 程红娟 100 20260921102604
672 冯春光 200 20260921103325
673 徐怀合 60 20260921105116
674 黄敬波 50 20260921110805
675 吴强 200 20260921111232
676 刘伟 20 20260921113444
677 李怀东 20 20260921113653
