2020年7-9月份凤台县国有企业财务会报

发布时间:2020-12-19 10:48信息来源:凤台县财政局文字大小:[    ] 背景色:       
企业财务快报
编制单位(公章):凤台县国有资产管理委员会办公室 金额单位:万元
本企业代码:#AHS34043404210009 2020年 7月份 8月份 9月份
项目 行次 本月数 本年累计 本月数 本年累计 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 88 2,667 102 2,769 317 3,086 1,585
2.营业成本 2 19 1,129 15 1,144 129 1,273 1,107
3.税金及附加 3 137 539 134 673 0 673 67
4.销售费用 4 97 398 43 441 13 454 569
5.管理费用 5 167 1,890 69 1,959 168 2,127 1,648
6.研发费用 6 0 0 0 0 0 0 0
7.财务费用 7 3,428 10,898 3,414 14,312 3,681 17,993 3,324
  其中:利息支出 8 3,429 9,984 3,418 13,402 2,872 16,295 3,330
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0 0 0 0 0
8.资产减值损失 10 0 0 0 0 0 0 0
9.其他收益 11 0 0 0 0 0 0 0
10.投资收益 12 0 0 -40,700 -40,700 0 -40,700 0
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 13 0 0 0 0 0 0 0
11.公允价值变动收益 14 0 0 0 0 0 0 0
12.资产处置收益 15 0 0 0 0 0 0 0
13.营业利润 16 -3,760 -12,187 -44,273 -56,460 -3,674 -60,134 -5,130
14.营业外收支净额 17 -330 -397 -8 -405 -44 -449 1,210
   其中:政府补助 18 336 874 69 943 0 943 1,166
15.利润总额 19 -4,090 -12,584 -44,281 -56,865 -3,718 -60,583 -3,920
16.净利润 20 -4,090 -12,584 -44,281 -56,865 -3,718 -60,583 -3,920
   其中:归属于母公司所有者的净利润 21 -3,446 -10,664 -3,484 -14,148 -2,953 -17,101 -3,851
17.资产总额 22 1,621,118 1,582,757 1,564,250 1,548,136
18.流动资产 23 555,480 516,853 493,570 510,321
   其中:货币资金 24 90,998 90,516 93,518 110,905
         应收票据及应收账款 25 25,144 25,047 25,128 25,103
         其中:应收账款 26 25,144 25,047 24,436 24,299
         存货 27 859 377 906 971
         其中:原材料 28 5 5 5 14
               库存商品(产成品) 29 231 240 240 229
19.负债总额 30 1,253,498 1,255,817 1,220,682 1,133,785
20.流动负债 31 302,479 301,958 296,755 281,414
   其中:应付票据及应付账款 32 18,014 18,338 18,442 22,971
21.带息负债总额 33 319,776 319,776 290,246 294,708
   其中:银行借款 34 220,300 220,300 190,770 175,308
         应付债券 35 99,476 99,476 99,476 119,400
22.所有者权益总额 36 367,620 326,940 343,568 414,351
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 37 358,752 325,973 341,661 413,773
23.经营活动产生的现金流量净额 38 0 0 0 0 0 0 0
24.资本化利息支出 39 0 0 0 0 0 0 0
25.应交税费总额 40 0 67 0 67 0 67 0
26.已交税费总额 41 0 0 0 0 0 0 0
27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 42 162 817 93 910 66 976 884
   其中:职工工资总额 43 156 760 87 847 60 907 755
         其中:在岗职工工资总额 44 150 713 81 794 54 848 693
28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 45 266 326 326 300
   其中:在岗职工人数(人) 46 261 272 272 246
29.固定资产投资额 47 0 24 0 24 0 24 0
30.计提折旧额 48 9 595 0 595 2 597 590
31.劳动生产总值 49 204 2,188 578 2,766 1,038 3,804 3,558
32.工业总产值 50 0 0 0 0 0 0 0
33.工业销售产值 51 0 0 0 0 0 0 0
34.出口产品销售收入 52 0 0 0 0 0 0 0
35.新产品产值 53 0 0 0 0 0 0 0
填表人:陈娟 联系电话:0554 8681739 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: