凤台县2024年农村公益事业财政奖补项目批复汇总表

发布时间:2024-07-30 16:35信息来源:凤台县财政局文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2024年农村公益事业财政奖补项目批复汇总表
  填报单位(签章):凤台县综改办 单位:万元、个
序号 乡镇 项目名称 村名 实施主体 资金筹集情况 资金安排情况
村名组数 户数 农业人口 其中:劳动力 资金来源总额 村民筹资 村民捐资 村集体投入  社会捐赠  其他财政资金 批准财政奖补资金 合计 村内小型水利设施 村内道路 桥涵 村内环卫设施 村容美化亮化 农村燃气管线 村内新能源设施 村内公共活动场所 其他
人数 筹资周期(年) 金额 人数 金额
1 岳张集镇 李湖西至髙汉防渗渠 徐湖村 7 1228 3187 1835 19.4407  2024  4.7805  3187  14.6602  19.4407  19.4407 
2 方庄东湾水泥混凝土路工程 金沟村 5 805 2472 1661 12.6072  2024  1.2360  2472  11.3712  12.6072  12.6072 
3 温水泉防渗渠工程 双楼村 4 1176 2830 1500 17.0800  2024  4.2000  2800  12.8800  17.0800  17.0800 
4 前徐庄内水泥路工程 六院村 13 826 2773 1732 16.9153  2024  4.1595  2773  12.7558  16.9153  16.9153 
5 凤凰湖新区大公安置区亮化工程 大公村 8 1228 3200 2200 19.5200  2024  4.8000  3200  14.7200  19.5200  19.5200 
6 文化体育活动中心工程 连塘村 2 525 1728 1003 8.8128  2024  0.8640  1728  7.9488  8.8128  8.8128 
7 徐圩村孙庄东水泥路工程 徐圩村 4 841 3035 1541 15.4785  2024  1.5175  3035  13.9610  15.4785  15.4785 
8 汤庄村内半截路水泥路工程 汤庄村 4 625 1565 897 7.9815  2024  0.7825  1565  7.1990  7.9815  7.9815 
9 前岗新区路灯 前岗村 2 622 1300 722 7.9300  2024  1.9500  1300  5.9800  7.9300  7.9300 
10 寺沟街道路灯 寺沟村 2 468 1300 626 7.9300  2024  1.9500  1300  5.9800  7.9300  7.9300 
11 路灯 大台村 5 1238 3600 2600 21.9600  2024  5.4000  3600  16.5600  21.9600  21.9600 
12 新集镇 广场绿化亮化 马杨 5 782 2667 1760 16.2687  2024  4.0005  2667  12.2682  16.2687  16.2687 
13 公墓坟水泥路 罗杨 7 688 2698 1888 16.4578  2024  3.0000  1.0470  2698  12.4108  16.4578  16.4578 
14 天桥路柏油路 大庄 13 973 3200 2412 19.5200  2024  4.8000  3200  14.7200  19.5200  19.5200 
15 4条水泥路 王集 10 917 3021 2000 18.4281  2024  3.5315  1.0000  3021  13.8966  18.4281  18.4281 
16 香港街2号柏油路 郭郢 7 850 3000 1860 18.3000  2024  4.0000  0.5000  3000  13.8000  18.3000  18.3000 
17 搬迁户水泥路 东朱 10 1120 3100 1620 18.9100  2024  2.0000  2.6500  3100  14.2600  18.9100  18.9100 
18 老郢、后巷、西北水泥路 陈巷 5 1085 3885 1378 23.6985  2024  3.8275  2.0000  3885  17.8710  23.6985  23.6985 
19 水泥路太阳能路灯 赵庄 4 709 1902 1140 11.6022  2024  2.8530  1902  8.7492  11.6022  10.5222  1.0800 
20 岗庄湖水泥路 曹庄 7 836 2900 1960 17.6900  2024  2.3500  2.0000  2900  13.3400  17.6900  17.6900 
21 大郑等段水泥路 靳楼 14 866 3218 2038 19.6298  2024  2.0000  2.8270  3218  14.8028  19.6298  19.6298 
22 水泥路和水泥渠 朱庄 12 413 1676 643 10.2236  2024  1.0000  1.5140  1676  7.7096  10.2236  5.8331  4.3905 
23 大叶庄等段水泥路 叶圩 9 920 3145 2041 19.1845  2024  1.0000  3.7175  3145  14.4670  19.1845  19.1845 
24 马刘组水泥路 魏许 11 956 2935 2026 17.9035  2024  4.4025  2935  13.5010  17.9035  17.9035 
25 叫王、小曹庄水泥路 左集 6 910 4060 2870 24.7660  2024  6.0900  4060  18.6760  24.7660  24.7660 
26 朱马店镇 谢海、郑庄水泥路 徐桥村 17 1285 5280 3080 30.5000  2024  7.5000  5000  23.0000  30.5000  30.5000 
27 马一队水泥路 毕湾村 6 698 2901 970 17.6900  2024  4.3500  2900  13.3400  17.6900  17.6900 
28 童庄水泥路 联民村 11 807 3013 2100 18.3000  2024  4.5000  3000  13.8000  18.3000  18.3000 
29 高庄水泥路 清泉村 7 489 1914 785 10.9800  2024  2.7000  1800  8.2800  10.9800  10.9800 
30 刘圩队水泥路 刘古城 3 486 2025 1259 12.2000  2024  3.0000  2000  9.2000  12.2000  12.2000 
31 赵老郢东水泥路 肖集村 5 867 4020 1703 24.4000  2024  6.0000  4000  18.4000  24.4000  24.4000 
32 康老庄崔庄水泥路 康圩村 8 518 2230 1250 12.2000  2024  3.0000  2000  9.2000  12.2000  12.2000 
33 张海、曾庄水泥路 永幸村 11 767 3210 1940 18.3000  2024  4.5000  3000  13.8000  18.3000  18.3000 
34 老关咀庄水泥路 北刘集村 6 682 2873 1489 17.5070  2024  4.3050  2870  13.2020  17.5070  17.5070 
35 街东、圩东水泥路 马店村 8 1121 5013 2300 29.2800  2024  7.2000  4800  22.0800  29.2800  29.2800 
36 朱集庄水泥路 徐王村 6 996 4150 2600 21.1650  2024  2.0750  4150  19.0900  21.1650  21.1650 
37 塘西庄水泥路 李庙村 7 896 4635 2600 23.4600  2024  2.3000  4600  21.1600  23.4600  23.4600 
38 杨庄、二队水泥路 利民村 9 530 3012 1670 15.3000  2024  1.5000  3000  13.8000  15.3000  15.3000 
39 大兴镇 瓦东、陈园队水泥路 瓦房村 6 450 1956 980 11.9316  2024  2.9340  1956 8.9976  11.9316  11.9316 
40 朱庄、刘庄、邵庄水泥路 界西村 10 570 2420 910 14.7620  2024  3.6300  2420 11.1320  14.7620  14.7620 
41 苗西水泥路 苗圩村 10 572 2900 1722 17.6900  2024  4.3500  2900 13.3400  17.6900  17.6900 
42 徐庄水泥路 界东村 12 863 3300 1650 20.1300  2024  4.9500  3300 15.1800  20.1300  20.1300 
43 八户村民小组水泥路 武集村 12 510 2864 1482 17.4704  2024  4.2960  2864 13.1744  17.4704  17.4704 
44 界北队水泥路 界沟村 7 438 1868 1020 11.3948  2024  2.8020  1868 8.5928  11.3948  11.3948 
45 后许西中心水泥路 大刘村 7 442 1840 1260 11.2240  2024  2.7600  1840 8.4640  11.2240  11.2240 
46 徐圩队水泥路 香山村 11 601 2800 1600 17.0800  2024  4.2000  2800 12.8800  17.0800  17.0800 
47 大管庄水泥路 曙光村 4 461 2200 847 13.4200  2024  3.3000  2200 10.1200  13.4200  13.4200 
48 寺东、武胡水泥路 银杏村 15 896 3323 1721 20.2703  2024  4.9845  3323 15.2858  20.2703  20.2703 
49 7队、11队水泥路 大兴村 9 697 3100 1450 18.9100  2024  4.6500  3100 14.2600  18.9100  18.9100 
50 贾庄水泥路 赵王村 5 430 1702 674 8.6802  2024  0.8510  1702 7.8292  8.6802  8.6802 
51 大王庄至后王队中心水泥路 后王村 13 520 2630 1380 13.4130  2024  1.3150  2630 12.0980  13.4130  13.4130 
52 尚塘镇 王庄联队水泥路 朱庙村 13 895 4712 2721 28.7432  2024 7.0680  4712 21.6752  28.7432  28.7432 
53 朱东、朱西、土楼庄水泥路 宋台村 9 1067 4520 2620 27.5720  2024 6.7800  4520 20.7920  27.5720  27.5720 
54 刘庄队、后王队、新村险胜水泥路 黑河村 13 707 3679 2203 22.4419  2024 5.5185  3679 16.9234  22.4419  22.4419 
55 蒋圩庄水泥路 王桥村 7 753 3674 2205 22.4114  2024 5.5110  3674 16.9004  22.4114  22.4114 
56 四、五联队水泥路 尚塘村 5 843 3436 1536 20.9596  2024 5.1540  3436 15.8056  20.9596  20.9596 
57 吴桥联队水泥路 郭王村 5 495 2100 1430 12.8100  2024 3.1500  2100 9.6600  12.8100  12.8100 
58 谷王、南李、王海水泥路 南李村 6 546 2381 1238 14.5241  2024 3.5715  2381 10.9526  14.5241  14.5241 
59 后任、黄圩西头水泥路 黄圩村 11 996 4983 2763 30.3963  2024 7.4745  4983 22.9218  30.3963  30.3963 
60 肖庄联队水泥路 龙庙村 10 1369 5528 3120 33.7208  2024 8.2920  5528 25.4288  33.7208  33.7208 
61 魏荒联队水泥路 安绠村 7 828 3518 2105 21.4598  2024 5.2770  3518 16.1828  21.4598  21.4598 
62 西崔、前王联队水泥路 崔海村 6 653 2600 1650 13.2600  2024 1.3000  2600 11.9600  13.2600  13.2600 
63 孙圩联队门东路、门南、门西庄水泥路 安圩村 9 1120 4300 2534 21.9300  2024 2.1500  4300 19.7800  21.9300  21.9300 
64 古店乡 米海、童圩、后李、耿王水泥路 童圩村 16 738 3950 2003 24.0950  2024  5.9250  3950 18.1700  24.0950  24.0950 
65 王东、王西、后管、王孙庄水泥路 北王集村 19 927 5410 2060 27.5910  2024  2.7050  5410 24.8860  27.5910  27.5910 
66 桥口庄水泥路 东林村 5 683 2980 1235 18.1780  2024  4.4700  2980 13.7080  18.1780  18.1780 
67 庙前路、大庄路水泥路 西林村 6 648 3760 1050 22.9360  2024  5.6400  3760 17.2960  22.9360  22.9360 
68 胡巷庄水泥路 王大村 7 816 4154 1115 25.3394  2024  6.2310  4154 19.1084  25.3394  25.3394 
69 刘林、赵桥、李庄水泥路 米集村 17 776 4433 1359 27.0413  2024  6.6495  4433 20.3918  27.0413  27.0413 
70 新河村水泥路 新河村 18 723 4555 1188 23.2305  2024  2.2775  4555 20.9530  23.2305  23.2305 
71 古店村水泥路 古店村 9 330 1600 610 9.7600  2024  2.4000  1600 7.3600  9.7600  9.7600 
72 胡桥、李南水泥路 南芹村 5 410 1664 600 10.1504  2024  2.4960  1664 7.6544  10.1504  10.1504 
73 龚庄、郑庄、童庄、蒋庄水泥路 北芹村 9 518 3150 1435 19.2150  2024  4.7250  3150 14.4900  19.2150  19.2150 
74 周庄水泥路 前刘村 5 848 3448 1584 21.0328  2024  5.1720  0.0000  3448 15.8608  21.0328  21.0328 
75 桂集镇 济青高速拆迁安置区水泥路 桂集社区 7 1028 4759 2695 29.0299  2024  7.1385 4759 21.8914  29.0299  29.0299 
76 街东队防渗渠 白塘村 6 465 1763 988 10.7543  2024  2.6445 1763 8.1098  10.7543  10.7543 
77 田二队、段庄、三关、前辛水泥路 园艺社区 9 1085 4685 1211 28.5785  2024  7.0275 4685 21.5510  28.5785  28.5785 
78 大冯村567组路水泥路 大冯村 9 460 1450 850 8.8450  2024  2.1750  1450 6.6700  8.8450  8.8450 
79 中郢片柏油路 中郢村 12 528 2060 1350 12.5660  2024  3.0900  2060 9.4760  12.5660  12.5660 
80 八里一队段防渗渠 黄庙社区 11 1016 3846 1300 23.4606  2024  5.7690  3846 17.6916  23.4606  23.4606 
81 塘西队防渗渠 赵胡村 14 727 2091 1120 12.7551  2024  3.1365  2091 9.6186  12.7551  12.7551 
82 后王庄亮永路水泥路 王圩村 7 434 1206 706 6.1506  2024  0.6030  1206 5.5476  6.1506  6.1506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
83 前龚水泥路 西龚村 6 580 1825 1287 11.1325  2024  2.7375  1825 8.3950  11.1325  11.1325 
84 桥王东路段水泥路 勇敢村 16 920 3520 1690 21.4720  2024  5.2800  3520 16.1920  21.4720  21.4720 
85 小朱庄、后彭庄水泥路 彭伍村 7 512 1512 665 9.2232  2024  2.2680  1512 6.9552  9.2232  9.2232 
86 顾桥镇 一联队水泥路 顾桥村 7 1772 4897 3060 29.8717  2024  7.3455 4897  22.5262  29.8717  29.8717 
87 窑湖片区路灯建设 临淝村 25 1530 4500 3360 27.4500  2024  6.7500  4500  20.7000  27.4500  27.4500 
88 大王庄、叶台庄水泥路 黄湾村 11 880 3288 1780 20.0568  2024  4.9320  3288  15.1248  20.0568  20.0568 
89 八里新区西环路段沥青路面 八里村 9 670 1898 1228 11.5778  2024  2.8470  1898  8.7308  11.5778  11.5778 
90 窑湖、新庄水泥路 童郢村 6 1016 3126 1580 19.0686  2024  4.6890  3126  14.3796  19.0686  19.0686 
91 朱庄、王圩沥青路面 北樊庙村 8 612 1606 580 9.7966 2024  2.4090  1606  7.3876 9.7966 9.7966
92 钱庙乡  小泷庄及中心校南北路太阳能路灯                           钱庙村 10 1074 4072 2989 24.8392  2024  6.1080  4072  18.7312  24.8392  24.8392 
93 中心组水泥路 刘楼村 16 769 3025 1897 15.4275  2024  1.5125  3025  13.9150  15.4275  15.4275 
94 一队、六队、九队水泥路 米吴村 15 580 2650 1350 16.1650  2024  3.9750  2650  12.1900  16.1650  16.1650 
95 齐海水泥渠 陈圩村 16 1071 4436 2331 22.6236  2024  2.2180  4436  20.4056  22.6236  22.6236  ·
96 王庄砖混渠 关庄村 5 402 1700 1020 10.3700  2024  2.5500  1700  7.8200  10.3700  10.3700   
97 岭头、曹庄队水泥路 岭头村 6 325 1308 799 7.9788  2024  1.9620  1308  6.0168  7.9788  7.9788 
98  李海自然庄太阳能路灯                           长郢村 7 455 1784 981 10.8824  2024  2.6760  1784  8.2064  10.8824  10.8824 
99 后陈、张庄、腰庄、吕庄水泥路 张池村 22 889 3600 1601 18.3600  2024  1.8000  3600  16.5600  18.3600  18.3600 
100 盛庄、陈坝至盛庄、小西湖太阳能路灯 郑楼村 5 1163 3659 2950 22.3199  2024  5.4885  3659  16.8314  22.3199  22.3199 
101 杂姓八大沟砖混渠 翟庙村 9 487 1728 1056 10.5408  2024  2.5920  1728  7.9488  10.5408  10.5408 
102 缪咀、陈庄水泥路 中南村 14 820 3028 1320 18.4708  2024  4.5420  3028  13.9288  18.4708  18.4708 
103 杨村镇 邵瓦房、张庄、李圩组水泥路 李圩村 7 869 3269 1960 19.9409 2024 4.9035 3269 15.0374 19.9409 19.9409
104 薛庄、十八庙海、方庄水泥路 淝丰村 5 696 2400 860 12.2400 2024 1.2000 2400 11.0400 12.2400 12.2400
105 苏庄组水泥路 店集村 11 982 3542 2155 21.6062 2024 5.3130 3542 16.2932 21.6062 21.6062
106 一队过堤水泥渠 后海村 9 564 2083 856 12.7063 2024 3.1245 2083 9.5818 12.7063 12.7063
107 曾圩庄内、西童庄、张大庄水泥路 曾圩村 6 576 2270 1295 13.8470 2024 3.4050 2270 10.4420 13.8470 13.8470
108 后庄公墓林北鸭场路水泥路 港南村 3 517 1957 860 11.9377 2024 2.9355 1957 9.0022 11.9377 11.9377
109 小岗子水泥路 杨村村 6 883 3067 1860 18.7026 2024 4.5990 3066 14.1036 18.7026 18.7026
110 王圩队庄水泥路 邵集村 4 709 2800 1417 17.0800 2024 4.2000 2800 12.8800 17.0800 17.0800
111 村部后、海孜、南庄水泥路 周圩村 4 460 1850 510 9.4350 2024 0.9250 1850 8.5100 9.4350 9.4350
112 邵庄、何庄、韩西水泥路 韩湖村 4 369 1700 780 10.3700 2024 2.5500 1700 7.8200 10.3700 10.3700
113 朱庄联队水泥路 刘庄村 6 720 3080 2015 18.7880 2024 4.6200 3080 14.1680 18.7880 18.7880
114 门西、村部北水泥渠 彭庄村 8 640 2850 1650 14.5350 2024 1.4250 2850 13.1100 14.5350 14.5350
115 新集、庙东、周湾水泥路 邱庙村 6 576 2309 1300 14.0849 2024  3.4635 2309 10.6214 14.0849 14.0849
116 关店乡 前黄队水泥路 辛圩村 10 820 3265 1078 19.9165  2024  4.8975  3265 15.0190  19.9165  19.9165 
117 郭庄至南泥古水泥路 竹园村 7 467 1742 968 10.6262  2024  2.6130  1742 8.0132  10.6262  10.6262 
118 罗圈坟水泥渠 瓦房村 1 213 896 284 5.4656  2024  1.3440  896 4.1216  5.4656  5.4656 
119 河西科技园水泥路 周庄村 12 812 2630 1725 13.4130  2024  1.3150  2630 12.0980  13.4130  13.4130 
120 翟东队水泥路 赵埔村 7 525 2300 1080 14.0300  2024  3.4500  2300 10.5800  14.0300  14.0300 
121 占庄泥古路至村部水泥路 大程村 4 498 2400 1566 14.6400  2024  3.6000  2400 11.0400  14.6400  14.6400 
122 蔡庄村宋圩水泥路 蔡庄村 10 1164 4662 1554 28.4382  2024  6.9930  4662 21.4452  28.4382  28.4382 
123 路灯217 民和社区 1 2414 9656 3862 58.9016  2024  14.4840  9656 44.4176  58.9016  58.9016 
124 刘集镇 彭岗东站等水泥路 彭岗村 8 667 2300 1686 14.0300  2024  3.4500  2300  10.5800  14.0300  14.0300 
125 占肖水泥路 肖庙村 7 456 1970 1122 12.0170  2024  2.9550  1970  9.0620  12.0170  12.0170 
126 白加黑主路沥青路 王咀村 9 516 1656 1230 8.4456  2024  0.8280  1656  7.6176  8.4456  8.4456 
127 李咀下水道 杨刘村 7 657 3064 1930 18.6904  2024  4.5960  3064  14.0944  18.6904  18.6904 
128 淝北村沥青路 淝北村 16 987 4340 2604 26.4740  2024  6.5100  4340  19.9640  26.4740  26.4740 
129 大圩村至小圩队路南侧灌溉水渠 朱大圩村 10 361 1200 604 7.3200  2024  1.8000  1200  5.5200  7.3200  7.3200 
130 刘凤路前进段地销煤路南段路灯 前进村 20 1066 3876 2286 23.6436  2024  5.8140  3876  17.8296  23.6436  23.6436 
131 大何庄水泥路 孤山村 11 627 2056 1679 12.5416  2024  3.0840  2056  9.4576  12.5416  12.5416 
132 中心沟、凤颍路下坡水泥路 山口村 17 1326 5648 3012 34.4528  2024  8.4720  5648  25.9808  34.4528  34.4528 
133 肖凡路沥青路 彭圩村 8 392 1826 1233 11.1386  2024  2.7390  1826  8.3996  11.1386  11.1386 
134 刘集村防渗渠 刘集村 20 1078 3280 2394 20.0080  2024  4.9200  3280  15.0880  20.0080  20.0080 
135 李冲回族乡 芳草洼水泥路 李冲村 3 580 2457 765 14.6400  2024  3.6000  2400  11.0400  14.6400  14.6400 
136 张庄片水泥路 毛冲村 3 435 2200 1320 13.4200  2024  3.3000  2200  10.1200  13.4200  13.4200 
137 小东片水泥路 淮磷村 4 609 2314 1596 14.0300  2024  3.4500  2300  10.5800  14.0300  14.0300 
138 渡口上段水泥路 石湾村 11 608 2516 1150 15.2500  2024  3.7500  2500  11.5000  15.2500  15.2500 
139 魏郢片、杨郢片水泥路 魏郢村 4 1165 4728 3069 24.4000  2024  6.0000  4000  18.4000  24.4000  24.4000 
140 民族片、江柏片路灯 民族村 5 1184 4874 2692 27.4500  2024  6.7500  4500  20.7000  27.4500  27.4500 
141 凤凰镇 叶庄、后杨四队、敬老院路、五号楼、保安楼、菜场、后杨三队、后杨二队、后杨一队路灯 双湖 13 1115 4800 2325 29.2800  2024  7.2000  4800  22.0800  29.2800  29.2800 
142 环乡路、小陈路、双湖村前渠道路灯 高山 5 636 3915 1976 23.8815  2024  5.8725  3915  18.0090  23.8815  23.8815 
143 大郢、4队、11队、9队、12队、南金小学路段路灯 南金 7 472 2150 1080 13.1150  2024  3.2250  2150  9.8900  13.1150  13.1150 
144 居民二组沥青路 后马场 4 1019 4750 2300 28.6700  2024  7.0500  4700  21.6200  28.6700  28.6700 
145 姬庄水泥路 高皇 4 750 3500 1846 21.3500  2024  5.2500  3500  16.1000  21.3500  21.3500 
146 北盛水泥路 刘巴 12 613 2400 1380 14.6400  2024  3.6000  2400  11.0400  14.6400  14.6400 
147 酒东队水泥路 酒东 11 637 2202 1176 13.4200  2024  3.3000  2200  10.1200  13.4200  13.4200 
148 张盛水泥路 酒西 6 369 2237 1142 11.4087  2024  1.1185  2237  10.2902  11.4087  11.4087 
149 芮老庄水泥路 芮集 2 453 2011 1009 12.2000  2024  3.0000  2000  9.2000  12.2000  12.2000 
150 后陈队水泥路 陈圩 2 489 2500 1260 15.2500  2024  3.7500  2500  11.5000  15.2500  15.2500 
151 四队、五队、老鸹巷南路、老鸹巷北路、大郢孜水泥路 岗胡 18 1045 4325 2161 26.2300  2024  6.4500  4300  19.7800  26.2300  26.2300 
152 塘东队水泥路 胡庙 17 615 2600 1635 15.8600  2024  3.9000  2600  11.9600  15.8600  15.8600 
153 东场、邢庄水泥路 湖东 9 692 3000 1478 15.3000  2024  1.5000  3000  13.8000  15.3000  15.3000 
154 丁集镇 张铺自然庄水泥路 丁庄村 6 699 3000 1739 15.3000  2024 1.5000  3000 13.8000  15.3000  15.3000 
155 考庄村桂庄自然庄水泥路工程 考庄村 8 846 2980 1892 18.1780  2024 4.4700  2980  13.7080  18.1780  18.1780 
156 张巷村新区、李小庄水泥混凝土路 张巷村 24 1270 4130 2560 25.1930  2024 6.1950  4130  18.9980  25.1930  25.1930 
157 小岗自然庄水泥路 瓦岗村 9 462 2010 1200 12.2610  2024 3.0150  2010  9.2460  12.2610  12.2610 
158 信圩村二队自然庄水泥渠 信圩村 11 548 2333 1238 14.2313  2024 3.4995  2333  10.7318  14.2313  14.2313 
159 后李灌溉沟安全防护栏工程 前元村 12 690 2380 1170 13.4200  2024 3.3000  2200  10.1200  13.4200  13.4200 
160 宋塘村王圩自然庄水泥路工程 宋塘村 5 678 2880 1460 17.5680  2024 2.0000  2.3200  2880  13.2480  17.5680  17.5680 
161 曹楼村新沟北生产路水泥混凝土路工程 曹楼村 13 496 1845 934 11.2545  2024 2.7675  1845  8.4870  11.2545  11.2545 
162 沈庄村后马郢水泥渠项目 沈庄村 9 995 3240 1961 16.3200  2024 1.6000  3200  14.7200  16.3200  16.3200 
163 炮楼自然庄长生地生产路水泥混凝工程 炮楼村 2 810 2780 1440 14.6400  2024 3.6000  2400  11.0400  14.6400  14.6400 
合计 1416 123745 488134 262872 2882.0900 42.4835 255.5645 352.7200 485070 2231.3220 2882.0900 242.1348 2281.2705 333.6032 25.0815
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: