凤台县人民医院医用材料目录价格

发布时间:2022-11-30 15:51信息来源:凤台县卫生健康委员会文字大小:[    ] 背景色:       
序号 卫材名称 规格 单位 零售价 库存数 库存金额 分类
1 a-淀粉酶 50ml 499 0.0 0.00 医用材料
2 AFP 96T 1045 0.0 0.00 医用材料
3 AFP甲胎蛋白 48人份 617 0.0 0.00 医用材料
4 AFP甲胎蛋白定量试剂盒 96人份/盒 1100 0.0 0.00 医用材料
5 艾滋 40T/盒 7 0.0 0.00 医用材料
6 白蛋白 210ml 79 0.0 0.00 医用材料
7 白蛋白 4*50 37 0.0 0.00 医用材料
8 白蛋白 400ml 152 0.0 0.00 医用材料
9 冰冻血浆 150ML 60 26.0 1560.00 医用材料
10 冰冻血浆 100ML 40 7.0 280.00 医用材料
11 冰冻血浆 200ML 80 18.0 1440.00 医用材料
12 绷带1 6*600 1.4 0.0 0.00 医用材料
13 白凡士林 400ml 15 17.0 255.00 医用材料
14 丙肝病毒抗体检测试剂 3.3 4.6 0.0 0.00 医用材料
15 丙肝病毒抗体诊断盒 96人份 270 0.0 0.00 医用材料
16 表面抗体(乙型肝炎) 48人份 32 0.0 0.00 医用材料
17 表面抗体(乙型肝炎) 2*100 1800 0.0 0.00 医用材料
18 表面抗体(乙型肝炎) 96人份 691.2 0.0 0.00 医用材料
19 表面抗体1(乙型肝炎) 96人份 64 0.0 0.00 医用材料
20 表面抗原(乙型肝炎) 2*100 1800 0.0 0.00 医用材料
21 表面抗原(乙型肝炎) 96人份 51.2 0.0 0.00 医用材料
22 表面抗原(乙型肝炎) 48人份 25.6 0.0 0.00 医用材料
23 便潜血(FOB)检测试纸(胶体金法) 1人份/袋 3 0.0 0.00 医用材料
24 丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法) 条形100人份/盒 5 0.0 0.00 医用材料
25 丙型肝炎病毒抗体试剂 96人份 270 0.0 0.00 医用材料
26 B型利钠肽测试卡片 25卡片 240 0.0 0.00 医用材料
27 CA125肿瘤相关抗原 48人份 1235 0.0 0.00 医用材料
28 CA19-9糖类抗原 48人份 1235 0.0 0.00 医用材料
29 CA153 48T 1045 0.0 0.00 医用材料
30 CA15-3癌抗原 48人份 1235 0.0 0.00 医用材料
31 CC缓冲液 2L*2 850 0.0 0.00 医用材料
32 CEA 48T 522.5 0.0 0.00 医用材料
33 CEA 96T 1045 0.0 0.00 医用材料
34 CEA癌胚抗原 48人份 617 0.0 0.00 医用材料
35 c-反应蛋白测定试剂盒 100人份 78 0.0 0.00 医用材料
36 促甲状腺激素检测试剂盒 96人份 1382.4 0.0 0.00 医用材料
37 促甲状腺素定标液 4*1.3ml 1948.32 0.0 0.00 医用材料
38 Cl电极 776 0.0 0.00 医用材料
39 超敏c反应蛋白检测试剂 100人份 10 0.0 0.00 医用材料
40 cobasc专用洗液(SMS)洗液 50ml 144.3 0.0 0.00 医用材料
41 测试杯(八联) 240孔/盒 287 0.0 0.00 医用材料
42 CT定影液 860 100 0.0 0.00 医用材料
43 CT显影液 860 200 0.0 0.00 医用材料
44 单采血小板 1治疗量 1400 8.0 11200.00 医用材料
45 D-二聚体检测试剂盒 100人份 25 0.0 0.00 医用材料
46 淀粉酶 50ml 499 0.0 0.00 医用材料
47 淀粉酶测定试剂盒 R1:1*100ml 36 0.0 0.00 医用材料
48 丁肝Ig抗体试剂盒 96人份 504 0.0 0.00 医用材料
49 胆碱酯酶活性测定试纸 1人份 2.6 0.0 0.00 医用材料
50 胆碱酯酶试纸(血清) 100人份 260 0.0 0.00 医用材料
51 低密度脂蛋白胆醇测定试剂 160ml/100ml 1984 0.0 0.00 医用材料
52 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法) 160ml 1984 0.0 0.00 医用材料
53 低密度脂蛋白胆固醇试剂盒 175T 595.3 0.0 0.00 医用材料
54 多项毒品联合检测试剂盒(胶体金法) 20人份/盒 164 0.0 0.00 医用材料
55 定影粉 8.9 0.0 0.00 医用材料
56 e抗体(乙型肝炎) 48人份 32 0.0 0.00 医用材料
57 e抗体(乙型肝炎) 96人份 64 0.0 0.00 医用材料
58 e抗原(乙型肝炎) 96人份 64 0.0 0.00 医用材料
59 e抗原(乙型肝炎) 48人份 32 0.0 0.00 医用材料
60 肥达氏反应试剂(副伤寒及变形菌) 10ml/瓶*5瓶 150 0.0 0.00 医用材料
61 (非发酵菌)鉴定及药物分析 10人份 50 0.0 0.00 医用材料
62 复方酸钡 500G 18.5 0.0 0.00 医用材料
63 (FIB)纤维蛋白 5*2.5ml 245 0.0 0.00 医用材料
64 FIB纤维蛋白原试剂盒 1ml*10支 641.75 0.0 0.00 医用材料
65 FOB便潜血检测试剂 50人份胶体金法 150 0.0 0.00 医用材料
66 FOB便潜血检测试剂 25人份 75 0.0 0.00 医用材料
67 FOB便潜血检测试纸 100人份 300 0.0 0.00 医用材料
68 谷丙转氨酶 210ml 215 0.0 0.00 医用材料
69 谷丙转氨酶(ALT/GPT) R1:4*40mlR2:4*20ml 280 0.0 0.00 医用材料
70 谷丙转氨酶测定试剂盒 180ml 42 0.0 0.00 医用材料
71 谷草转氨酶 480ml 492 0.0 0.00 医用材料
72 谷草转氨酶 240ml 246 0.0 0.00 医用材料
73 谷草转氨酶测定试剂盒 180ml 48 0.0 0.00 医用材料
74 高密度胆固醇 2*40/2*10 395 0.0 0.00 医用材料
75 高密度脂蛋白胆固醇 2*40ml 450 0.0 0.00 医用材料
76 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(选择性抑制法) 160ml 1152 0.0 0.00 医用材料
77 钙镁离子浓度试纸 993 0.0 0.00 医用材料
78 甘油三脂测定试剂盒 4*50ml 550 0.0 0.00 医用材料
79 活化部分凝血活酶试剂盒 2ml*10瓶 318.75 0.0 0.00 医用材料
80 HIV试纸条 40T 280 0.0 0.00 医用材料
81 红细胞 Rh阴性1U 390 9.0 3510.00 医用材料
82 红细胞 1U 210 0.0 0.00 医用材料
83 核心抗体(乙型肝炎) 2*100 1800 0.0 0.00 医用材料
84 核心抗体(乙型肝炎) 48人份 32 0.0 0.00 医用材料
85 核心抗体(乙型肝炎) 96人份 691.2 0.0 0.00 医用材料
86 核心抗体(乙型肝炎) 96人份 64 0.0 0.00 医用材料
87 活性炭滤芯 140 0.0 0.00 医用材料
88 红药水 40ml 5 0.0 0.00 医用材料
89 化验试剂HIV 25人 175 0.0 0.00 医用材料
90 化验试剂TSH 48t 475 0.0 0.00 医用材料
91 化验试液AFP 96T 1045 0.0 0.00 医用材料
92 化验试液CEA 96T 1045 0.0 0.00 医用材料
93 化验试液TT3 48T 475 0.0 0.00 医用材料
94 化验试液TT4 48T 475 0.0 0.00 医用材料
95 胶布1 21 0.0 0.00 医用材料
96 检测池清洗液 2L 850 0.0 0.00 医用材料
97 钾电极 800 0.0 0.00 医用材料
98 解冻细胞 1 u 460 0.0 0.00 医用材料
99 甲肝病毒IgM抗体试剂盒 48人份 142 0.0 0.00 医用材料
100 甲肝病毒IgM抗体诊断盒 96人份 284 0.0 0.00 医用材料
101 肌钙蛋白I 10T 400 0.0 0.00 医用材料
102 结核杆菌抗体试剂盒 20人份 135 0.0 0.00 医用材料
103 甲流病毒抗原检测试剂 20人份/盒 1000 0.0 0.00 医用材料
104 解脲支原体IgG试剂盒 40人份 450 0.0 0.00 医用材料
105 甲醛甲酚溶液 16 0.0 0.00 医用材料
106 肌酸激酶 180ML 924 0.0 0.00 医用材料
107 肌酸激酶MB型同工酶测定试剂盒 400测试/盒 1680 0.0 0.00 医用材料
108 甲胎蛋白测定试剂盒 48人份 81 0.0 0.00 医用材料
109 甲胎蛋白检测试剂盒 96人份 768 0.0 0.00 医用材料
110 甲型肝炎病毒IgM抗体 96人份 284 0.0 0.00 医用材料
111 甲型流感病毒抗原试剂 20人份 1000 0.0 0.00 医用材料
112 急性时相反应蛋白测定试剂 200T 10 0.0 0.00 医用材料
113 胶原止血剂(血立停) 1692-ZL 1880 19.0 35720.00 医用材料
114 甲状腺素定标液 4*1ml 1948.32 0.0 0.00 医用材料
115 甲状腺试剂盒 96人份 1382.4 0.0 0.00 医用材料
116 抗A抗B血型定型试剂 10ml*2瓶 120 0.0 0.00 医用材料
117 抗大D(IgM/IgG) 10ml 280 0.0 0.00 医用材料
118 抗D诊断血清(RhD) 10ml 324 0.0 0.00 医用材料
119 柯凡氏试剂(Kovac's) 30ml 239.28 0.0 0.00 医用材料
120 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂 100T 26 0.0 0.00 医用材料
121 壳聚糖生物止血痔疮敷料 1.15g 32 0.0 0.00 医用材料
122 抗链球菌溶血素0测定试剂盒 100T 10 0.0 0.00 医用材料
123 抗链球菌溶血素0试剂盒 100人份 78 0.0 0.00 医用材料
124 抗链球菌溶血素为测试盒 100人份 70 0.0 0.00 医用材料
125 冷沉淀 200 0.0 0.00 医用材料
126 冷沉淀凝血因子 2U U 100 10.0 1000.00 医用材料
127 临床化学质控血清 6*5ml 530 0.0 0.00 医用材料
128 类风湿因子测定试剂 100人份 56 0.0 0.00 医用材料
129 类风湿因子测定试剂盒 100T 10 0.0 0.00 医用材料
130 淋球菌抗原检测试剂盒 100人份 600 0.0 0.00 医用材料
131 淋球菌抗原检测试剂盒(乳胶法) 20人份/盒 13 0.0 0.00 医用材料
132 LX系列干化学尿液分析试纸条 3 0.0 0.00 医用材料
133 01群霍乱孤菌检测试剂盒 10T 250 0.0 0.00 医用材料
134 01群霍乱孤菌诊断血清 6组 660 0.0 0.00 医用材料
135 01群霍乱血清3种 1*11 660 0.0 0.00 医用材料
136 0139诊断试纸 20T 400 0.0 0.00 医用材料
137 0139诊断血清 90 0.0 0.00 医用材料
138 01诊断试纸 20T 400 0.0 0.00 医用材料
139 目测血糖试纸 20片 3 0.0 0.00 医用材料
140 目测隐血试纸 20人份 3 0.0 0.00 医用材料
141 梅毒甲苯胺红不加热试纸 120人份 70 0.0 0.00 医用材料
142 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 120人份 56 0.0 0.00 医用材料
143 梅毒螺旋抗体试剂盒 96人份 371.2 0.0 0.00 医用材料
144 梅毒螺旋抗体试剂盒 96人份 691.2 0.0 0.00 医用材料
145 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 50人份 乳胶法 250 0.0 0.00 医用材料
146 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法) 100人份 3.5 0.0 0.00 医用材料
147 梅毒螺旋体抗体试剂盒 96人份 464 0.0 0.00 医用材料
148 N-端脑利钠肽前体试剂盒 1900 0.0 0.00 医用材料
149 N端脑钠肽前体定量检测卡 10人份 1900 0.0 0.00 医用材料
150 N端脑钠肽前体定量检测卡 10人份 187.5 0.0 0.00 医用材料
151 NIT2a-萘胺 30ml 239.28 0.0 0.00 医用材料
152 NIT1对氨基苯磺酸 30ml 239.28 0.0 0.00 医用材料
153 凝聚胺介质试剂 150人份 280 0.0 0.00 医用材料
154 尿酸测定试剂盒 4*25ml 131 0.0 0.00 医用材料
155 尿素氮测定试剂盒 2*40ml 85 0.0 0.00 医用材料
156 尿微量白蛋白检测试剂盒 100T 13 0.0 0.00 医用材料
157 凝血酶时间测定试剂盒 10*5ml 1*50ml 510 0.0 0.00 医用材料
158 凝血酶时间测定液体试剂盒(凝固法) 10*5ml 943 0.0 0.00 医用材料
159 凝血酶原时间测定试剂盒 2ml*10瓶 306 0.0 0.00 医用材料
160 凝血酶原时间测定液体试剂盒(凝固法) 10*5ml 895 0.0 0.00 医用材料
161 凝血质控品1 1ml*1/支 76.5 0.0 0.00 医用材料
162 (PT)凝血酶原时间测 10*2.0ml 160 0.0 0.00 医用材料
163 PT凝血酶原时间试剂盒 2ml*10支 306 0.0 0.00 医用材料
164 葡萄糖测定试剂盒 2*50ml 70 0.0 0.00 医用材料
165 去白细胞 80 0.0 0.00 医用材料
166 去白悬浮红细胞 2 u 230 0.0 0.00 医用材料
167 全程全血C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法) 200T 10 0.0 0.00 医用材料
168 去全血白细胞 200 ml 183 0.0 0.00 医用材料
169 全血 200ML ml 220 0.0 0.00 医用材料
170 清洗液(CL-50) 50ml/盒  825 0.0 0.00 医用材料
171 清洗液缓冲液 2L 1930.28 0.0 0.00 医用材料
172 氢氧化钠基础洗液 2*1.8L 358.71 0.0 0.00 医用材料
173 氢氧化钠洗液 66ml 139.97 0.0 0.00 医用材料
174 人ABO血型反定型试剂盒 3*10ml 280 0.0 0.00 医用材料
175 人ABO血型反定型试剂盒 10ml*3 160 0.0 0.00 医用材料
176 Ref电极 970 0.0 0.00 医用材料
177 人类免疫病毒抗体试剂盒 96人份 1728 0.0 0.00 医用材料
178 人类免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗体测试盒(乳胶法) 40人份/盒 6 0.0 0.00 医用材料
179 人类免疫缺陷病毒抗体 96人份 340 0.0 0.00 医用材料
180 人类免疫缺陷病毒抗体1 40人份 240 0.0 0.00 医用材料
181 人类免疫缺陷病毒试剂盒 25人份  150 0.0 0.00 医用材料
182 β-人绒毛膜促性腺激素 96人份 1382.4 0.0 0.00 医用材料
183 瑞氏-姬姆染色液 250ml*2 86 0.0 0.00 医用材料
184 三碘甲状腺原氨酸定标液 T3/4*1.0ml 1948.32 0.0 0.00 医用材料
185 三碘甲状腺原氨酸检测试剂 96人份 1382.4 0.0 0.00 医用材料
186 ss琼脂培养基 90mm 4.8 0.0 0.00 医用材料
187 沙眼衣原体抗体(IgM)检测试剂盒 40人份 450 0.0 0.00 医用材料
188 沙眼衣原体抗体试剂盒 20人份 240 0.0 0.00 医用材料
189 沙眼衣原体抗原检测试剂盒 20人份/盒 300 0.0 0.00 医用材料
190 糖化血红蛋白标准液 600 0.0 0.00 医用材料
191 TPHA梅毒检测试剂 100人份 620 0.0 0.00 医用材料
192 TSH 48T 475 0.0 0.00 医用材料
193 TSH促甲状腺素定量 48人份/盒 579 0.0 0.00 医用材料
194 TT凝血酶时间试剂盒 5ml*10支 510 0.0 0.00 医用材料
195 TT3 48T 475 0.0 0.00 医用材料
196 TT4 48T 475 0.0 0.00 医用材料
197 TT4总甲状腺素定量 48人份/盒  550 0.0 0.00 医用材料
198 TT3总三碘甲腺原氨 48人份/盒   550 0.0 0.00 医用材料
199 胃蛋白酶原I定量检测试剂 20人份/盒 33 0.0 0.00 医用材料
200 胃蛋白酶原II定量试剂盒 20人份/盒 33 0.0 0.00 医用材料
201 戊肝病毒TgM抗体诊断盒 96人份 720 0.0 0.00 医用材料
202 微生物(肠杆菌)鉴定及药敏分析分析系统测试版 10人份/盒 50 0.0 0.00 医用材料
203 微生物(非发酵菌)鉴定及药敏分析系统测试版 10人份/盒 50 0.0 0.00 医用材料
204 微生物(链/肠球菌)鉴定及药敏分析系统测试版 10人份/盒 50 0.0 0.00 医用材料
205 微生物(葡萄球菌)鉴定及药敏分析系统测试版 10人份/盒 50 0.0 0.00 医用材料
206 微生物(真菌)鉴定及药敏分析系统测试版 10人份/盒 50 0.0 0.00 医用材料
207 戊型肝炎病毒IgM抗体 96人份 720 0.0 0.00 医用材料
208 血沉管 50支/盒 5 0.0 0.00 医用材料
209 悬浮红细胞 2U 420 116.0 48720.00 医用材料
210 悬浮红细胞 1.5U 315 25.0 7875.00 医用材料
211 悬浮红细胞 1U 210 35.0 7350.00 医用材料
212 腺苷脱氨酶 75ml 1350 0.0 0.00 医用材料
213 血淮分析仪用质控品 1.5ml 190 0.0 0.00 医用材料
214 血浆 ml 0.4 0.0 0.00 医用材料
215 锌检测试剂盒 1*40/1*10 150 0.0 0.00 医用材料
216 心肌肌钙白1检测试纸 10人份 950 0.0 0.00 医用材料
217 心肌肌钙蛋白I测试卡片 25卡片/盒 160 0.0 0.00 医用材料
218 心肌肌钙蛋白I检测卡 10人份 400 0.0 0.00 医用材料
219 锌离子检测试剂盒(络合比色法) 1*200T 400 0.0 0.00 医用材料
220 锌离子检测试剂盒(络合比色法) 1*200T 1000 0.0 0.00 医用材料
221 血凝清洗液 50ml/盒 382.5 0.0 0.00 医用材料
222 血平板 70mm 3.5 0.0 0.00 医用材料
223 洗片液 300 0.0 0.00 医用材料
224 血气测试片 EG7+ 65 0.0 0.00 医用材料
225 血气测试片(血气生化多项快速测试卡片(干式电极法)) 6+ 65 0.0 0.00 医用材料
226 血气测试片(血气生化多项快速测试卡片(干式电极法)) CG4+ 65 0.0 0.00 医用材料
227 血琼脂平板 90mm 6 0.0 0.00 医用材料
228 稀释液KX-21A 20L 375 0.0 0.00 医用材料
229 血糖仪血糠试纸 518 0.0 0.00 医用材料
230 纤维蛋白测定试剂盒 1ml*10瓶 641.75 0.0 0.00 医用材料
231 血小板 1400 0.0 0.00 医用材料
232 新鲜冰冻血浆 200ML 80 44.0 3520.00 医用材料
233 新鲜冰冻血浆 100ML 40 23.0 920.00 医用材料
234 新鲜冰冻血浆 150ML 60 62.0 3720.00 医用材料
235 血细胞分析用FDO溶血剂 500ml/瓶 800 0.0 0.00 医用材料
236 血细胞分析用FDT溶血剂 500ml/瓶 800 0.0 0.00 医用材料
237 血细胞分析用溶血剂 500ml*2 1000 0.0 0.00 医用材料
238 血细胞分析用溶血素 500ml*2/盒  1152 0.0 0.00 医用材料
239 血细胞分析用SLS溶血剂 500ml/瓶 800 0.0 0.00 医用材料
240 血细胞分析仪用清洗液 50ml 825 0.0 0.00 医用材料
241 血细胞分析仪用清洗液 50ml 600 0.0 0.00 医用材料
242 血细胞分析仪用清洗液 50ml 612 0.0 0.00 医用材料
243 血细胞分析仪用稀释液 20L 252 0.0 0.00 医用材料
244 血细胞分析仪用稀释液 20L/桶 330 0.0 0.00 医用材料
245 显影粉 8.5 0.0 0.00 医用材料
246 血液琼脂平板 90mm 6 0.0 0.00 医用材料
247 血液琼脂平板 70mm 4.5 0.0 0.00 医用材料
248 显影纱布块 40*40 0.8 0.0 0.00 医用材料
249 血液学质控品 水平2:2.0 130 0.0 0.00 医用材料
250 阴道炎六联检测试剂盒 50人份 1500 0.0 0.00 医用材料
251 Y-谷氨酸转肽酶试剂盒 400T 430 0.0 0.00 医用材料
252 乙肝病毒大蛋白检测(临时) 96人份 156 0.0 0.00 医用材料
253 氧化镁试纸 10*10 70 0.0 0.00 医用材料
254 牙科材料 545 0.0 0.00 医用材料
255 游离甲状腺素定标液 2*1.0ml 974.16 0.0 0.00 医用材料
256 游离甲状腺素定标液 4*1.0ml 1948.32 0.0 0.00 医用材料
257 游离甲状腺素检测试剂盒 96人份 1382.4 0.0 0.00 医用材料
258 游离三碘甲腺原氨酸试剂盒 96人份 1382.4 0.0 0.00 医用材料
259 游离三碘甲状腺原氨酸定标 4*1ml 1948.32 0.0 0.00 医用材料
260 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(化学发光法) 2*100测试/盒 9 0.0 0.00 医用材料
261 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(胶体金法) 25人份/筒 2 0.0 0.00 医用材料
262 乙型肝炎病毒大蛋白测定试剂盒 96人份 26 0.0 0.00 医用材料
263 乙型肝炎病毒抗原试剂盒 25人份*4筒 200 0.0 0.00 医用材料
264 乙型肝炎病毒试剂盒 25人份 50 0.0 0.00 医用材料
265 乙型肝炎表面抗原试剂盒 96人份 51.2 0.0 0.00 医用材料
266 乙型肝炎e抗体试剂盒 96人份 691.2 0.0 0.00 医用材料
267 乙型肝炎e抗体试剂盒 2*100 1800 0.0 0.00 医用材料
268 乙型肝炎e抗原试剂盒 2*100 1800 0.0 0.00 医用材料
269 乙型肝炎e抗原试剂盒 96人份 691.2 0.0 0.00 医用材料
270 隐血检测试剂盒 3 0.0 0.00 医用材料
271 亚硝酸钠 500g 11 0.0 0.00 医用材料
272 11A尿试纸条 100条/筒 128 0.0 0.00 医用材料
273 总胆红素 4*80/4*50 484 0.0 0.00 医用材料
274 质控血浆 1:10 530 0.0 0.00 医用材料
275 质控血清HN1530 5ML 120 0.0 0.00 医用材料
276 脂类多项检测用校准品 3*1ml 405.9 0.0 0.00 医用材料
277 樟脑苯酚溶液 10 0.0 0.00 医用材料
278 自凝造牙粉 16 0.0 0.00 医用材料
279 紫药水 500ml 3.5 30.0 105.00 医用材料
280 载脂蛋白A1检测试剂盒 100T 631.4 0.0 0.00 医用材料
281 载脂蛋白B检测试剂盒 100T 568.3 0.0 0.00 医用材料

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: