2024年凤台县特扶对象扶助资金使用情况
| 2024年凤台县特扶对象扶助资金发放汇总表 | ||||||||||||
| 单位 | 合计户数及资金预算 | 特扶人员 | 手术并发症人员 | |||||||||
| 合计户数(户) | 合计资金(元) | 户数(户) | 小计金额 | 伤残类别 | 资金(元) | 死亡类别 | 资金(元) | 市级提标应补数 | 资金(元) | 户数(户) | 资金(元) | |
| 凤台县 | 283 | 2369280 | 223 | 2119800 | 93 | 723600 | 130 | 1326000 | 195 | 70200 | 60 | 249480 |
| 城关镇 | 81 | 778440 | 79 | 768720 | 31 | 241200 | 49 | 499800 | 77 | 27720 | 2 | 9720 |
| 新集镇 | 22 | 181920 | 17 | 161520 | 8 | 64320 | 9 | 91800 | 15 | 5400 | 5 | 20400 |
| 朱马店镇 | 16 | 133440 | 13 | 119640 | 8 | 64320 | 5 | 51000 | 12 | 4320 | 3 | 13800 |
| 岳张集镇 | 18 | 147240 | 13 | 126840 | 6 | 40200 | 8 | 81600 | 14 | 5040 | 5 | 20400 |
| 顾桥镇 | 13 | 78240 | 4 | 41520 | 0 | 0 | 4 | 40800 | 2 | 720 | 9 | 36720 |
| 刘集镇 | 22 | 188400 | 20 | 180240 | 14 | 112560 | 6 | 61200 | 18 | 6480 | 2 | 8160 |
| 桂集镇 | 11 | 91320 | 8 | 79080 | 2 | 16080 | 6 | 61200 | 5 | 1800 | 3 | 12240 |
| 凤凰镇 | 17 | 113400 | 8 | 75120 | 4 | 32160 | 4 | 40800 | 6 | 2160 | 9 | 38280 |
| 古店乡 | 15 | 127800 | 12 | 115560 | 5 | 40200 | 7 | 71400 | 11 | 3960 | 3 | 12240 |
| 钱庙乡 | 6 | 50400 | 4 | 42240 | 0 | 0 | 4 | 40800 | 4 | 1440 | 2 | 8160 |
| 杨村镇 | 8 | 70440 | 7 | 66360 | 3 | 24120 | 4 | 40800 | 4 | 1440 | 1 | 4080 |
| 尚塘乡 | 9 | 69120 | 6 | 56880 | 3 | 24120 | 3 | 30600 | 6 | 2160 | 3 | 12240 |
| 丁集镇 | 17 | 126600 | 10 | 98040 | 3 | 24120 | 7 | 71400 | 7 | 2520 | 7 | 28560 |
| 关店乡 | 9 | 74880 | 6 | 62640 | 0 | 0 | 6 | 61200 | 4 | 1440 | 3 | 12240 |
| 大兴镇 | 5 | 45600 | 4 | 41520 | 0 | 0 | 4 | 40800 | 2 | 720 | 1 | 4080 |
| 李冲乡 | 11 | 92040 | 9 | 83880 | 6 | 40200 | 4 | 40800 | 8 | 2880 | 2 | 8160 |
| |
||||||||||||
