凤台县计生家庭奖扶对象资金使用情况(2024年度)
| 凤台县计生家庭奖扶对象资金汇总表(2024年度) | ||||||
| 单位:凤台县卫健委 制表日期: | ||||||
| 单位 | 合计及资金 | 享受独女及资金 | 享受两女及资金 | |||
| 合计人数 | 合计资金(万元) | 享受人数 | 资金(万元) | 享受人数 | 资金(万元) | |
| 凤台县 | 2637 | 262.3920 | 385 | 46.2000 | 2252 | 216.1920 |
| 城关镇 | 99 | 9.6720 | 7 | 0.8400 | 92 | 8.8320 |
| 新集镇 | 214 | 21.2880 | 31 | 3.7200 | 183 | 17.5680 |
| 朱马店镇 | 200 | 19.5600 | 15 | 1.8000 | 185 | 17.7600 |
| 岳张集镇 | 357 | 36.0000 | 72 | 8.6400 | 285 | 27.3600 |
| 顾桥镇 | 165 | 16.3440 | 21 | 2.5200 | 144 | 13.8240 |
| 刘集镇 | 168 | 16.7280 | 25 | 3.0000 | 143 | 13.7280 |
| 桂集镇 | 199 | 19.5840 | 20 | 2.4000 | 179 | 17.1840 |
| 凤凰镇 | 190 | 18.6720 | 18 | 2.1600 | 172 | 16.5120 |
| 古店乡 | 124 | 12.2640 | 15 | 1.8000 | 109 | 10.4640 |
| 钱庙乡 | 213 | 21.3360 | 37 | 4.4400 | 176 | 16.8960 |
| 杨村镇 | 177 | 17.6640 | 28 | 3.3600 | 149 | 14.3040 |
| 尚塘乡 | 148 | 14.7600 | 23 | 2.7600 | 125 | 12.0000 |
| 丁集镇 | 108 | 10.8000 | 18 | 2.1600 | 90 | 8.6400 |
| 关店乡 | 104 | 10.4640 | 20 | 2.4000 | 84 | 8.0640 |
| 大兴镇 | 101 | 10.1520 | 19 | 2.2800 | 82 | 7.8720 |
| 李冲乡 | 70 | 7.1040 | 16 | 1.9200 | 54 | 5.1840 |
| |
||||||
