2025年度凤台县一次性育儿补贴资金申请表
| 单位 | 发放人数情况(人) | 发放资金情况(万元) | ||||
| 总人数 | 其中 | 其中 | ||||
| 二孩数 | 三孩数 | 二孩补贴金额 | 三孩补贴金额 | 总金额 | ||
| 合计 | 1261 | 862 | 399 | 172.4 | 199.5 | 371.9 |
| 刘集镇 | 91 | 74 | 17 | 14.8 | 8.5 | 23.3 |
| 凤凰镇 | 96 | 65 | 31 | 13 | 15.5 | 28.5 |
| 桂集镇 | 101 | 71 | 30 | 14.2 | 15 | 29.2 |
| 丁集镇 | 71 | 48 | 23 | 9.6 | 11.5 | 21.1 |
| 大兴镇 | 56 | 27 | 29 | 5.4 | 14.5 | 19.9 |
| 顾桥镇 | 82 | 65 | 17 | 13 | 8.5 | 21.5 |
| 钱庙乡 | 67 | 43 | 24 | 8.6 | 12 | 20.6 |
| 杨村镇 | 85 | 54 | 31 | 10.8 | 15.5 | 26.3 |
| 尚塘镇 | 87 | 55 | 32 | 11 | 16 | 27 |
| 李冲回族乡 | 36 | 28 | 8 | 5.6 | 4 | 9.6 |
| 朱马店镇 | 94 | 55 | 39 | 11 | 19.5 | 30.5 |
| 新集镇 | 86 | 56 | 30 | 11.2 | 15 | 26.2 |
| 岳张集镇 | 77 | 57 | 20 | 11.4 | 10 | 21.4 |
| 城关镇 | 88 | 67 | 21 | 13.4 | 10.5 | 23.9 |
| 古店乡 | 84 | 53 | 31 | 10.6 | 15.5 | 26.1 |
| 关店乡 | 60 | 44 | 16 | 8.8 | 8 | 16.8 |
