凤台县2025年棚户区(城市危旧房)改造项目计划(资金分配)
| 凤台县2025年棚户区(城市危旧房)改造项目情况表 | ||||||||||||||||||
| 市: (凤台县人民政府) | 单位:户、套、万元 | |||||||||||||||||
| 序号 | 改造项目情况 | 采取拆除新建方式房源计划安排情况 | 基本建成(套) | 竣工 (套) |
2025年计划完成投资 (万元) |
是否在城市危旧房摸底调查系统 | 备注 | |||||||||||
| 项目名称 | 项目所在区 | 涉及居民户数(户) | 改造住房套(间)数 | 改造方式(拆除新建、改建扩建翻建、原址重建、抗震加固) | 合计 | 计划实物筹集房源(套) | 直接货币补偿 | |||||||||||
| 小计 | 其中,政府购买房源 | 居民选购商品房(房票) | 存量安置房 | 其中,建设安置住房计划完成投资(万元) | ||||||||||||||
| 其中:已获得过中央补助支持套数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 凤台县合计 | 288 | 288 | 288 | 116 | 157 | 157 | 157 | 4552.5 | 4294.5 | |||||||||
| 1.城市(含县城)建成区范围内国有土地上的C、D级危险住房 | 273 | 273 | 273 | 116 | 157 | 157 | 157 | 4507.5 | 4294.5 | |||||||||
| 1 | 凤凰镇危旧房 | 凤台县 | 6 | 6 | 拆除新建 | 6 | 6 | 60 | 0 | 否 | ||||||||
| 2 | 刘集镇危旧房 | 凤台县 | 3 | 3 | 拆除新建 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 否 | ||||||
| 3 | 西城社区危旧房 | 凤台县 | 56 | 56 | 拆除新建 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1400 | 1400 | 否 | ||||||
| 4 | 灯塔社区危旧房 | 凤台县 | 97 | 97 | 拆除新建 | 97 | 66 | 31 | 31 | 31 | 1025 | 930 | 否 | |||||
| 5 | 青年社区危旧房 | 凤台县 | 45 | 45 | 拆除新建 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1300 | 1300 | 否 | ||||||
| 6 | 胜利社区危旧房 | 凤台县 | 48 | 48 | 拆除新建 | 48 | 32 | 16 | 16 | 16 | 526 | 480 | 否 | |||||
| 7 | 人民社区危旧房 | 凤台县 | 18 | 18 | 拆除新建 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 192 | 180 | 否 | |||||
| 2.国有企业破产改制、“三供一业”分离移交等遗留的非成套住房 | ||||||||||||||||||
| 凤台县合计 | 15 | 15 | 45 | |||||||||||||||
| 1 | 古城社区危旧房 | 凤台县 | 2 | 2 | 抗震加固 | 6 | 是 | |||||||||||
| 2 | 明珠社区危旧房 | 凤台县 | 1 | 1 | 抗震加固 | 3 | 是 | |||||||||||
| 3 | 龙潭社区危旧房 | 凤台县 | 4 | 4 | 抗震加固 | 12 | 是 | |||||||||||
| 4 | 胜利社区危旧房 | 凤台县 | 7 | 7 | 抗震加固 | 21 | 是 | |||||||||||
| 5 | 淮滨社区危旧房 | 凤台县 | 1 | 1 | 抗震加固 | 3 | 是 | |||||||||||
| 说明: 1.本表中各项指标的全市合计数,应与附件2“2025年城中村改造和棚户区(城市危旧房)计划汇总表”中相关数据保持一致。 2.采取货币化安置的,同时填写新开工、基本建成、竣工、计划完成投资栏。 3.第6栏,选择“拆除新建”“改建翻建扩建”“原址重建”“抗震加固”;采取以上方式之外的“其它方式”,请在备注中说明具体情况; 4.7栏=8栏+13栏,8栏=9栏+10栏+11栏。 5.存量安置房包括且不止为停止新建安置房之前已提前开工,未列入2024年计划且未作为2024年完成情况统计的安置房源。 |
||||||||||||||||||
