【征收结果】2024年下半年季度污水处理费征收情况
| 日期 | 污水费 |
| 2024-06-01 | 631.45 |
| 2024-06-02 | 1501.90 |
| 2024-06-03 | 379912.85 |
| 2024-06-04 | 5969.35 |
| 2024-06-05 | 2706.60 |
| 2024-06-06 | 128546.40 |
| 2024-06-07 | 21615.70 |
| 2024-06-08 | 8550.75 |
| 2024-06-09 | 3013.35 |
| 2024-06-10 | 7284.65 |
| 2024-06-11 | 109168.00 |
| 2024-06-12 | 54182.00 |
| 2024-06-13 | 25117.45 |
| 2024-06-14 | 44078.80 |
| 2024-06-15 | 5408.30 |
| 2024-06-16 | 3006.65 |
| 2024-06-17 | 31895.25 |
| 2024-06-18 | 21045.00 |
| 2024-06-19 | 48023.20 |
| 2024-06-20 | 5439.90 |
| 2024-06-21 | 9028.20 |
| 2024-06-22 | 2861.95 |
| 2024-06-23 | 1271.20 |
| 2024-06-24 | 44959.50 |
| 2024-06-25 | 8159.40 |
| 2024-06-26 | 6781.40 |
| 2024-06-27 | 4449.35 |
| 2024-06-28 | 10001.15 |
| 2024-06-29 | 1240.95 |
| 2024-06-30 | 117.05 |
| 小计 | 995967.70 |
| 2024-07-01 | 207006.50 |
| 2024-07-02 | 2027.40 |
| 2024-07-03 | 4176.40 |
| 2024-07-04 | 5725.40 |
| 2024-07-05 | 2878.25 |
| 2024-07-06 | 31681.25 |
| 2024-07-07 | 2286.35 |
| 2024-07-08 | 96790.10 |
| 2024-07-09 | 146132.50 |
| 2024-07-10 | 39548.25 |
| 2024-07-11 | 49598.20 |
| 2024-07-12 | 70345.00 |
| 2024-07-13 | 7465.50 |
| 2024-07-14 | 2987.10 |
| 2024-07-15 | 44462.80 |
| 2024-07-16 | 24537.65 |
| 2024-07-17 | 21889.30 |
| 2024-07-18 | 30030.15 |
| 2024-07-19 | 35870.85 |
| 2024-07-20 | 2361.75 |
| 2024-07-21 | 2716.45 |
| 2024-07-22 | 4875.75 |
| 2024-07-23 | 53132.10 |
| 2024-07-24 | 10869.70 |
| 2024-07-25 | 3752.95 |
| 2024-07-26 | 22151.55 |
| 2024-07-27 | 622.35 |
| 2024-07-28 | 824.30 |
| 2024-07-29 | 8281.05 |
| 2024-07-30 | 947.95 |
| 2024-07-31 | 309.20 |
| 小计 | 936284.05 |
| 2024-08-01 | 191156.65 |
| 2024-08-02 | 2447.55 |
| 2024-08-03 | 2687.05 |
| 2024-08-04 | 595.20 |
| 2024-08-05 | 2984.70 |
| 2024-08-06 | 158056.20 |
| 2024-08-07 | 10804.20 |
| 2024-08-08 | 48657.55 |
| 2024-08-09 | 31689.80 |
| 2024-08-10 | 7569.30 |
| 2024-08-11 | 6609.50 |
| 2024-08-12 | 67839.70 |
| 2024-08-13 | 42070.25 |
| 2024-08-14 | 58563.55 |
| 2024-08-15 | 51509.50 |
| 2024-08-16 | 12910.85 |
| 2024-08-17 | 6131.20 |
| 2024-08-18 | 4029.95 |
| 2024-08-19 | 41754.85 |
| 2024-08-20 | 28802.00 |
| 2024-08-21 | 15307.80 |
| 2024-08-22 | 13094.25 |
| 2024-08-23 | 18531.45 |
| 2024-08-24 | 3054.55 |
| 2024-08-25 | 1093.45 |
| 2024-08-26 | 16272.40 |
| 2024-08-27 | 23968.40 |
| 2024-08-28 | 6156.40 |
| 2024-08-29 | 43336.90 |
| 2024-08-30 | 29918.60 |
| 2024-08-31 | 332.00 |
| 小计 | 947935.75 |
| 2024-09-01 | 1623.70 |
| 2024-09-02 | 284984.35 |
| 2024-09-03 | 6556.85 |
| 2024-09-04 | 3499.60 |
| 2024-09-05 | 4218.00 |
| 2024-09-06 | 35302.60 |
| 2024-09-07 | 116132.75 |
| 2024-09-08 | 7028.35 |
| 2024-09-09 | 24084.95 |
| 2024-09-10 | 55523.15 |
| 2024-09-11 | 57367.55 |
| 2024-09-12 | 55859.30 |
| 2024-09-13 | 86828.15 |
| 2024-09-14 | 19135.10 |
| 2024-09-15 | 7525.70 |
| 2024-09-16 | 1595.95 |
| 2024-09-17 | 1445.00 |
| 2024-09-18 | 51695.80 |
| 2024-09-19 | 34674.00 |
| 2024-09-20 | 13082.55 |
| 2024-09-21 | 7841.45 |
| 2024-09-22 | 3860.95 |
| 2024-09-23 | 23127.55 |
| 2024-09-24 | 47636.95 |
| 2024-09-25 | 55006.60 |
| 2024-09-26 | 38729.70 |
| 2024-09-27 | 52484.45 |
| 2024-09-28 | 1129.05 |
| 2024-09-29 | 6919.60 |
| 2024-09-30 | 560.45 |
| 小计 | 1105460.15 |
| 2024-10-01 | 1720.30 |
| 2024-10-02 | 1820.50 |
| 2024-10-03 | 1170.50 |
| 2024-10-04 | 978.00 |
| 2024-10-05 | 546.40 |
| 2024-10-06 | 1549.90 |
| 2024-10-07 | 1272.00 |
| 2024-10-08 | 174221.95 |
| 2024-10-09 | 289403.25 |
| 2024-10-10 | 87145.05 |
| 2024-10-11 | 103691.25 |
| 2024-10-12 | 20329.85 |
| 2024-10-13 | 5992.80 |
| 2024-10-14 | 80348.35 |
| 2024-10-15 | 17541.15 |
| 2024-10-16 | 26943.20 |
| 2024-10-17 | 7821.60 |
| 2024-10-18 | 18849.00 |
| 2024-10-19 | 3661.35 |
| 2024-10-20 | 2190.05 |
| 2024-10-21 | 26349.85 |
| 2024-10-22 | 20078.70 |
| 2024-10-23 | 4665.30 |
| 2024-10-24 | 5474.10 |
| 2024-10-25 | 3391.20 |
| 2024-10-26 | 1014.45 |
| 2024-10-27 | 1628.00 |
| 2024-10-28 | 47968.80 |
| 2024-10-29 | 13477.05 |
| 2024-10-30 | 11597.70 |
| 2024-10-31 | 140.25 |
| 小计 | 982981.85 |
| 2024-11-01 | 4812.00 |
| 2024-11-02 | 1209.80 |
| 2024-11-03 | 1441.00 |
| 2024-11-04 | 212991.35 |
| 2024-11-05 | 62884.45 |
| 2024-11-06 | 76215.50 |
| 2024-11-07 | 133253.35 |
| 2024-11-08 | 17912.80 |
| 2024-11-09 | 5925.80 |
| 2024-11-10 | 4092.60 |
| 2024-11-11 | 124680.70 |
| 2024-11-12 | 30346.70 |
| 2024-11-13 | 10938.05 |
| 2024-11-14 | 8896.85 |
| 2024-11-15 | 24289.70 |
| 2024-11-16 | 2787.95 |
| 2024-11-17 | 1619.25 |
| 2024-11-18 | 6088.85 |
| 2024-11-19 | 52158.35 |
| 2024-11-20 | 19778.50 |
| 2024-11-21 | 13291.85 |
| 2024-11-22 | 8181.65 |
| 2024-11-23 | 1782.00 |
| 2024-11-24 | 1315.65 |
| 2024-11-25 | 25456.60 |
| 2024-11-26 | 5141.55 |
| 2024-11-27 | 14591.10 |
| 2024-11-28 | 14234.00 |
| 2024-11-29 | 27661.45 |
| 2024-11-30 | 147.80 |
| 小计 | 914127.20 |
| 2024-12-01 | 1510.10 |
| 2024-12-02 | 8494.95 |
| 2024-12-03 | 406685.30 |
| 2024-12-04 | 180038.19 |
| 2024-12-05 | 57152.10 |
| 2024-12-06 | 40933.85 |
| 2024-12-07 | 9210.60 |
| 2024-12-08 | 8809.55 |
| 2024-12-09 | 34856.75 |
| 2024-12-10 | 13995.55 |
| 2024-12-11 | 31913.70 |
| 2024-12-12 | 16426.30 |
| 2024-12-13 | 6770.40 |
| 2024-12-14 | 5283.50 |
| 2024-12-15 | 1860.75 |
| 2024-12-16 | 58937.95 |
| 2024-12-17 | 12187.25 |
| 2024-12-18 | 35427.05 |
| 2024-12-19 | 4365.20 |
| 2024-12-20 | 12009.50 |
| 2024-12-21 | 1288.45 |
| 2024-12-22 | 1423.55 |
| 2024-12-23 | 25573.20 |
| 2024-12-24 | 10882.45 |
| 2024-12-25 | 10262.80 |
| 2024-12-26 | 1175.35 |
| 2024-12-27 | 3695.75 |
| 2024-12-28 | 1793.55 |
| 2024-12-29 | 1562.70 |
| 2024-12-30 | 4508.15 |
| 2024-12-31 | 209.70 |
| 小计 | 1009244.19 |
| 总计 | 6892000.89 |
