2025年第一季度保障房分配

发布时间:2025-05-26 14:25信息来源:凤台县住建局文字大小:[    ] 背景色:       
2025年保障性住房第一季度分配明细
序号 项目名称 房屋类型 套型 姓名 身份证号 房号 面积( 备注
1 凤凰湖新区东区 公共租赁住房 非成套住宅 缪波 34042119750328**** 1#104 54.07
2 凤凰湖新区东区 公共租赁住房 非成套住宅 吕蛟龙 34042119890211**** 1#1707 54.22
3 凤凰湖新区东区 公共租赁住房 非成套住宅 高超 34042119880413**** 2#1105 53.73
4 凤凰湖新区东区 公共租赁住房 非成套住宅 张锋 34042119860415**** 2#201 52.87
5 凤凰湖新区东区 公共租赁住房 非成套住宅 张振才 34042119570406**** 2#410 55.83
6 凤凰湖新区东区 公共租赁住房 非成套住宅 单润诚 34012119951015**** 3#107 53.58
7 凤凰湖新区东区 公共租赁住房 非成套住宅 杨金娥 34042119530708**** 4#805 53.02
8 凤凰湖新区西区 公共租赁住房 非成套住宅 未传美 34042119630728**** 1#203 52.59
9 凤凰湖新区西区 公共租赁住房 非成套住宅 詹祖玉 34042119600608**** 1#605 52.7
10 凤凰湖新区西区 公共租赁住房 非成套住宅 顾侠 34042119960305**** 1#807 54.76
11 凤凰湖新区西区 公共租赁住房 非成套住宅 张济来 34042119481129**** 1#1010 54.76
33 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 詹正龙 34042119640212**** 2-505 49.76
34 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 王广云 34042119440818**** 2-703 53.79
35 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 李远海 34042119680311**** 2-705 49.76
36 凤凰湾公租房 公共租赁住房 两室一厅 胡中喜 34042119761021**** 2-906 94.89
12 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 葛琦琦 34122420010921**** 2-1005 49.76
13 凤凰湾公租房 公共租赁住房 两室一厅 王莉坤 34042119811211**** 2-1006 94.89
14 凤凰湾公租房 公共租赁住房 两室一厅 蒋春波 34042119680501**** 2-1206 94.89
15 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 杨飞 34042119611020**** 2-1305 49.76
16 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 张文超 34042119700901**** 2-1902 49.76
17 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 高念乐 34042119520727**** 2-1907 54.79
18 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 张景敏 34042119590113**** 2-2005 49.76
19 凤凰湾公租房 公共租赁住房 两室一厅 王怀苗 34042119870906**** 2-2006 94.89
20 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 马文月 34042119791219**** 2-2103 53.79
21 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 张桂勤 34042119430915**** 2-2105 49.76
22 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 赵俊侠 34042119710824**** 2-2107 54.79
23 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 常开丽 34042119730807**** 2-2203 53.79
24 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 冯传美 34042119650610**** 2-2204 53.79
25 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 张采宁 34042119681014**** 2-2205 49.76
26 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 沈守俭 34042119440909**** 2-2403 53.79
27 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 张曙治 34042119671011**** 2-2405 49.76
28 凤凰湾公租房 公共租赁住房 两室一厅 曹永弟 34042119790708**** 2-2406 94.89
29 凤凰湾公租房 公共租赁住房 两室一厅 吴广标 34042119641005**** 2-2606 94.89
30 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 翟永云 34042119880626**** 2-2607 54.79
31 凤凰湾公租房 公共租赁住房 非成套住宅 唐冉 34042119820125**** 2-2708 54.79
32 凤凰湾公租房 公共租赁住房 两室一厅 李桃林 34042119631224**** 2-2806 94.89
37 和谐家园三期 公共租赁住房 非成套住宅 胡翠凰 34042119910306**** 1#1209 48.48
38 和谐家园三期 公共租赁住房 非成套住宅 王永行 34042119660223**** 1#1309 48.48
39 和谐家园三期 公共租赁住房 一室一厅 谢家平 34042119590805**** 1#1908 55.75
40 和谐家园三期 公共租赁住房 一室一厅 盛云云 34042119900405**** 2#412 58.43
41 和谐家园三期 公共租赁住房 一室一厅 徐瑞册 34042119721011**** 2#612 58.43
42 和谐家园三期 公共租赁住房 两室一厅 童友秀 34042119671224**** 9#301 76.51
43 淮丰小区 公共租赁住房 非成套住宅 朱宏 34042119900316**** 8#1304 60
44 淮丰小区 公共租赁住房 非成套住宅 岳菊 34042119790205**** 8#1807 60
45 淮丰小区 公共租赁住房 非成套住宅 李云 34042119840606**** 8#1808 60
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: