2025年一季度到期退出
| 2025 | ||||||||||
| 序号 | 原项目名称 | 原租房地址 | 房屋类型 | 套型 | 面积(㎡) | 姓名 | 身份证 | 退房日期 | 补贴面积标准 | 退房原因 |
| 1 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 55.79 | 张国光 | 34040319701205**** | 2024.12.10 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 2 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 56.79 | 魏敬义 | 34042119680908**** | 2024.12.13 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 3 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 52.18 | 李梅 | 34042119831231**** | 2024.12.16 | 15㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 4 | 凤凰湾中山菜市人民东城凤凰湾公租房 | 东至城防堤,南至城防堤,西至大古堆垃圾中转站,北至淮河路 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 53.79 | 吕文中 | 34042119430520**** | 2024.12.16 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 5 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 48.48 | 吴小琴 | 51152619861122**** | 2024.12.20 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 6 | 和谐家园一期 | 南湖大道与凤颍路交叉口 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 49.63 | 宋道岭 | 34042119701030**** | 2024.12.23 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 7 | 淮丰小区公租房 | 经济开发区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 60 | 闪东红 | 2024.12.23 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 | |
| 8 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 54.76 | 高娅 | 34042119840218**** | 2024.12.26 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 9 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 48.48 | 陈洪学 | 34042119451231**** | 2024.12.26 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 10 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 56.04 | 李敬媛 | 34042119440120**** | 2024.12.26 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 11 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 56.79 | 陈国芳 | 34040219861121**** | 2024.12.30 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 12 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 48.6 | 谢守常 | 34042119590309**** | 2024.12.31 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 13 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 53.02 | 黄冠胜 | 34042119701110**** | 2025.1.2 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 14 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 54.07 | 王素莉 | 34042119761116**** | 2025.1.2 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 15 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 55.7 | 李传富 | 34042119611110**** | 2025.1.7 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 16 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 54.22 | 靳千红 | 34042119880412**** | 2025.1.4 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 17 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 58.56 | 汪慧 | 2025.1.22 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 | |
| 18 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 58.43 | 任春井 | 2025.02.07 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 | |
| 19 | 凤凰湖西区公租房 | 凤凰湖西区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 51.15 | 左廷华 | 2025.01.05 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 | |
| 20 | 凤凰湖西区公租房 | 凤凰湖西区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 55.7 | 苏从民 | 34042119690906**** | 2025.02.19 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 21 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 76.29 | 刘玥雯 | 34040419870723**** | 2025.01.05 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 22 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 51.46 | 高念孔 | 34042119330914**** | 2025.02.27 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 23 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 52.15 | 李传福 | 34042119400815**** | 2025.03.07 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 24 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 48.48 | 陈婷婷 | 34042119870814**** | 2025.03.10 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 25 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 48.6 | 段芳园 | 34040419860803**** | 2025.03.11 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 26 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 53.73 | 岳雪洁 | 34042119960820**** | 2025.03.25 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 27 | 凤凰湖西区公租房 | 凤凰湖西区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 54.76 | 王俊华 | 34042119650108**** | 2025.03.26 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 28 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 58.56 | 安维德 | 34042119370816**** | 2025.03.28 | 15㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 29 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 48.6 | 陈荣港 | 33032719960625**** | 2025.03.31 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
