2025年第一季度违规处罚退出
| 2025 | ||||||||||
| 序号 | 原项目名称 | 原租房地址 | 房屋类型 | 套型 | 面积(㎡) | 姓名 | 身份证 | 退房日期 | 补贴面积标准 | 退房原因 |
| 1 | 淮丰小区公租房 | 经济开发区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 60 | 胡奇 | 34042119920613**** | 2024.12.19 | 18㎡/人 | 买房,违规予以清退 |
| 2 | 凤凰湾中山菜市人民东城凤凰湾公租房 | 东至城防堤,南至城防堤,西至大古堆垃圾中转站,北至淮河路 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 49.76 | 王仲坤 | 34042119840318**** | 2024.12.24 | 18㎡/人 | 买房,违规予以清退 |
| 3 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 50.64 | 李新如 | 34042119881025**** | 2025.1.3 | 18㎡/人 | 买房,违规予以清退 |
| 4 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 58.43 | 胡松山 | 34042119870217**** | 2025.1.3 | 18㎡/人 | 买房,违规予以清退 |
| 5 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 76.29 | 蒋丽 | 34042119900406**** | 2025.03.19 | 18㎡/人 | 买房,违规予以清退 |
