2025年上半年保障性住房申请公示名单
2025年上半年公共租赁住房申请审核公示名单
经本人申请,乡镇、社区及有关部门审查下列居民的家庭收入和住房等情况初审符合凤台县保障性住房申请条件(乡镇、社区上报名单)。根据保障性住房有关规定,现予以公示(名单附后)。对初审符合条件的家庭情况有异议的,请以书面或电话举报等形式,向凤台县住房保障中心反映。公示期7天内如无异议,县住房保障中心将对申请人予以登记。公示期为2025年6月10日至6月16日。 举报电话:8611618 8610264
| 序号 | 申请人 | 所属社区 | 证件号码 | 保障/家庭人口 | 人均面积 | 人均月收入 | 申请保障方式 |
| 1 | 夏雯 | 人民社区 | 34042119870302**** | 1 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 2 | 曹学如 | 龙潭社区 | 34042119420129**** | 1 | 0 | 649 | 租赁补贴 |
| 3 | 林艳 | 龙潭社区 | 34042119751008**** | 2 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 4 | 张梦迪 | 人民社区 | 34042119870513**** | 1 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 5 | 何忠燕 | 明珠社区 | 34042119781110**** | 2 | 0 | 413.5 | 租赁补贴 |
| 6 | 蒋丽 | 龙潭社区 | 34042119800405**** | 3 | 0 | 727.33 | 租赁补贴 |
| 7 | 钮成畅 | 渔业站社区 | 34042119940320**** | 4 | 0 | 550 | 租赁补贴 |
| 8 | 兰正银 | 人民社区 | 51032119660901**** | 2 | 0 | 1084.57 | 租赁补贴 |
| 9 | 姜华英 | 凤台县桂集乡社区 | 34042119530403**** | 1 | 0 | 784 | 租赁补贴 |
| 10 | 毛春香 | 凤台县桂集乡社区 | 34042119760323**** | 2 | 0 | 952.83 | 租赁补贴 |
| 11 | 张涛 | 前马场社区 | 34042119850424**** | 4 | 0 | 675 | 租赁补贴 |
| 12 | 胡军 | 青年社区 | 34042119710925**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 13 | 胡学龙 | 中山社区 | 34042119490108**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 14 | 黄士云 | 中山社区 | 34042119511218**** | 2 | 0 | 672.74 | 租赁补贴 |
| 15 | 李育迪 | 中山社区 | 34042119870815**** | 2 | 0 | 984 | 租赁补贴 |
| 16 | 陈志喜 | 中山社区 | 34042119580515**** | 1 | 0 | 1158 | 租赁补贴 |
| 17 | 聂士勇 | 中山社区 | 34042119660114**** | 2 | 0 | 1184 | 租赁补贴 |
| 18 | 花敏 | 胜利社区 | 34042119660606**** | 2 | 0 | 490 | 租赁补贴 |
| 19 | 杨建华 | 胜利社区 | 34042119680216**** | 3 | 0 | 800 | 租赁补贴 |
| 20 | 於正连 | 胜利社区 | 34042119670513**** | 3 | 0 | 684 | 租赁补贴 |
| 21 | 龚长有 | 胜利社区 | 34042119691015**** | 4 | 0 | 1150 | 租赁补贴 |
| 22 | 李家雨 | 胜利社区 | 34042119751123**** | 2 | 0 | 1200 | 租赁补贴 |
| 23 | 金本杰 | 胜利社区 | 34042119741122**** | 3 | 0 | 833.33 | 租赁补贴 |
| 24 | 张虎 | 胜利社区 | 34042119701003**** | 3 | 0 | 1171.33 | 租赁补贴 |
| 25 | 李化维 | 胜利社区 | 34042119660906**** | 1 | 0 | 1200 | 租赁补贴 |
| 26 | 张凤侠 | 胜利社区 | 34042119361007**** | 1 | 0 | 509 | 租赁补贴 |
| 27 | 张玉 | 胜利社区 | 34042119670203**** | 2 | 0 | 1247.5 | 租赁补贴 |
| 28 | 信国景 | 胜利社区 | 34042119690406**** | 3 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 29 | 考毅 | 胜利社区 | 34042119690913**** | 2 | 0 | 983.04 | 租赁补贴 |
| 30 | 甄以望 | 胜利社区 | 34042119700430**** | 3 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 31 | 缪保伟 | 中山社区 | 34042119720823**** | 1 | 0 | 672 | 租赁补贴 |
| 32 | 胡莉 | 前马场社区 | 34042119871010**** | 2 | 0 | 0 | 租赁补贴 |
| 33 | 宋超斌 | 前马场社区 | 34042119670703**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 34 | 营磊 | 前马场社区 | 34042119851227**** | 1 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 35 | 詹彪 | 人民社区 | 34042119840921**** | 3 | 0 | 733.33 | 租赁补贴 |
| 36 | 张赫 | 龙潭社区 | 34042119910815**** | 1 | 0 | 2100 | 租赁补贴 |
| 37 | 魏欣悦 | 明珠社区 | 34042119900103**** | 1 | 0 | 1100 | 租赁补贴 |
| 38 | 刘长云 | 胜利社区 | 34042119810621**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 39 | 金杰 | 胜利社区 | 34042119901010**** | 2 | 0 | 900 | 租赁补贴 |
| 40 | 刘明耀 | 胜利社区 | 34042119720711**** | 3 | 0 | 733.33 | 租赁补贴 |
| 41 | 赵广兰 | 胜利社区 | 34042119741230**** | 2 | 0 | 700 | 租赁补贴 |
| 42 | 张士玉 | 凤台城关镇西城社 | 34042119851127**** | 2 | 0 | 750 | 租赁补贴 |
| 43 | 吴玉萍 | 灯塔社区 | 34042119620106**** | 1 | 0 | 545 | 租赁补贴 |
| 44 | 吴汝梅 | 灯塔社区 | 34042119730718**** | 1 | 0 | 700 | 租赁补贴 |
| 45 | 李家平 | 中山社区 | 34042119410605**** | 1 | 0 | 845 | 租赁补贴 |
| 46 | 陈春艳 | 凤台县桂集乡社区 | 34042119840221**** | 1 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 47 | 石洪根 | 龙潭社区 | 34042119781215**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 48 | 魏传菊 | 龙潭社区 | 34042119770101**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 49 | 蔡前卫 | 龙潭社区 | 34042119710406**** | 2 | 0 | 832.5 | 租赁补贴 |
| 50 | 张家秀 | 龙潭社区 | 34042119851207**** | 4 | 0 | 512.5 | 租赁补贴 |
| 51 | 胡广胜 | 中山社区 | 34042119711219**** | 1 | 0 | 1027.48 | 租赁补贴 |
| 52 | 黄文敬 | 中山社区 | 34042119700309**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 53 | 周克芳 | 中山社区 | 34042119381005**** | 1 | 0 | 727 | 租赁补贴 |
| 54 | 李雪梅 | 中山社区 | 34040619710903**** | 1 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 55 | 郑志亮 | 胜利社区 | 34042119721120**** | 3 | 0 | 1100 | 租赁补贴 |
| 56 | 郑克志 | 胜利社区 | 34042119671204**** | 2 | 0 | 1040 | 租赁补贴 |
| 57 | 蔡夫英 | 胜利社区 | 34122319380318**** | 1 | 0 | 784 | 租赁补贴 |
| 58 | 梁军 | 胜利社区 | 34042119871110**** | 4 | 0 | 850 | 租赁补贴 |
| 59 | 刘宏策 | 胜利社区 | 34162319970101**** | 1 | 0 | 700 | 租赁补贴 |
| 60 | 刘倩楠 | 胜利社区 | 34162319871111**** | 1 | 0 | 700 | 租赁补贴 |
| 61 | 万玉山 | 人民社区 | 34122619730410**** | 3 | 0 | 915.33 | 租赁补贴 |
| 62 | 考宏芝 | 龙潭社区 | 34042119490914**** | 1 | 0 | 665 | 租赁补贴 |
| 63 | 刘中贵 | 龙潭社区 | 34042119681204**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 64 | 刘辉 | 龙潭社区 | 34042119740910**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 65 | 考洪珍 | 龙潭社区 | 34042119450807**** | 1 | 0 | 784 | 租赁补贴 |
| 66 | 吴怀娥 | 青年社区 | 34042119780627**** | 4 | 0 | 1020 | 租赁补贴 |
| 67 | 穆维兰 | 灯塔社区 | 34042119870321**** | 1 | 0 | 0 | 租赁补贴 |
| 68 | 吴乐影 | 灯塔社区 | 34042119640520**** | 1 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 69 | 吴乐玉 | 灯塔社区 | 34042119710826**** | 2 | 0 | 0 | 租赁补贴 |
| 70 | 陈传奎 | 古城社区 | 34042119410828**** | 2 | 0 | 681 | 租赁补贴 |
| 71 | 王芳芳 | 古城社区 | 34042119730108**** | 1 | 0 | 1200 | 租赁补贴 |
| 72 | 蔡振 | 龙潭社区 | 34042120010619**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 73 | 马程 | 龙潭社区 | 34042119920201**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 74 | 张栩谋 | 龙潭社区 | 34042120040730**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 75 | 梁亚 | 龙潭社区 | 34042119900831**** | 4 | 0 | 1225 | 租赁补贴 |
| 76 | 李祥 | 龙潭社区 | 34042119930913**** | 3 | 0 | 386.67 | 租赁补贴 |
| 77 | 丁延菊 | 龙潭社区 | 34042119761103**** | 2 | 0 | 1150 | 租赁补贴 |
| 78 | 张辉 | 明珠社区 | 34042119811214**** | 3 | 0 | 400 | 租赁补贴 |
| 79 | 张飞 | 胜利社区 | 34042119731020**** | 2 | 0 | 400 | 租赁补贴 |
| 80 | 范国珍 | 人民社区 | 41152719410705**** | 1 | 0 | 195 | 租赁补贴 |
| 81 | 彭金云 | 人民社区 | 34042119310608**** | 1 | 0 | 784 | 租赁补贴 |
| 82 | 魏丝雨 | 人民社区 | 34042119850612**** | 1 | 0 | 1027.47 | 租赁补贴 |
| 83 | 考爽 | 人民社区 | 34042119871009**** | 1 | 0 | 1027.47 | 租赁补贴 |
| 84 | 沈从龙 | 人民社区 | 34042119730504**** | 3 | 0 | 703.49 | 租赁补贴 |
| 85 | 魏敬云 | 人民社区 | 34042119710503**** | 2 | 0 | 900 | 租赁补贴 |
| 86 | 王中明 | 人民社区 | 34042119571016**** | 1 | 0 | 750.47 | 租赁补贴 |
| 87 | 曹慧梅 | 人民社区 | 34042119920103**** | 2 | 0 | 600 | 租赁补贴 |
| 88 | 许小英 | 人民社区 | 34042119820101**** | 1 | 0 | 1027.47 | 租赁补贴 |
| 89 | 李桂荣 | 人民社区 | 34042119300408**** | 1 | 0 | 649.47 | 租赁补贴 |
| 90 | 陈贤芹 | 人民社区 | 34042119580412**** | 1 | 0 | 827.48 | 租赁补贴 |
| 91 | 王连仁 | 人民社区 | 34042119540304**** | 2 | 0 | 666.08 | 租赁补贴 |
| 92 | 胡彬 | 中山社区 | 34042119900101**** | 3 | 0 | 1075.67 | 租赁补贴 |
| 93 | 李文兰 | 中山社区 | 34042119380914**** | 1 | 0 | 599 | 租赁补贴 |
| 94 | 陈多珍 | 稻香花园社区 | 34042119500804**** | 2 | 0 | 415 | 租赁补贴 |
| 95 | 赵岩 | 山赵社区 | 34042119820101**** | 1 | 0 | 781 | 租赁补贴 |
| 96 | 赵宗云 | 山赵社区 | 34042119650906**** | 2 | 0 | 1200 | 租赁补贴 |
| 97 | 赵宗芹 | 山赵社区 | 34042119630608**** | 1 | 0 | 800 | 租赁补贴 |
| 98 | 郑凯 | 胜利社区 | 34042119871027**** | 3 | 0 | 1066.67 | 租赁补贴 |
| 99 | 王刚 | 胜利社区 | 34042119630308**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 100 | 李兵 | 胜利社区 | 34042119710115**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 101 | 王国侠 | 渔业站社区 | 34042119820416**** | 2 | 0 | 800 | 租赁补贴 |
| 102 | 刘友金 | 渔业站社区 | 34042119891128**** | 1 | 0 | 900 | 租赁补贴 |
| 103 | 唐锦才 | 渔业站社区 | 34242219881214**** | 2 | 0 | 400 | 租赁补贴 |
| 104 | 赵祝愧 | 渔业站社区 | 34122519890710**** | 3 | 0 | 600 | 租赁补贴 |
| 105 | 王永新 | 渔业站社区 | 34042119830430**** | 1 | 0 | 600 | 租赁补贴 |
| 106 | 杨非凤 | 渔业站社区 | 34042119960917**** | 1 | 0 | 1200 | 租赁补贴 |
| 107 | 江元荣 | 渔业站社区 | 34042119680705**** | 1 | 0 | 900 | 租赁补贴 |
| 108 | 刘春珍 | 渔业站社区 | 34042119500717**** | 1 | 0 | 300 | 租赁补贴 |
| 109 | 杨翠 | 渔业站社区 | 34122719800327**** | 1 | 0 | 900 | 租赁补贴 |
| 110 | 江顺 | 渔业站社区 | 34042119961028**** | 4 | 0 | 450 | 租赁补贴 |
| 111 | 金魏 | 渔业站社区 | 34042119860314**** | 2 | 0 | 750 | 租赁补贴 |
| 112 | 金娜娜 | 渔业站社区 | 34042119931210**** | 1 | 0 | 1200 | 租赁补贴 |
| 113 | 刘友科 | 渔业站社区 | 34042119960906**** | 3 | 0 | 333.33 | 租赁补贴 |
| 114 | 夏茂海 | 渔业站社区 | 34042119841121**** | 4 | 0 | 325 | 租赁补贴 |
| 115 | 刘春秀 | 渔业站社区 | 34042119680422**** | 1 | 0 | 800 | 租赁补贴 |
| 116 | 余永莉 | 渔业站社区 | 34122519720420**** | 2 | 0 | 1150 | 租赁补贴 |
| 117 | 王毅 | 渔业站社区 | 34042120030819**** | 1 | 0 | 800 | 租赁补贴 |
| 118 | 刘其荣 | 渔业站社区 | 34042119540716**** | 1 | 0 | 1142.45 | 租赁补贴 |
| 119 | 黄传秀 | 渔业站社区 | 34042119801224**** | 2 | 0 | 600 | 租赁补贴 |
| 120 | 刘晶晶 | 渔业站社区 | 34042119850923**** | 4 | 0 | 375 | 租赁补贴 |
| 121 | 赵丽 | 渔业站社区 | 34032119830919**** | 2 | 0 | 850 | 租赁补贴 |
| 122 | 王利宏 | 渔业站社区 | 34042120050124**** | 1 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 123 | 夏茂强 | 渔业站社区 | 34042119951026**** | 2 | 0 | 600 | 租赁补贴 |
| 124 | 顾正娜 | 渔业站社区 | 34042119930401**** | 1 | 0 | 800 | 租赁补贴 |
| 125 | 王永安 | 渔业站社区 | 34042119980210**** | 2 | 0 | 600 | 租赁补贴 |
| 126 | 王仁皓 | 渔业站社区 | 34042120060705**** | 1 | 0 | 900 | 租赁补贴 |
| 127 | 潘志美 | 渔业站社区 | 34042119740502**** | 1 | 0 | 900 | 租赁补贴 |
| 128 | 洪祖莲 | 渔业站社区 | 34242219670501**** | 1 | 0 | 800 | 租赁补贴 |
| 129 | 尹伟 | 明珠社区 | 34042119771009**** | 3 | 0 | 966.67 | 租赁补贴 |
| 130 | 梁坤 | 胜利社区 | 34042119721007**** | 3 | 0 | 850 | 租赁补贴 |
| 131 | 吴汝华 | 胜利社区 | 34042119670808**** | 2 | 0 | 704.96 | 租赁补贴 |
| 132 | 陶相海 | 胜利社区 | 34042119770808**** | 3 | 0 | 511.25 | 租赁补贴 |
| 133 | 陈再森 | 明珠社区 | 34042119720506**** | 1 | 0 | 740 | 租赁补贴 |
| 134 | 缪保成 | 龙潭社区 | 34042119611223**** | 1 | 0 | 924 | 租赁补贴 |
| 135 | 马友付 | 夏湾社区 | 34042119400213**** | 2 | 0 | 350 | 租赁补贴 |
| 136 | 马军 | 夏湾社区 | 34042119830901**** | 4 | 0 | 873 | 租赁补贴 |
| 137 | 吴乐全 | 夏湾社区 | 34042119420505**** | 2 | 0 | 317 | 租赁补贴 |
| 138 | 马中银 | 夏湾社区 | 34042119561125**** | 2 | 0 | 350 | 租赁补贴 |
| 139 | 吴汝山 | 夏湾社区 | 34042119790812**** | 1 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 140 | 邹士兵 | 胜利社区 | 34042119721203**** | 2 | 0 | 1055 | 租赁补贴 |
| 141 | 胡焕勤 | 明珠社区 | 34042119681102**** | 1 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 142 | 吴发成 | 明珠社区 | 34042119691013**** | 1 | 0 | 827 | 租赁补贴 |
| 143 | 陈侠 | 明珠社区 | 34042119741001**** | 2 | 0 | 2011.5 | 租赁补贴 |
| 144 | 陈焕珍 | 谢郢社区 | 34042119480614**** | 1 | 0 | 185 | 租赁补贴 |
| 145 | 谢宽亮 | 谢郢社区 | 34042119980824**** | 1 | 0 | 1027.47 | 租赁补贴 |
| 146 | 詹黎黎 | 谢郢社区 | 34042119880602**** | 2 | 0 | 734 | 租赁补贴 |
| 147 | 王梅 | 谢郢社区 | 34042119861019**** | 4 | 0 | 650 | 租赁补贴 |
| 148 | 马家丽 | 谢郢社区 | 34040619890912**** | 4 | 0 | 475 | 租赁补贴 |
| 149 | 余永华 | 谢郢社区 | 34042119391118**** | 1 | 0 | 509 | 租赁补贴 |
| 150 | 杜利娟 | 前马场社区 | 34042119830306**** | 1 | 0 | 600 | 租赁补贴 |
| 151 | 乔现林 | 淮滨社区 | 34042119721105**** | 3 | 5 | 1133.33 | 租赁补贴 |
| 152 | 张军 | 淮滨社区 | 34042119720406**** | 3 | 0 | 1208 | 租赁补贴 |
| 153 | 詹同运 | 淮滨社区 | 34042119760116**** | 3 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 154 | 金西桂 | 胜利社区 | 34042119821130**** | 1 | 0 | 949 | 租赁补贴 |
| 155 | 段永申 | 胜利社区 | 34042119750503**** | 4 | 0 | 800 | 租赁补贴 |
| 156 | 史祥禹 | 胜利社区 | 34042119671114**** | 1 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 157 | 石洪启 | 胜利社区 | 34042119680421**** | 3 | 0 | 1100 | 租赁补贴 |
| 158 | 苏万成 | 明珠社区 | 34042119851230**** | 3 | 0 | 1044.67 | 租赁补贴 |
| 159 | 刘廉洁 | 明珠社区 | 34042119890901**** | 4 | 0 | 675 | 租赁补贴 |
| 160 | 张云红 | 明珠社区 | 34042119770702**** | 4 | 0 | 1350 | 租赁补贴 |
| 161 | 王占林 | 明珠社区 | 34042119750412**** | 2 | 0 | 600 | 租赁补贴 |
| 162 | 张锐 | 明珠社区 | 34042119780323**** | 1 | 0 | 1019 | 租赁补贴 |
| 163 | 李纯银 | 凤台县桂集乡社区 | 34042119640325**** | 3 | 0 | 666.67 | 租赁补贴 |
| 164 | 李孔菊 | 人民社区 | 34042119811217**** | 3 | 0 | 666.67 | 租赁补贴 |
| 165 | 李荣 | 青年社区 | 34042119730501**** | 2 | 0 | 800 | 租赁补贴 |
| 166 | 陈松 | 青年社区 | 34042119780208**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 167 | 张东 | 青年社区 | 34042119781011**** | 3 | 0 | 300 | 租赁补贴 |
| 168 | 程兴云 | 青年社区 | 34042119590910**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 169 | 聂辉 | 青年社区 | 34042119750912**** | 2 | 0 | 962.5 | 租赁补贴 |
| 170 | 陈慧君 | 明珠社区 | 34042119751106**** | 3 | 0 | 600 | 租赁补贴 |
| 171 | 马璐璐 | 古城社区 | 34042119930926**** | 2 | 0 | 850 | 租赁补贴 |
| 172 | 郭敬英 | 古城社区 | 34042119500217**** | 1 | 0 | 599 | 租赁补贴 |
| 173 | 吴纯菊 | 古城社区 | 34042119720721**** | 2 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 174 | 蒋中宝 | 古城社区 | 34042119830107**** | 3 | 0 | 274 | 租赁补贴 |
| 175 | 秦克秀 | 谢郢社区 | 34042119460827**** | 1 | 0 | 350 | 租赁补贴 |
| 176 | 刘利 | 青年社区 | 34042119740127**** | 2 | 0 | 600 | 租赁补贴 |
| 177 | 王君 | 青年社区 | 34042119771120**** | 4 | 0 | 550 | 租赁补贴 |
| 178 | 郑辉 | 青年社区 | 34042119910521**** | 1 | 0 | 949 | 租赁补贴 |
| 179 | 刘萍 | 青年社区 | 34042119901011**** | 4 | 0 | 675 | 租赁补贴 |
| 180 | 唐刚 | 青年社区 | 34042119770519**** | 3 | 0 | 666.67 | 租赁补贴 |
| 181 | 杨景云 | 青年社区 | 34042119420910**** | 1 | 0 | 784 | 租赁补贴 |
| 182 | 姚兰刚 | 青年社区 | 34042119711027**** | 2 | 0 | 913.5 | 租赁补贴 |
| 183 | 陈勇 | 青年社区 | 34042119870715**** | 4 | 0 | 550 | 租赁补贴 |
| 184 | 张玉金 | 青年社区 | 34042119781026**** | 3 | 0 | 817.67 | 租赁补贴 |
| 185 | 张贵文 | 明珠社区 | 34042119880220**** | 2 | 0 | 400 | 租赁补贴 |
| 186 | 苏亮洁 | 明珠社区 | 34042119920326**** | 2 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 187 | 张祖明 | 明珠社区 | 34042119800406**** | 4 | 0 | 850 | 租赁补贴 |
| 188 | 朱庆刚 | 明珠社区 | 34042119760601**** | 3 | 0 | 733.33 | 租赁补贴 |
| 189 | 张士荣 | 明珠社区 | 34042119551030**** | 1 | 0 | 844 | 租赁补贴 |
| 190 | 徐涛 | 明珠社区 | 34042119741206**** | 2 | 0 | 1050 | 租赁补贴 |
| 191 | 陈旭 | 明珠社区 | 34042119721004**** | 4 | 0 | 980.25 | 租赁补贴 |
| 192 | 罗胜 | 明珠社区 | 34042119770814**** | 1 | 0 | 900 | 租赁补贴 |
| 193 | 缪春保 | 缪郢社区 | 34042119650415**** | 3 | 0 | 533.33 | 租赁补贴 |
| 194 | 缪传书 | 缪郢社区 | 34042119400526**** | 2 | 0 | 600 | 租赁补贴 |
| 195 | 缪洪道 | 缪郢社区 | 34042119480130**** | 2 | 0 | 285 | 租赁补贴 |
| 196 | 龚树炎 | 缪郢社区 | 34042119570605**** | 1 | 0 | 1100 | 租赁补贴 |
| 197 | 吴存学 | 缪郢社区 | 34042119880329**** | 4 | 0 | 350 | 租赁补贴 |
| 198 | 王宁 | 缪郢社区 | 34042119900211**** | 3 | 0 | 866.67 | 租赁补贴 |
| 199 | 马辉 | 缪郢社区 | 34042119770820**** | 4 | 0 | 1000 | 租赁补贴 |
| 200 | 李孟英 | 缪郢社区 | 34042119350820**** | 1 | 0 | 570 | 租赁补贴 |
| 201 | 胡焕祝 | 三里沟社区 | 34042119730103**** | 2 | 0 | 600 | 租赁补贴 |
| 202 | 唐井红 | 明珠社区 | 34042119680510**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 203 | 刘成安 | 渔业站社区 | 34042119880204**** | 1 | 0 | 900 | 租赁补贴 |
| 204 | 董少雪 | 渔业站社区 | 34040319980115**** | 4 | 0 | 385 | 租赁补贴 |
| 205 | 夏成军 | 渔业站社区 | 34042119500805**** | 2 | 0 | 1055.73 | 租赁补贴 |
| 206 | 朱燕 | 夏湾社区 | 34042119850201**** | 4 | 0 | 550 | 租赁补贴 |
| 207 | 胡勇 | 明珠社区 | 34042119750917**** | 2 | 0 | 500 | 租赁补贴 |
| 208 | 潘志山 | 渔业站社区 | 34042119520520**** | 2 | 0 | 324.24 | 租赁补贴 |
| 209 | 吴汝春 | 夏湾社区 | 34042119691222**** | 1 | 0 | 877 | 租赁补贴 |
| 210 | 曲传惠 | 青年社区 | 34042119360813**** | 1 | 0 | 1909 | 租赁补贴 |
| 211 | 张宇涵 | 拐集社区 | 34042119850102**** | 3 | 0 | 1195.33 | 租赁补贴 |
| 212 | 王克平 | 灯塔社区 | 34042119960120**** | 3 | 0 | 1252.79 | 租赁补贴 |
| 213 | 倪荣荣 | 中山社区 | 34042119931006**** | 1 | 0 | 1027 | 租赁补贴 |
| 214 | 王永保 | 渔业站社区 | 34042119950818**** | 1 | 0 | 900 | 实物配租 |
| 215 | 王忠兴 | 缪郢社区 | 34042119740210**** | 1 | 0 | 750 | 实物配租 |
| 216 | 石玉成 | 凤台县刘集乡社区 | 34042119650410**** | 1 | 0 | 1100 | 实物配租 |
| 217 | 段丽屏 | 龙潭社区 | 34042119680526**** | 1 | 0 | 784 | 实物配租 |
| 218 | 高杰 | 胜利社区 | 34042119700303**** | 2 | 0 | 793.13 | 实物配租 |
| 219 | 朱文霜 | 渔业站社区 | 34042119990329**** | 1 | 0 | 1000 | 实物配租 |
| 220 | 李茂如 | 渔业站社区 | 34042119610111**** | 1 | 0 | 982.47 | 实物配租 |
| 221 | 王永豹 | 渔业站社区 | 34042119931120**** | 4 | 0 | 425 | 实物配租 |
| 222 | 朱成霞 | 渔业站社区 | 34042119780102**** | 1 | 0 | 800 | 实物配租 |
| 223 | 顾生田 | 渔业站社区 | 34042119810820**** | 4 | 0 | 525 | 实物配租 |
| 224 | 张爱民 | 胜利社区 | 34042119680927**** | 2 | 0 | 800 | 实物配租 |
| 225 | 王瑞 | 渔业站社区 | 34042120030814**** | 1 | 0 | 1000 | 实物配租 |
| 226 | 张春梅 | 渔业站社区 | 51352319811210**** | 1 | 0 | 1000 | 实物配租 |
| 227 | 董国珍 | 胜利社区 | 34042119390205**** | 1 | 0 | 784 | 实物配租 |
| 228 | 马书祥 | 渔业站社区 | 34042119940216**** | 1 | 0 | 1200 | 实物配租 |
| 229 | 顾长娥 | 渔业站社区 | 34042119690730**** | 1 | 0 | 800 | 实物配租 |
| 230 | 钮纪格 | 渔业站社区 | 34040619881102**** | 2 | 0 | 600 | 实物配租 |
| 231 | 朱文磊 | 渔业站社区 | 34042120060117**** | 1 | 0 | 1100 | 实物配租 |
| 232 | 刘传山 | 人民社区 | 34242219570124**** | 2 | 0 | 688.02 | 实物配租 |
| 233 | 杨中凤 | 渔业站社区 | 34040519650927**** | 1 | 0 | 950 | 实物配租 |
| 234 | 徐士林 | 渔业站社区 | 34042120001209**** | 1 | 0 | 800 | 实物配租 |
| 235 | 金本军 | 谢郢社区 | 34042119680815**** | 1 | 0 | 1100 | 实物配租 |
| 236 | 张新秀 | 胜利社区 | 34042119770606**** | 1 | 0 | 1100 | 实物配租 |
| 237 | 徐士芹 | 渔业站社区 | 34118219940807**** | 1 | 0 | 900 | 实物配租 |
| 238 | 钮波 | 渔业站社区 | 34042119920902**** | 2 | 0 | 541.5 | 实物配租 |
| 239 | 刘瑞雪 | 青年社区 | 34042120010127**** | 1 | 0 | 1085 | 实物配租 |
| 240 | 张云娜 | 缪郢社区 | 34042119850828**** | 3 | 0 | 833.33 | 实物配租 |
| 241 | 田梅 | 龙潭社区 | 34042119740611**** | 1 | 0 | 1200 | 实物配租 |
| 242 | 夏暖暖 | 夏湾社区 | 34042119860403**** | 1 | 0 | 0 | 实物配租 |
| 243 | 李传保 | 渔业站社区 | 34042119950320**** | 4 | 0 | 450 | 实物配租 |
| 244 | 黄抗震 | 古城社区 | 34042119760811**** | 1 | 0 | 1200 | 实物配租 |
| 245 | 许子鹏 | 龙潭社区 | 34042120030122**** | 1 | 0 | 1027 | 实物配租 |
| 246 | 魏庆 | 西魏社区 | 34042119831001**** | 2 | 0 | 950 | 实物配租 |
| 247 | 芮小娟 | 谢郢社区 | 34042119770313**** | 1 | 0 | 1000 | 实物配租 |
| 248 | 胡雪利 | 凤台县桂集乡社区 | 34040619870905**** | 1 | 0 | 1200 | 实物配租 |
| 249 | 苏金童 | 凤台县桂集乡社区 | 34042119870814**** | 3 | 0 | 238.33 | 实物配租 |
| 250 | 刘雨晴 | 明珠社区 | 34162320040418**** | 1 | 0 | 0 | 实物配租 |
| 251 | 周宗法 | 渔业站社区 | 41302219630425**** | 1 | 0 | 1000 | 实物配租 |
| 252 | 李朝军 | 渔业站社区 | 34042119960608**** | 1 | 0 | 1000 | 实物配租 |
| 253 | 王祥 | 渔业站社区 | 34042120060102**** | 1 | 0 | 1200 | 实物配租 |
| 254 | 宋香香 | 稻香花园社区 | 34042119850826**** | 1 | 0 | 1000 | 实物配租 |
| 255 | 张祝娟 | 古城社区 | 34042119721226**** | 2 | 0 | 750 | 实物配租 |
| 256 | 聂朋美 | 凤凰花园社区 | 34042119770805**** | 1 | 0 | 900 | 实物配租 |
| 257 | 吴新 | 中山社区 | 34042119730424**** | 1 | 0 | 600 | 实物配租 |
| 258 | 夏茂祥 | 渔业站社区 | 34042120031014**** | 1 | 0 | 800 | 实物配租 |
