2025年公共租赁住房申请审核公示名单(第三批)
| 2025年公共租赁住房申请审核公示名单(第三批) | |||||||
| 经本人申请,乡镇、社区及有关部门审查下列居民的家庭收入和住房等情况初审符合凤台县保障性住房申请条件(乡镇、社区上报名单)。根据保障性住房有关规定,现予以公示(名单附后)。对初审符合条件的家庭情况有异议的,请以书面或电话举报等形式,向凤台县住房保障中心反映。公示期7天内如无异议,县住房保障中心将对申请人予以登记。公示期为2025年9月16日至9月22日。 举报电话:8611618 8610264 | |||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证 | 保障/家庭人口 | 人均面积 | 人均月收入 | 所属社区 | 申请保障方式 |
| 1 | 刘玉平 | 41282519640401**** | 1 | 0 | 700 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 2 | 江思敏 | 34032120070811**** | 1 | 0 | 1200 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 3 | 江士娜 | 34042120040205**** | 1 | 0 | 1000 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 4 | 唐双 | 34042119890603**** | 3 | 0 | 966.67 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 5 | 唐帅 | 34042119870923**** | 4 | 0 | 825 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 6 | 吴永福 | 34042119730713**** | 1 | 0 | 1100 | 人民社区 | 实物配租 |
| 7 | 马洪树 | 34042119730609**** | 1 | 0 | 1000 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 8 | 李万双 | 34042119971226**** | 1 | 0 | 1100 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 9 | 郭春梅 | 51392119740305**** | 1 | 0 | 1200 | 山赵社区 | 实物配租 |
| 10 | 王恩周 | 34042119640309**** | 1 | 0 | 1027.47 | 人民社区 | 实物配租 |
| 11 | 赵祝阳 | 34042119960507**** | 2 | 0 | 600 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 12 | 徐欣雨 | 34042120050819**** | 1 | 0 | 700 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 13 | 黄锦轩 | 34042120070713**** | 1 | 0 | 1200 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 14 | 玉贤举 | 34042119650325**** | 1 | 0 | 1500 | 凤台县尚塘乡社区 | 实物配租 |
| 15 | 黄士义 | 34042119630604**** | 1 | 0 | 2045.37 | 人民社区 | 实物配租 |
| 16 | 李兆林 | 34042119630929**** | 2 | 0 | 3089.83 | 前马场社区 | 实物配租 |
| 17 | 潘程星 | 34262520001101**** | 1 | 0 | 2000 | 三里沟社区 | 实物配租 |
| 18 | 刘露露 | 34042119890318**** | 1 | 0 | 1800 | 龙潭社区 | 实物配租 |
| 19 | 刘维成 | 34213019641216**** | 2 | 0 | 2825.66 | 人民社区 | 实物配租 |
| 20 | 陈峰 | 34040319960210**** | 1 | 0 | 3400 | 缪郢社区 | 实物配租 |
| 21 | 陈乐 | 34122619990127**** | 1 | 0 | 3813 | 缪郢社区 | 实物配租 |
| 22 | 赵云祥 | 34042119630808**** | 2 | 0 | 675 | 拐集社区 | 实物配租 |
| 23 | 董欣楠 | 34040319971213**** | 1 | 0 | 3365 | 福海园社区 | 实物配租 |
| 24 | 吴小妹 | 34042119750619**** | 2 | 0 | 400 | 凤台县刘集乡社区 | 实物配租 |
| 25 | 樊德勋 | 34042119431022**** | 1 | 0 | 4800 | 凤台县刘集乡社区 | 实物配租 |
| 26 | 武红旭 | 34162120000601**** | 1 | 0 | 3700 | 前马场社区 | 实物配租 |
| 27 | 谢传会 | 34042119600912**** | 1 | 0 | 2000 | 凤台县朱马店镇社区 | 实物配租 |
| 28 | 虞小川 | 34082820000515**** | 1 | 0 | 3508 | 店乡社区 |
实物配租 |
| 29 | 江露露 | 34040419930810**** | 1 | 0 | 0 | 福海园社区 | 实物配租 |
| 30 | 杨士苗 | 34042119890127**** | 3 | 0 | 800 | 凤台县新集镇社区 | 实物配租 |
| 31 | 陈玉 | 34042119950110**** | 1 | 0 | 2600 | 谢郢社区 | 实物配租 |
| 32 | 闪景童 | 34042119990109**** | 1 | 0 | 4476 | 前马场社区 | 实物配租 |
| 33 | 王军 | 34042119891107**** | 1 | 0 | 1800 | 龙潭社区 | 实物配租 |
| 34 | 郑引 | 34042119890607**** | 1 | 0 | 3000 | 稻香花园社区 | 实物配租 |
| 35 | 徐珊 | 34042119760525**** | 1 | 0 | 2200 | 人民社区 | 实物配租 |
| 36 | 郑婷婷 | 34042119940306**** | 1 | 0 | 2000 | 凤台县尚塘乡社区 | 实物配租 |
| 37 | 张峻 | 34042119640414**** | 1 | 0 | 2672.7 | 中山社区 | 实物配租 |
| 38 | 江元侠 | 34042119640704**** | 1 | 0 | 784 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 39 | 金克凡 | 34042119560807**** | 1 | 0 | 1000 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 40 | 马玉侠 | 34213019581003**** | 2 | 0 | 742.48 | 凤凰花园社区 | 实物配租 |
| 41 | 张金鱼 | 62052519820902**** | 5 | 0 | 580 | 稻香花园社区 | 实物配租 |
| 42 | 张伟 | 34122619871128**** | 3 | 0 | 3446.67 | 中山社区 | 实物配租 |
| 43 | 王彩云 | 34222219480722**** | 1 | 0 | 2185 | 中山社区 | 实物配租 |
| 44 | 金磊 | 34042119910725**** | 4 | 0 | 750 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 45 | 夏雨 | 34042119810929**** | 3 | 0 | 500 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 46 | 江元青 | 34042119590308**** | 1 | 0 | 1656 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 47 | 夏茂陆 | 34042119651126**** | 1 | 0 | 900 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 48 | 李春菊 | 34042119730205**** | 3 | 0 | 459.23 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 49 | 金长喜 | 34042119681015**** | 2 | 0 | 1173.75 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 50 | 魏帮强 | 34042119810802**** | 4 | 0 | 350 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 51 | 王国羽 | 34042119721103**** | 2 | 0 | 450 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 52 | 夏茂本 | 34042119720119**** | 1 | 0 | 900 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 53 | 孟广平 | 34042119530613**** | 1 | 0 | 1856.45 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 54 | 王祥玉 | 34012119780504**** | 2 | 0 | 500 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 55 | 金涛 | 34042119840705**** | 2 | 0 | 550 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 56 | 胡平 | 34042119890825**** | 3 | 0 | 266.67 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 57 | 潘安兵 | 34042119750722**** | 1 | 0 | 900 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 58 | 王丹丹 | 34042119930202**** | 1 | 0 | 1000 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 59 | 潘安萍 | 34042119770910**** | 1 | 0 | 1000 | 渔业站社区 | 实物配租 |
| 60 | 崔国龙 | 34042119601008**** | 1 | 0 | 800 | 中山社区 | 实物配租 |
