2025年商品房预售许可证办理情况

发布时间:2025-11-04 17:53信息来源:凤台县住建局文字大小:[    ] 背景色:       
2025年凤台县商品房预售许可信息
序号 开发公司 预售项目名称 楼号 房屋坐落 房屋用途性质 预售总面积 预售总套数 其中住宅面积 预售住宅套数 其中商铺面积 预售套数 预售证号 发证时间
1 凤台铭旺市场管理有限公司 凤凰湾智慧菜场项目 凤凰湾智慧菜场 青年路与滨河路交叉口西侧 商业 5336.1 146 0 0 5336.1 146 2025001 2025.1.10
2 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 2 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 住宅 11341.5 100 11341.2 100 0 0 2025002 2025.3.20
3
4
5
6
7
8
9
10
11 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 11 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 商业 2116.62 30 0 0 2116.62 30 20250011 2025.8.1
12 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 12 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 商业 1333.29 23 0 0 1333.29 23 20250012 2025.8.1
13 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 15 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 商业 1494.39 18 0 0 1494.39 18 20250013 2025.8.1
14 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 16 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 商业 1459.34 18 0 0 1459.39 18 20250014 2025.8.1
15 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 17 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 商业 832.86 16 0 0 832.86 16 20250015 2025.8.1
16 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 19 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 商业 777.65 15 0 0 777.65 15 20250016 2025.8.1
17 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 20 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 商业 1365.39 19 0 0 1365.39 19 20250017 2025.8.1
18 安徽凸凹房地产开发有限公司 马岗集农贸市场棚户区改扩建项 12月15日 凤台县经开区马岗集农贸市场 商业 3289.75 29 0 0 3289.75 29 20250018 2025.9.8
19 凤台县长麓置业有限公司 樾麓公馆 1 南湖大道东侧、西一路北侧 住宅 3005.56 24 3005.56 24 0 0 20250019 2025.9.20
20 凤台县长麓置业有限公司 樾麓公馆 2 南湖大道东侧、西一路北侧 住宅 4100.56 32 4100.56 32 0 0 20250020 2025.9.20
21 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 3 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 住宅 11334.5 100 11334.5 100 0 0 20250021 2025.10.20
22 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 5 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 住宅 11334.5 100 11334.5 100 0 0 20250022 2025.10.20
23 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 6 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 住宅 11507.86 101 11507.86 101 0 0 20250023 2025.10.20
24 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 7 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 住宅 16289 156 16289 156 0 0 20250024 2025.10.20
25 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 8 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 住宅 15666.5 150 15666.5 150 0 0 20250025 2025.10.20
26 安徽州来地产集团有限公司 州来淮上明珠.锦元府 9 凤台县凤凰湖新区区二路西侧 住宅 15666.5 150 15666.5 150 0 0 20250026 2025.10.20
27
28
29
30
31
32
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: