【随机抽查事项清单】2025年凤台县住建局行政执法随机事项清单
| 随机抽查事项清单 | |||
| 序号 | 编号 | 抽查类别 | 所属机构 |
| 1 | 33334000002 | 建筑业企业市场行为监督检查(含建筑业企业资质和注册建造师、注册监理工程师到岗履责监督检查) | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 2 | 33334000003 | 建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 3 | 33334000007 | 工程建设标准实施监督检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 4 | 33334000009 | 建设工程安全生产监督检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 5 | 33334000010 | 建设工程质量监督检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 6 | 33334000011 | 扬尘污染防治监督检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 7 | 33334000016 | 勘察设计企业资质及市场行为监督检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 8 | 33334000017 | 勘察设计企业注册建筑师、注册工程师执业行为监督检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 9 | 33334000020 | 房屋建筑和市政工程农民工工资支付情况及工程建设领域四项保证金清理规范监督检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 10 | 33334000025 | 建设工程消防设计审查验收监督检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 11 | 33334040004 | 公用事业监管 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 12 | 33334042104 | 房地产类企业资质及市场行为监督管理 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 13 | 33334042105 | 注册房地产估价师监督检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 14 | 33334042106 | 城市(县城)燃气生产管理监督检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 15 | 33334042107 | 建设工程造价咨询企业监督检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 16 | 33334042112 | 城镇污水处理 | 凤台县住房和城乡建设局 |
| 17 | 33334042114 | 物业服务企业监督检查 | 凤台县住房和城乡建设局 |
