凤台县新集镇三资账套

发布时间:2020-09-14 09:45信息来源:新集镇文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县新集镇三资账套
组织代码 组织名称 应收款 内部往来 短期借款 应付款 长期借款及应付款
期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额
3404210301 凤台县新集镇东朱村 2,445,616.35  128,000.00  134,000.00  2,439,616.35  141,519.38  0.00  0.00  141,519.38  0.00  0.00  0.00  0.00  393,428.50  106,321.00  89,000.00  376,107.50  0.00  0.00  0.00  0.00 
3404210302 凤台县新集镇郭郢村 1,947,260.00  0.00  117,100.00  1,830,160.00  6,047.40  0.00  0.00  6,047.40  0.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00  14,000.00  514,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
3404210303 凤台县新集镇胡马村 10,920,070.11  0.00  0.00  10,920,070.11  14,042.98  0.00  0.00  14,042.98  200,000.00  0.00  0.00  200,000.00  401,097.75  111,492.00  76,450.00  366,055.75  0.00  0.00  0.00  0.00 
3404210304 凤台县新集镇王集村 1,855,921.77  204,730.00  104,730.00  1,955,921.77  442,578.24  0.00  0.00  442,578.24  0.00  0.00  0.00  0.00  1,041,510.01  37,280.00  78,002.00  1,082,232.01  1,172,911.08  0.00  0.00  1,172,911.08 
3404210305 凤台县新集镇大庄村 568,374.55  0.00  198,000.00  370,374.55  130,615.37  0.00  0.00  130,615.37  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  45,039.00  194,464.00  149,425.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
3404210306 凤台县新集镇陈巷村 600,430.00  400,000.00  0.00  1,000,430.00  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  385,000.00  0.00  0.00  385,000.00  214,864.47  8,160.00  0.00  206,704.47  174,400.00  0.00  0.00  174,400.00 
3404210307 凤台县新集镇胡岗村 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  56,401.00  0.00  0.00  56,401.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
3404210308 凤台县新集镇单岗村 1,170,930.73  0.00  283,240.00  887,690.73  0.00  0.00  0.00  0.00  122,600.00  0.00  0.00  122,600.00  419,274.67  18,000.00  250,732.54  652,007.21  75,935.00  0.00  0.00  75,935.00 
3404210309 凤台县新集镇赵庄村 20,350.00  620,016.00  0.00  640,366.00  76,030.09  0.00  0.00  76,030.09  10,400.00  0.00  0.00  10,400.00  182,522.08  0.00  8,000.00  190,522.08  598,300.00  0.00  0.00  598,300.00 
3404210310 凤台县新集镇马杨村 51,472,913.00  6,200,000.00  0.00  57,672,913.00  165,134.86  0.00  0.00  165,134.86  120,000.00  0.00  0.00  120,000.00  441,276.50  0.00  0.00  441,276.50  399,405.40  0.00  0.00  399,405.40 
3404210311 凤台县新集镇罗杨村 26,685,439.00  0.00  495,605.00  26,189,834.00  -631,488.00  0.00  0.00  -631,488.00  260,000.00  0.00  0.00  260,000.00  716,163.36  315,997.00  15,000.00  415,166.36  0.00  0.00  0.00  0.00 
3404210312 凤台县新集镇叶圩村 156,500.00  0.00  0.00  156,500.00  82,461.18  0.00  0.00  82,461.18  16,000.00  0.00  0.00  16,000.00  188,488.00  8,868.00  36,120.00  215,740.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
3404210313 凤台县新集镇常庙村 691,938.40  0.00  0.00  691,938.40  283,895.10  0.00  0.00  283,895.10  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  44,597.49  37,928.00  70,637.00  77,306.49  189,131.50  0.00  0.00  189,131.50 
3404210314 凤台县新集镇姚靳村 21,704.70  0.00  0.00  21,704.70  194,524.39  0.00  0.00  194,524.39  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  156,982.11  0.00  20,885.61  177,867.72  0.00  0.00  0.00  0.00 
3404210315 凤台县新集镇朱庄村 4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  185,946.44  0.00  0.00  185,946.44  73,000.00  0.00  0.00  73,000.00  264,471.32  269,701.00  357,128.48  351,898.80  0.00  0.00  0.00  0.00 
3404210316 凤台县新集镇曹庄村 205,540.00  0.00  155,540.00  50,000.00  1,288.90  0.00  0.00  1,288.90  0.00  0.00  0.00  0.00  31,434.80  34,120.00  12,556.07  9,870.87  168,798.00  0.00  0.00  168,798.00 
3404210317 凤台县新集镇左集村 598,515.89  0.00  0.00  598,515.89  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  366,030.79  0.00  0.00  366,030.79  40,000.00  0.00  0.00  40,000.00 
3404210318 凤台县新集镇靳楼村 1,220,825.54  0.00  118,480.00  1,102,345.54  616,259.86  0.00  0.00  616,259.86  0.00  0.00  0.00  0.00  2,065,151.83  52,552.43  14,293.00  2,026,892.40  523,151.20  0.00  0.00  523,151.20 
3404210319 凤台县新集镇前靳村 63,214.00  0.00  37,500.00  25,714.00  668,301.49  3,000.00  0.00  671,301.49  0.00  0.00  0.00  0.00  463,789.74  4,800.00  0.00  458,989.74  579,940.95  0.00  0.00  579,940.95 
3404210320 凤台县新集镇魏许村 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  548,997.00  37,100.00  0.00  511,897.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
合计 100,649,544.04  7,552,746.00  1,644,195.00  106,558,095.04  2,381,157.68  3,000.00  0.00  2,384,157.68  1,253,000.00  0.00  0.00  1,253,000.00  8,496,481.42  1,087,358.43  1,237,268.70  8,646,391.69  3,921,973.13  0.00  0.00  3,921,973.13 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: