2023年第三季度凤台县新集镇惠民惠农补贴汇总表

发布时间:2023-10-08 09:32信息来源:凤台县新集镇文字大小:[    ] 背景色:       

区划编码 区划名称 合计 稻谷补贴 五保户补助 困难残疾人生活补贴 农村低保 城市低保 孤儿生活保障金 其他财政补贴农民资金 重度残疾护理补贴资金 特困人员照料护理补贴 人口基金补助资金 八一优待补贴 优抚定补 农机具购置补贴资金
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数
34042101 城关镇 5,631,171.50 1683 126,320.00 493 3,222,524.50 1052 63,800.00 18 223,905.00 379 147,120.00 603 35,500.00 26 1,035,578.00 97 711,924.00 170 64,500.00 5
34042103 朱马店镇 7,199,149.83 8318 2,606,218.73 7912 380,277.00 194 97,760.00 363 2,070,568.75 722 35,677.35 13 55,000.00 13 54,560.00 299 99,920.00 404 43,335.00 194 25,500.00 17 281,858.00 37 591,675.00 300 856,800.00 27
34042104 新集镇 7,392,322.17 8487 2,014,305.32 7688 603,198.00 301 115,200.00 420 2,262,871.25 813 27,081.60 8 123,200.00 33 60,360.00 360 98,240.00 401 60,270.00 566 20,500.00 18 500,023.00 59 504,873.00 321 1,002,200.00 31
34042105 岳张集镇 5,547,206.33 7424 1,495,346.23 6564 640,570.05 315 109,040.00 408 1,477,731.30 589 13,809.75 5 59,400.00 15 28,280.00 181 117,520.00 473 68,670.00 554 13,000.00 13 453,968.00 40 520,471.00 329 549,400.00 18
34042106 李冲乡 1,785,260.83 885 63,314.88 345 89,824.05 44 54,480.00 208 970,303.05 339 10,823.85 3 29,700.00 7 22,760.00 130 38,960.00 157 11,265.00 84 16,500.00 9 214,166.00 20 197,364.00 97 65,800.00 9
34042107 凤凰镇 6,175,218.90 6828 1,553,590.10 5947 357,984.90 181 107,360.00 399 1,544,645.35 586 593,684.80 171 66,000.00 17 152,808.75 365 88,320.00 351 47,565.00 347 17,000.00 17 505,345.00 38 481,815.00 239 659,100.00 27
34042108 刘集镇 4,928,841.68 5544 1,413,572.48 4723 228,821.85 118 71,840.00 280 1,365,410.55 520 251,150.10 79 23,100.00 5 64,051.70 210 77,120.00 316 25,620.00 228 20,000.00 15 459,426.00 41 420,129.00 217 508,600.00 29
34042109 顾桥镇 3,447,422.84 4142 903,443.79 3654 294,386.85 151 59,040.00 227 960,202.95 347 6,118.25 2 89,100.00 22 16,960.00 117 57,120.00 229 20,970.00 151 16,000.00 11 329,709.00 35 481,272.00 221 213,100.00 10
34042110 钱庙乡 6,766,986.17 6845 1,817,926.92 6025 590,740.65 295 89,520.00 345 2,124,871.20 682 35,333.40 12 39,600.00 10 40,040.00 221 105,040.00 418 68,460.00 559 23,500.00 16 242,343.00 27 487,011.00 272 1,102,600.00 36
34042111 桂集镇 6,615,352.97 7023 1,554,868.62 6329 542,878.20 265 71,440.00 277 1,337,592.65 464 836,924.05 253 84,700.00 23 231,126.45 360 75,600.00 309 53,400.00 399 26,500.00 24 344,047.00 42 498,876.00 303 957,400.00 39
34042112 尚塘镇 6,720,862.47 5677 2,264,094.27 4891 449,775.90 227 88,000.00 316 2,047,844.55 644 17,916.75 5 71,500.00 14 49,160.00 248 80,160.00 320 42,555.00 227 27,500.00 25 447,008.00 30 599,948.00 291 535,400.00 18
34042113 杨村镇 6,183,184.23 6608 1,853,291.58 5989 459,610.65 235 95,120.00 345 1,527,899.05 552 2,626.95 1 23,100.00 8 31,680.00 185 83,360.00 340 55,320.00 440 24,500.00 17 353,343.00 29 474,033.00 261 1,199,300.00 35
34042114 丁集镇 5,322,370.18 5740 1,780,605.63 5196 260,948.70 131 84,720.00 318 1,647,180.00 536 8,354.85 3 16,500.00 5 25,960.00 169 81,040.00 323 21,870.00 248 16,000.00 13 375,980.00 31 356,211.00 209 647,000.00 15
34042115 大兴集乡 6,420,584.73 7135 2,402,236.68 6613 375,031.80 186 58,960.00 229 1,421,016.30 519 3,568.95 2 58,300.00 13 30,440.00 169 67,680.00 283 41,265.00 359 10,000.00 8 384,480.00 38 456,356.00 215 1,111,250.00 44
34042116 关店乡 4,974,588.83 6278 1,825,132.13 6051 323,235.45 162 42,080.00 156 1,200,543.35 420 6,990.90 2 24,200.00 8 23,840.00 148 53,200.00 215 26,010.00 311 18,500.00 16 409,454.00 32 473,553.00 212 547,850.00 22
34042117 古店乡 5,410,621.46 5798 2,147,935.76 5460 290,452.95 148 62,880.00 226 1,037,352.05 359 19,832.70 6 38,500.00 12 21,120.00 110 69,760.00 273 31,065.00 148 20,000.00 15 306,953.00 34 407,670.00 208 957,100.00 26
34042119 武集林场 146,511.75 111 146,511.75 111
34042120 东风湖农场 120,659.52 9 120,659.52 9
34042121 园艺场 19,235.79 63 12,141.89 61 480.00 2 5,493.90 2 1,120.00 5
34042122 小麦原种场 91,519.32 81 64,803.72 76 960.00 4 24,075.60 8 1,680.00 7
34042124 渔业站 881,044.45 255 11,040.00 46 822,724.45 252 39,680.00 124 7,600.00 32
  合计: 91,780,115.95 94896 26,040,000.00 83644 5,887,737.00 2952 1,346,240.00 5053 23,025,601.85 8084 5,915,143.20 1868 865,700.00 222 1,116,731.90 3768 1,350,560.00 5451 617,640.00 4814 330,500.00 260 6,643,681.00 630 7,663,181.00 3861 10,977,400.00 391
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: