新集镇2023年11月农村低保户名单

发布时间:2023-12-11 15:45信息来源:凤台县新集镇文字大小:[    ] 背景色:       
户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 低保金 电费补贴 实发金额
周*兰 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
黄*侠 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
李*江 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
李*举 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
宋*云 农村低保 农保A类 1670 5.65 1675.65 
李*陆 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
李*兰 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
李*英 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
郑*英 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
孟*新 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
付*宣 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
陈*友 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
张*氏 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
韩*堂 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*宽 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
胡*道 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
孟*动 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
杨*安 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
张*玉 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
王*付 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
孟*信 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
岳*人 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
左*珍 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
史*华 农村低保 农保A类 510 5.65 515.65 
苏*明 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
李*林 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
岳*祥 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
张*球 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
杨*祥 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
贺*宣 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
陈*双 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
刘*年 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
哑*女 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
彭*会 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
岳*华 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
姜*丰 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
宋*杰 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
花*付 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
高*礼 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
宋*江 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
陈*玉 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
张*全 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
苏*青 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
陈*明 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
陈*科 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
石*英 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
朱*田 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳* 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
陈*括 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*荣 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
陈*师 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
白*芳 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
付*云 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
岳*兰 农村低保 农保B类 1530 5.65 1535.65 
岳*地 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
胡*兰 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
陈* 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
贺*言 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
陈*生 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
陈*义 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
孟*言 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
岳*虎 农村低保 农保A类 1810 5.65 1815.65 
高*松 农村低保 农保A类 1810 5.65 1815.65 
杨*新 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
李*全 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*乐 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
杨*花 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
胡*顺 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*青 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
孟*超 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
孟*春 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
左*粉 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
赵*兰 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
杨*香 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
张*全 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
姜*绕 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
汤*美 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
孟*来 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
陈*祥 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
郭*良 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
胡*成 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*芬 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈*亮 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
岳*雪 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈*林 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
陈*居 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
姜*华 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
姜*侠 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈*芝 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
许*兰 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*花 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
李*领 农村低保 农保B类 2040 5.65 2045.65 
陈*楼 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
桂*兰 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
岳*秀 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
付*新 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
陈*杰 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
岳*好 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
靳*运 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
曹*得 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*轩 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈*杨 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
方*华 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*照 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
陈*根 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
岳*磊 农村低保 农保A类 1670 5.65 1675.65 
鲍*国 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
李*举 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
冯*荣 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
孟*传 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
朱*计 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
雷*红 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
蒋*秀 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
程*珍 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
杨*芹 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
朱*军 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
李*党 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
尹*社 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陆*生 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳*严 农村低保 农保A类 1810 5.65 1815.65 
陈*永 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
杨*伦 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
吕*芬 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
汤*芝 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈*凤 农村低保 农保B类 2040 5.65 2045.65 
陈*明 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
高*喜 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
岳*正 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
姜*田 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
高*标 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
刘*菊 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
岳*花 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
高*青 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
李*海 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
岳*俊 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
岳*全 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
张*荣 农村低保 农保C类 370 5.65 375.65 
岳*珍 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
岳*搞 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
陈*生 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
李*煜 农村低保 农保C类 740 5.65 745.65 
李*共 农村低保 农保C类 740 5.65 745.65 
李*传 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
甄*珍 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
岳*国 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
陈*英 农村低保 农保C类 370 5.65 375.65 
岳*胡 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈*明 农村低保 农保A类 1670 5.65 1675.65 
张*河 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
吴*芳 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
朱*田 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
花* 农村低保 农保C类 740 5.65 745.65 
孟*历 农村低保 农保A类 1390 5.65 1395.65 
彭*礼 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
杨*荣 农村低保 农保C类 370 5.65 375.65 
陈*应 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
贺*治 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
杨*芳 农村低保 农保A类 740 5.65 745.65 
高*喜 农村低保 农保C类 740 5.65 745.65 
张*珍 农村低保 农保A类 2320 5.65 2325.65 
陈* 农村低保 农保C类 1110 5.65 1115.65 
鲍*明 农村低保 农保C类 740 5.65 745.65 
张*林 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
苏*动 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
胡*永 农村低保 农保A类 1810 5.65 1815.65 
左*春 农村低保 农保A类 1670 5.65 1675.65 
胡*光 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
杨*刚 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
吕*璧 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
孟*乐 农村低保 农保A类 2320 5.65 2325.65 
李* 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳*荣 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
靳*侠 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
张*传 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
米*吧 农村低保 农保A类 1810 5.65 1815.65 
岳*兵 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
李*群 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*芳 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳*伍 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳* 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
杨* 农村低保 农保A类 1390 5.65 1395.65 
岳*芳 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
岳*玲 农村低保 农保C类 370 5.65 375.65 
傅*云 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
陈*和 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
叶*体 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
陈*芳 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
陈*磊 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
陈*文 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
朱*芝 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳*美 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
付*对 农村低保 农保C类 740 5.65 745.65 
岳*兵 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
刘* 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
韩* 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
陈*乐 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
高*春 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
靳*光 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
刘*虎 农村低保 农保A类 3200 5.65 3205.65 
盛*茹 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
高*连 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
张*洋 农村低保 农保A类 1670 5.65 1675.65 
陈*设 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳*芬 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
陈* 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
李* 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
陈*伟 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
叶*瑞 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
岳*礼 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
郭*梅 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
靳*广 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
花*本 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*春 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
叶*勋 农村低保 农保B类 1900 5.65 1905.65 
胡*书 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
付*佩 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳*纪 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
岳*华 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
朱*香 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
李* 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
岳*华 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
姜*点 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈*成 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
岳*运 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
姜*雅 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
朱* 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
叶*荣 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*由 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
陈*丹 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈*峰 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
靳*乐 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
李* 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
叶*龙 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
杜* 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈* 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
朱* 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈* 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳*同 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈*兵 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
陈*付 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
朱*峰 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
李*松 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
岳*领 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
刘*燕 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
张*利 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
李*喜 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
朱*泽 农村低保 农保C类 370 5.65 375.65 
岳*云 农村低保 农保A类 2690 5.65 2695.65 
杨*喜 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
陈*书 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
陈*连 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
叶*娟 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
左*明 农村低保 农保A类 1670 5.65 1675.65 
岳*光 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
李*伍 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
孟*祝 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈*联 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
胡*柱 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
花*喜 农村低保 农保B类 2040 5.65 2045.65 
计*献 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
岳*林 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
明*淑 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
苏*亮 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
郭* 农村低保 农保B类 1250 5.65 1255.65 
刘*兰 农村低保 农保A类 2180 5.65 2185.65 
鲍*和 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
左*芝 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
叶*标 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
叶*芳 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*院 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
左*柱 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
罗*英 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
杨*英 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
叶*伍 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*福 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
刘*周 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
木*胜 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
郑*英 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
高*青 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
蔡*学 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
岳*兰 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
陈*顺 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
赵*氏 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*迁 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
杨*华 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
鲍*轩 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
岳*花 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
张*平 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
岳*兰 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
高*龙 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
晓* 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
左*义 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
朱*华 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
高*俊 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
黄*文 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
高*广 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
张*寿 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
左*利 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
岳*昌 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
高*永 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
岳*山 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
张*英 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
荆*修 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
叶*祥 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
蒋*金 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
柏*桂 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
李*芹 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
王*军 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
吕*安 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
罗*侠 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
杨*芳 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
杨*兰 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
朱*乐 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*兵 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
叶*文 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
蔡*学 农村低保 农保A类 2550 5.65 2555.65 
左*友 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*祥 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
左*桂 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*开 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
鲍*策 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
李*珍 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
陈*侠 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
刘*青 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
张*英 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
张*济 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
王*财 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
左*远 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
岳*保 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
张*罗 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
李*保 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
孟*杰 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
姚*怀 农村低保 农保A类 1670 5.65 1675.65 
刘*喜 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
唐*英 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*祝 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
张*余 农村低保 农保A类 510 5.65 515.65 
刘*美 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
左*改 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*仁 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
岱*英 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
左*海 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
左*怪 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
蒋*好 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
花*云 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
高*田 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
左*许 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
蔡*奎 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
王*岭 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
李*全 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
左*永 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
岳*侠 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
叶*义 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
花*灯 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
陈*清 农村低保 农保A类 1670 5.65 1675.65 
王* 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳*侠 农村低保 农保C类 370 5.65 375.65 
杨*春 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
汤*忠 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
王*岗 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
杨*云 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*威 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
李*利 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*科 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
岳*威 农村低保 农保A类 1390 5.65 1395.65 
王*树 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
叶*柱 农村低保 农保A类 1390 5.65 1395.65 
江*秀 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
叶*宽 农村低保 农保A类 1390 5.65 1395.65 
高*海 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
刘* 农村低保 农保C类 1110 5.65 1115.65 
蒋*化 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
杨*俊 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
花*顶 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
左* 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
左*杰 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
叶*云 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
高*美 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
鲍*清 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
叶*利 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
叶*陆 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*文 农村低保 农保A类 2460 5.65 2465.65 
靳*勇 农村低保 农保A类 1390 5.65 1395.65 
刘* 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
杨*军 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
花*孝 农村低保 农保A类 1900 5.65 1905.65 
叶*美 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
李*伟 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*头 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
朱*瑞 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
盛*梅 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
章*安 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
岳* 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
左*菊 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
张*光 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
石*懒 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
黄*菊 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
马*友 农村低保 农保A类 1670 5.65 1675.65 
鲍*勇 农村低保 农保A类 2410 5.65 2415.65 
刘*席 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*英 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
刘* 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
鲍*伟 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
刘*光 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
左*漫 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
王*波 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
高*金 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
杨* 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
花*全 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*信 农村低保 农保A类 2320 5.65 2325.65 
刘* 农村低保 农保A类 1670 5.65 1675.65 
刘*娟 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
张*南 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
叶* 农村低保 农保A类 2320 5.65 2325.65 
刘*猛 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
叶*旭 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
张* 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
陈*新 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
高*山 农村低保 农保A类 1390 5.65 1395.65 
高*亚 农村低保 农保C类 740 5.65 745.65 
杨*琪 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
张*芳 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
刘*静 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
叶*勋 农村低保 农保A类 1670 5.65 1675.65 
高*芳 农村低保 农保B类 740 5.65 745.65 
左*喆 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
张* 农村低保 农保B类 1250 5.65 1255.65 
王*东 农村低保 农保B类 1530 5.65 1535.65 
刘* 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
王*九 农村低保 农保A类 1670 5.65 1675.65 
王*兰 农村低保 农保B类 880 5.65 885.65 
闫*丹 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
汤*明 农村低保 农保A类 2320 5.65 2325.65 
左*芳 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
陈*其 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
刘*玲 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
陈*闲 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
高*芹 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
叶*勋 农村低保 农保B类 2410 5.65 2415.65 
陈*苹 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
汪*芳 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
廖*菊 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
魏*花 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
姜*荣 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
李*英 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
李*典 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*海 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
李*生 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
李*允 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
李*胜 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
贺*彩 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳*华 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
付*冲 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
郑*奎 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
王*良 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
李*君 农村低保 农保B类 1250 5.65 1255.65 
李*军 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈* 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
靳*将 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳*安 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
陈* 农村低保 农保C类 370 5.65 375.65 
付*猛 农村低保 农保A类 1900 5.65 1905.65 
赵* 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
靳* 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
高*敏 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
李* 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
刘*田 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
高*耕 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
刘*星 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
岳*华 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
鲍*顺 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
陈*艳 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
杨*龙 农村低保 农保A类 1900 5.65 1905.65 
刘*立 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
王*梅 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
李*永 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
张* 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
刘*保 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
叶*年 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
杨*桂 农村低保 农保B类 1810 5.65 1815.65 
高*举 农村低保 农保A类 2550 5.65 2555.65 
鲍*圆 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
高*珍 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
李*芬 农村低保 农保C类 740 5.65 745.65 
刘*中 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
鲍*红 农村低保 农保B类 2270 5.65 2275.65 
李*芳 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
张* 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
曹*好 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*平 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
岳*平 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
蒋*超 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
张*英 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
朱*国 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
岳*林 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
陈*合 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
李* 农村低保 农保B类 1390 5.65 1395.65 
左*双 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
岳* 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
靳*奎 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
杨*良 农村低保 农保A类 1530 5.65 1535.65 
岳*付 农村低保 农保B类 1900 5.65 1905.65 
胡*云 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
左*辰 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
程*英 农村低保 农保B类 510 5.65 515.65 
姜*永 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
陈*勤 农村低保 农保B类 1020 5.65 1025.65 
左*停 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
杨*凤 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
李*江 农村低保 农保A类 1300 5.65 1305.65 
杜*水 农村低保 农保B类 1250 5.65 1255.65 
朱* 农村低保 农保A类 650 5.65 655.65 
刘*经 农村低保 农保A类 1160 5.65 1165.65 
王* 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
陈*凤 农村低保 农保A类 2040 5.65 2045.65 
岳* 农村低保 农保A类 1020 5.65 1025.65 
