新集镇2024年1月农村低保户名单

发布时间:2024-02-28 09:59信息来源:凤台县新集镇文字大小:[    ] 背景色:       
镇名称 户主姓名 低保金 电费补贴 实发金额
新集镇 李*兰 510 5.65 515.65 
新集镇 付*宣 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*宽 510 5.65 515.65 
新集镇 左*珍 510 5.65 515.65 
新集镇 贺*宣 1020 5.65 1025.65 
新集镇 高*礼 1160 5.65 1165.65 
新集镇 付*云 510 5.65 515.65 
新集镇 贺*言 510 5.65 515.65 
新集镇 高*松 1810 5.65 1815.65 
新集镇 付*新 880 5.65 885.65 
新集镇 刘*轩 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*照 1020 5.65 1025.65 
新集镇 刘*菊 1300 5.65 1305.65 
新集镇 甄*珍 510 5.65 515.65 
新集镇 贺*治 650 5.65 655.65 
新集镇 靳*侠 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*芳 650 5.65 655.65 
新集镇 朱*芝 650 5.65 655.65 
新集镇 付*对 740 5.65 745.65 
新集镇 刘* 1530 5.65 1535.65 
新集镇 韩* 1390 5.65 1395.65 
新集镇 高*春 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*虎 3200 5.65 3205.65 
新集镇 高*连 650 5.65 655.65 
新集镇 付*佩 650 5.65 655.65 
新集镇 李* 1390 5.65 1395.65 
新集镇 刘*兰 2180 5.65 2185.65 
新集镇 魏*花 650 5.65 655.65 
新集镇 贺*彩 650 5.65 655.65 
新集镇 付*冲 1160 5.65 1165.65 
新集镇 付*猛 1900 5.65 1905.65 
新集镇 高*敏 1300 5.65 1305.65 
新集镇 高*耕 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*星 1390 5.65 1395.65 
新集镇 曹*好 650 5.65 655.65 
新集镇 孙*英 510 5.65 515.65 
新集镇 韩*财 510 5.65 515.65 
新集镇 付*敬 650 5.65 655.65 
新集镇 曹*峰 1160 5.65 1165.65 
新集镇 高*成 1020 5.65 1025.65 
新集镇 曹*松 650 5.65 655.65 
新集镇 付*好 650 5.65 655.65 
新集镇 付*庆 1760 5.65 1765.65 
新集镇 李* 1250 5.65 1255.65 
新集镇 李* 1020 5.65 1025.65 
新集镇 姜*娥 650 5.65 655.65 
新集镇 付*顺 1760 5.65 1765.65 
新集镇 宋*芳 1020 5.65 1025.65 
新集镇 付*昌 370 5.65 375.65 
新集镇 李*侠 650 5.65 655.65 
新集镇 鲍*平 650 5.65 655.65 
新集镇 贺*东 650 5.65 655.65 
新集镇 左*晨 650 5.65 655.65 
新集镇 曹*军 1160 5.65 1165.65 
新集镇 刘*朗 650 5.65 655.65 
新集镇 宁*根 650 5.65 655.65 
新集镇 贺*想 2040 5.65 2045.65 
新集镇 郑*玲 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*兵 510 5.65 515.65 
新集镇 付*永 1530 5.65 1535.65 
新集镇 付*月 1160 5.65 1165.65 
新集镇 李*昊 1020 5.65 1025.65 
新集镇 刘*海 1390 5.65 1395.65 
新集镇 刘*连 1810 5.65 1815.65 
新集镇 刘*由 1300 5.65 1305.65 
新集镇 刘*院 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*周 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*兰 510 5.65 515.65 
新集镇 赵*氏 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*花 510 5.65 515.65 
新集镇 高*广 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*山 510 5.65 515.65 
新集镇 张*英 650 5.65 655.65 
新集镇 荆*修 1160 5.65 1165.65 
新集镇 杨*芳 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*兵 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*祥 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*开 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*青 1160 5.65 1165.65 
新集镇 岳*保 510 5.65 515.65 
新集镇 唐*英 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*祝 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*仁 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*威 650 5.65 655.65 
新集镇 刘* 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*英 1300 5.65 1305.65 
新集镇 刘*猛 650 5.65 655.65 
新集镇 高*芳 740 5.65 745.65 
新集镇 张* 1250 5.65 1255.65 
新集镇 刘* 510 5.65 515.65 
新集镇 高*芹 1390 5.65 1395.65 
新集镇 高*珍 1390 5.65 1395.65 
新集镇 岳* 1020 5.65 1025.65 
新集镇 刘*超 2040 5.65 2045.65 
新集镇 刘*虎 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*东 2550 5.65 2555.65 
新集镇 高*明 1160 5.65 1165.65 
新集镇 刘*科 1300 5.65 1305.65 
新集镇 刘*永 1160 5.65 1165.65 
新集镇 刘*田 880 5.65 885.65 
新集镇 高*荣 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*义 1020 5.65 1025.65 
新集镇 杨*英 1020 5.65 1025.65 
新集镇 刘*柱 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*淑 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*伟 1390 5.65 1395.65 
新集镇 刘*传 1670 5.65 1675.65 
新集镇 刘*晓 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*强 1300 5.65 1305.65 
新集镇 刘*正 1390 5.65 1395.65 
新集镇 刘*虎 2040 5.65 2045.65 
新集镇 刘*松 1160 5.65 1165.65 
新集镇 刘*望 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*培 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*才 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*宽 1390 5.65 1395.65 
新集镇 孟*好 1020 5.65 1025.65 
新集镇 郑*英 510 5.65 515.65 
新集镇 史*华 510 5.65 515.65 
新集镇 苏*明 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*双 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*玉 510 5.65 515.65 
新集镇 苏*青 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*明 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*科 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*括 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*师 510 5.65 515.65 
新集镇 陈* 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*生 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陈*义 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陈*祥 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*林 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陈*居 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*芝 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*杰 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*杨 1020 5.65 1025.65 
新集镇 方*华 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*根 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*永 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*明 510 5.65 515.65 
新集镇 张*荣 370 5.65 375.65 
新集镇 岳*珍 1300 5.65 1305.65 
新集镇 陈*明 1670 5.65 1675.65 
新集镇 陈*应 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*荣 650 5.65 655.65 
新集镇 李*群 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*和 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*文 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陈*乐 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*设 650 5.65 655.65 
新集镇 陈* 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*伟 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*兵 880 5.65 885.65 
新集镇 陈*连 2040 5.65 2045.65 
新集镇 陈* 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈* 370 5.65 375.65 
新集镇 陈*艳 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*合 1020 5.65 1025.65 
新集镇 李* 1390 5.65 1395.65 
新集镇 陈*勤 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*凤 2040 5.65 2045.65 
新集镇 陈*贤 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*明 1160 5.65 1165.65 
新集镇 仁*侠 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*光 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*福 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*华 880 5.65 885.65 
新集镇 陈*金 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*花 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陈*灯 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*琼 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*民 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*地 1020 5.65 1025.65 
新集镇 王*早 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*朋 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*苏 650 5.65 655.65 
新集镇 胡*兰 1020 5.65 1025.65 
新集镇 王*凤 880 5.65 885.65 
新集镇 刘*芬 1020 5.65 1025.65 
新集镇 朱*敏 1300 5.65 1305.65 
新集镇 史*学 370 5.65 375.65 
新集镇 陈*林 740 5.65 745.65 
新集镇 陈* 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*楠 1300 5.65 1305.65 
新集镇 陈*中 740 5.65 745.65 
新集镇 石* 650 5.65 655.65 
新集镇 严*文 1810 5.65 1815.65 
新集镇 李*举 510 5.65 515.65 
新集镇 宋*云 1670 5.65 1675.65 
新集镇 李*陆 650 5.65 655.65 
新集镇 李*林 1300 5.65 1305.65 
新集镇 宋*杰 1020 5.65 1025.65 
新集镇 宋*江 1390 5.65 1395.65 
新集镇 李*全 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*雪 650 5.65 655.65 
新集镇 李*领 2040 5.65 2045.65 
新集镇 李*举 650 5.65 655.65 
新集镇 蒋*秀 1160 5.65 1165.65 
新集镇 李*党 1160 5.65 1165.65 
新集镇 吕*芬 510 5.65 515.65 
新集镇 李*海 1300 5.65 1305.65 
新集镇 李*煜 740 5.65 745.65 
新集镇 李*共 740 5.65 745.65 
新集镇 李*传 1160 5.65 1165.65 
新集镇 吴*芳 650 5.65 655.65 
新集镇 李* 650 5.65 655.65 
新集镇 傅*云 1020 5.65 1025.65 
新集镇 盛*茹 1530 5.65 1535.65 
新集镇 李* 1020 5.65 1025.65 
新集镇 李*松 1530 5.65 1535.65 
新集镇 李*喜 2040 5.65 2045.65 
新集镇 廖*菊 650 5.65 655.65 
新集镇 李*英 650 5.65 655.65 
新集镇 李*典 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*海 1160 5.65 1165.65 
新集镇 李*允 650 5.65 655.65 
新集镇 李*胜 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*华 650 5.65 655.65 
新集镇 李*君 1250 5.65 1255.65 
新集镇 李*军 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*经 1160 5.65 1165.65 
新集镇 李*华 1020 5.65 1025.65 
新集镇 刘*珍 1160 5.65 1165.65 
新集镇 李*光 2040 5.65 2045.65 
新集镇 陈*丹 1900 5.65 1905.65 
新集镇 李*波 370 5.65 375.65 
新集镇 李*高 510 5.65 515.65 
新集镇 郭*芳 650 5.65 655.65 
新集镇 史*高 650 5.65 655.65 
新集镇 李*露 650 5.65 655.65 
新集镇 李*亮 2550 5.65 2555.65 
新集镇 李*广 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*顺 1020 5.65 1025.65 
新集镇 花*云 650 5.65 655.65 
新集镇 花*灯 1300 5.65 1305.65 
新集镇 王*树 880 5.65 885.65 
新集镇 花*顶 650 5.65 655.65 
新集镇 花*孝 1900 5.65 1905.65 
新集镇 花*全 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*新 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陈*其 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陈*闲 1530 5.65 1535.65 
新集镇 花*堂 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*展 1810 5.65 1815.65 
新集镇 陈*凯 1670 5.65 1675.65 
新集镇 顾*芳 650 5.65 655.65 
新集镇 花*德 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*志 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*毛 2830 5.65 2835.65 
新集镇 花*望 650 5.65 655.65 
新集镇 陈* 2040 5.65 2045.65 
新集镇 花*松 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*贤 650 5.65 655.65 
新集镇 吴* 1300 5.65 1305.65 
新集镇 花*庆 650 5.65 655.65 
新集镇 彭*会 510 5.65 515.65 
新集镇 朱*田 650 5.65 655.65 
新集镇 胡*兰 510 5.65 515.65 
新集镇 朱*计 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陆*生 650 5.65 655.65 
新集镇 朱*香 650 5.65 655.65 
新集镇 朱* 1160 5.65 1165.65 
新集镇 杜* 650 5.65 655.65 
新集镇 朱* 650 5.65 655.65 
新集镇 朱*峰 650 5.65 655.65 
新集镇 朱*泽 370 5.65 375.65 
新集镇 杜*水 1250 5.65 1255.65 
新集镇 朱* 650 5.65 655.65 
新集镇 李*珍 510 5.65 515.65 
新集镇 朱*刚 510 5.65 515.65 
新集镇 吴*华 510 5.65 515.65 
新集镇 朱* 1020 5.65 1025.65 
新集镇 李*光 510 5.65 515.65 
新集镇 陆*秀 510 5.65 515.65 
新集镇 朱*陆 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*秀 880 5.65 885.65 
新集镇 李*福 880 5.65 885.65 
新集镇 朱*利 510 5.65 515.65 
新集镇 毛*丽 1250 5.65 1255.65 
新集镇 朱* 1160 5.65 1165.65 
新集镇 史*辉 650 5.65 655.65 
新集镇 朱*春 650 5.65 655.65 
新集镇 李*康 650 5.65 655.65 
新集镇 郭*良 1160 5.65 1165.65 
新集镇 姜*华 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*严 1810 5.65 1815.65 
新集镇 岳*俊 510 5.65 515.65 
新集镇 郭*梅 650 5.65 655.65 
新集镇 计*献 1300 5.65 1305.65 
新集镇 郭*山 510 5.65 515.65 
新集镇 朱*园 1160 5.65 1165.65 
新集镇 蒋*婷 650 5.65 655.65 
新集镇 郭*伟 1160 5.65 1165.65 
新集镇 郭*杰 650 5.65 655.65 
新集镇 胡*道 650 5.65 655.65 
新集镇 花*付 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*荣 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*兰 1530 5.65 1535.65 
新集镇 胡*顺 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*秀 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*好 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陈*凤 2040 5.65 2045.65 
新集镇 花* 740 5.65 745.65 
新集镇 胡*光 650 5.65 655.65 
新集镇 花*本 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*燕 1390 5.65 1395.65 
新集镇 胡*柱 2040 5.65 2045.65 
新集镇 花*喜 2040 5.65 2045.65 
新集镇 胡*永 650 5.65 655.65 
新集镇 胡*稳 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*志 2550 5.65 2555.65 
新集镇 胡* 650 5.65 655.65 
新集镇 胡* 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*六 650 5.65 655.65 
新集镇 张*氏 650 5.65 655.65 
新集镇 张*全 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*亮 1020 5.65 1025.65 
新集镇 杨*芹 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陈*英 370 5.65 375.65 
新集镇 陈* 1110 5.65 1115.65 
新集镇 张*传 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*芳 1160 5.65 1165.65 
新集镇 胡*书 2040 5.65 2045.65 
新集镇 岳*华 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*成 1160 5.65 1165.65 
新集镇 岳*运 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*丹 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*峰 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈* 650 5.65 655.65 
新集镇 陈* 650 5.65 655.65 
新集镇 吴*辉 650 5.65 655.65 
新集镇 岳* 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陈*绪 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*奎 1300 5.65 1305.65 
新集镇 岳* 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*杰 1390 5.65 1395.65 
新集镇 陈*攀 1900 5.65 1905.65 
新集镇 胡* 2040 5.65 2045.65 
新集镇 胡*莉 2040 5.65 2045.65 
新集镇 陈* 2040 5.65 2045.65 
新集镇 岳*平 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陈*丰 1020 5.65 1025.65 
新集镇 高*昌 1390 5.65 1395.65 
新集镇 周*兰 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*年 510 5.65 515.65 
新集镇 姜*丰 510 5.65 515.65 
新集镇 白*芳 1160 5.65 1165.65 
新集镇 刘*青 510 5.65 515.65 
新集镇 汤*美 1390 5.65 1395.65 
新集镇 姜*侠 650 5.65 655.65 
新集镇 靳*运 650 5.65 655.65 
新集镇 程*珍 510 5.65 515.65 
新集镇 高*喜 1160 5.65 1165.65 
新集镇 姜*田 1160 5.65 1165.65 
新集镇 彭*礼 510 5.65 515.65 
新集镇 苏*动 510 5.65 515.65 
新集镇 杨*刚 510 5.65 515.65 
新集镇 米*吧 1810 5.65 1815.65 
新集镇 靳*光 2040 5.65 2045.65 
新集镇 张*洋 1670 5.65 1675.65 
新集镇 靳*广 1530 5.65 1535.65 
新集镇 刘*春 2040 5.65 2045.65 
新集镇 姜*点 650 5.65 655.65 
新集镇 姜*雅 650 5.65 655.65 
新集镇 靳*乐 650 5.65 655.65 
新集镇 苏*亮 2040 5.65 2045.65 
新集镇 靳*勇 1390 5.65 1395.65 
新集镇 张*芳 1020 5.65 1025.65 
新集镇 郑*奎 650 5.65 655.65 
新集镇 靳* 1300 5.65 1305.65 
新集镇 靳*奎 1020 5.65 1025.65 
新集镇 姜*永 1020 5.65 1025.65 
新集镇 靳*友 1160 5.65 1165.65 
新集镇 姜*红 510 5.65 515.65 
新集镇 苏*远 1020 5.65 1025.65 
新集镇 苏*龙 1810 5.65 1815.65 
新集镇 吴*兰 370 5.65 375.65 
新集镇 王*华 370 5.65 375.65 
新集镇 苏*叶 650 5.65 655.65 
新集镇 苏*涛 2550 5.65 2555.65 
新集镇 郑*刚 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*兰 1900 5.65 1905.65 
新集镇 苏*新 2550 5.65 2555.65 
新集镇 朱*燕 650 5.65 655.65 
新集镇 郑*双 370 5.65 375.65 
新集镇 郑*庆 2040 5.65 2045.65 
新集镇 杨* 2180 5.65 2185.65 
新集镇 姜*星 650 5.65 655.65 
新集镇 张*利 650 5.65 655.65 
新集镇 郑*程 650 5.65 655.65 
新集镇 郑* 650 5.65 655.65 
新集镇 李*英 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*友 1160 5.65 1165.65 
新集镇 王*付 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*祥 1020 5.65 1025.65 
新集镇 岳*华 1020 5.65 1025.65 
新集镇 岳*地 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*虎 1810 5.65 1815.65 
新集镇 孟*超 1020 5.65 1025.65 
新集镇 孟*春 510 5.65 515.65 
新集镇 杨*香 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*花 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*磊 1670 5.65 1675.65 
新集镇 雷*红 650 5.65 655.65 
新集镇 杨*伦 1300 5.65 1305.65 
新集镇 汤*芝 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*正 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*国 1020 5.65 1025.65 
新集镇 杨*荣 370 5.65 375.65 
新集镇 张*珍 2320 5.65 2325.65 
新集镇 孟*乐 2320 5.65 2325.65 
新集镇 岳*兵 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*伍 650 5.65 655.65 
新集镇 岳* 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*玲 370 5.65 375.65 
新集镇 岳*美 1160 5.65 1165.65 
新集镇 岳*兵 1390 5.65 1395.65 
新集镇 岳*芬 880 5.65 885.65 
新集镇 明*淑 1530 5.65 1535.65 
新集镇 岳*纪 1020 5.65 1025.65 
新集镇 李*伍 1160 5.65 1165.65 
新集镇 王*军 1300 5.65 1305.65 
新集镇 孟*杰 650 5.65 655.65 
新集镇 李*生 1160 5.65 1165.65 
新集镇 刘*田 1160 5.65 1165.65 
新集镇 杨*桂 1810 5.65 1815.65 
新集镇 岳*林 1160 5.65 1165.65 
新集镇 岳* 650 5.65 655.65 
新集镇 杨*良 1530 5.65 1535.65 
新集镇 岳*付 1900 5.65 1905.65 
新集镇 程*英 510 5.65 515.65 
新集镇 李*江 1300 5.65 1305.65 
新集镇 王*礼 1160 5.65 1165.65 
新集镇 岳*斗 1160 5.65 1165.65 
新集镇 李*兵 1530 5.65 1535.65 
新集镇 王*奎 1160 5.65 1165.65 
新集镇 岳*传 1390 5.65 1395.65 
新集镇 徐*美 650 5.65 655.65 
新集镇 李*现 650 5.65 655.65 
新集镇 尹*莹 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*玉 650 5.65 655.65 
新集镇 杨*兰 650 5.65 655.65 
新集镇 陈*佑 1160 5.65 1165.65 
新集镇 陈*连 650 5.65 655.65 
新集镇 马*应 1160 5.65 1165.65 
新集镇 岳*银 650 5.65 655.65 
新集镇 李*怡 650 5.65 655.65 
新集镇 杨*龙 1020 5.65 1025.65 
新集镇 王*秀 650 5.65 655.65 
新集镇 孟*新 650 5.65 655.65 
新集镇 韩*堂 510 5.65 515.65 
新集镇 孟*动 510 5.65 515.65 
新集镇 杨*安 510 5.65 515.65 
新集镇 孟*信 510 5.65 515.65 
新集镇 杨*祥 510 5.65 515.65 
新集镇 孟*言 510 5.65 515.65 
新集镇 杨*新 510 5.65 515.65 
新集镇 杨*花 510 5.65 515.65 
新集镇 孟*来 510 5.65 515.65 
新集镇 许*兰 510 5.65 515.65 
新集镇 曹*得 510 5.65 515.65 
新集镇 孟*传 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*全 880 5.65 885.65 
新集镇 岳*胡 650 5.65 655.65 
新集镇 孟*历 1390 5.65 1395.65 
新集镇 杨*芳 740 5.65 745.65 
新集镇 岳*礼 880 5.65 885.65 
新集镇 岳*华 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*同 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*领 1530 5.65 1535.65 
新集镇 岳*云 2690 5.65 2695.65 
新集镇 杨*喜 1160 5.65 1165.65 
新集镇 叶*娟 1390 5.65 1395.65 
新集镇 岳*林 1530 5.65 1535.65 
新集镇 姜*荣 510 5.65 515.65 
新集镇 李*芬 740 5.65 745.65 
新集镇 杨*凤 1300 5.65 1305.65 
新集镇 王* 2040 5.65 2045.65 
新集镇 岳*新 1160 5.65 1165.65 
新集镇 孟*浦 1160 5.65 1165.65 
新集镇 杨*杰 2040 5.65 2045.65 
新集镇 孟*林 1160 5.65 1165.65 
新集镇 杨*良 1670 5.65 1675.65 
新集镇 岳*朋 880 5.65 885.65 
新集镇 陈*华 650 5.65 655.65 
新集镇 高*荣 650 5.65 655.65 
新集镇 孙*珠 650 5.65 655.65 
新集镇 孟*良 2410 5.65 2415.65 
新集镇 岳*胜 510 5.65 515.65 
新集镇 王*利 880 5.65 885.65 
新集镇 尹*萍 880 5.65 885.65 
新集镇 杨*群 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*传 1110 5.65 1115.65 
新集镇 孟*甜 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*乐 510 5.65 515.65 
新集镇 姜*绕 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*芬 650 5.65 655.65 
新集镇 桂*兰 510 5.65 515.65 
新集镇 冯*荣 1020 5.65 1025.65 
新集镇 尹*社 650 5.65 655.65 
新集镇 李* 510 5.65 515.65 
新集镇 左*明 1670 5.65 1675.65 
新集镇 靳*将 650 5.65 655.65 
新集镇 李* 1160 5.65 1165.65 
新集镇 闫*芳 1020 5.65 1025.65 
新集镇 韩*孝 510 5.65 515.65 
新集镇 靳*华 510 5.65 515.65 
新集镇 韩*应 1160 5.65 1165.65 
新集镇 李*友 510 5.65 515.65 
新集镇 李*萍 650 5.65 655.65 
新集镇 张*黄 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*侠 650 5.65 655.65 
新集镇 靳*安 510 5.65 515.65 
新集镇 李*珍 650 5.65 655.65 
新集镇 靳*伟 510 5.65 515.65 
新集镇 韩*群 1160 5.65 1165.65 
新集镇 罗*艳 650 5.65 655.65 
新集镇 刘*改 650 5.65 655.65 
新集镇 靳*涵 650 5.65 655.65 
新集镇 李*春 4360 5.65 4365.65 
新集镇 尹*树 1020 5.65 1025.65 
新集镇 张*河 1020 5.65 1025.65 
新集镇 岳*芳 1020 5.65 1025.65 
新集镇 陈*联 880 5.65 885.65 
新集镇 陈*苹 1390 5.65 1395.65 
新集镇 岳*兰 650 5.65 655.65 
新集镇 高*永 1160 5.65 1165.65 
新集镇 柏*桂 510 5.65 515.65 
新集镇 李*芹 510 5.65 515.65 
新集镇 罗*侠 510 5.65 515.65 
新集镇 朱*乐 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*侠 1160 5.65 1165.65 
新集镇 王*财 1020 5.65 1025.65 
新集镇 岱*英 510 5.65 515.65 
新集镇 王*岭 1020 5.65 1025.65 
新集镇 王*岗 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*威 1390 5.65 1395.65 
新集镇 刘* 1110 5.65 1115.65 
新集镇 盛*梅 880 5.65 885.65 
新集镇 黄*菊 1160 5.65 1165.65 
新集镇 鲍*伟 1160 5.65 1165.65 
新集镇 王*波 510 5.65 515.65 
新集镇 张*南 880 5.65 885.65 
新集镇 王*东 1530 5.65 1535.65 
新集镇 王*九 1670 5.65 1675.65 
新集镇 闫*丹 510 5.65 515.65 
新集镇 王*良 1160 5.65 1165.65 
新集镇 岳*华 1160 5.65 1165.65 
新集镇 鲍*顺 650 5.65 655.65 
新集镇 张*英 1020 5.65 1025.65 
新集镇 朱*正 1530 5.65 1535.65 
新集镇 陈*良 510 5.65 515.65 
新集镇 李*芝 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*喜 650 5.65 655.65 
新集镇 闫*好 510 5.65 515.65 
新集镇 闫*付 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*贵 1020 5.65 1025.65 
新集镇 闫*忠 650 5.65 655.65 
新集镇 岳* 1160 5.65 1165.65 
新集镇 王*伟 880 5.65 885.65 
新集镇 李*莲 1020 5.65 1025.65 
新集镇 岳*苗 650 5.65 655.65 
新集镇 李* 1160 5.65 1165.65 
新集镇 闫*伟 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*凤 1670 5.65 1675.65 
新集镇 王*金 650 5.65 655.65 
新集镇 孙*丽 1020 5.65 1025.65 
新集镇 王*川 1530 5.65 1535.65 
新集镇 王*歆 650 5.65 655.65 
新集镇 闫*龙 650 5.65 655.65 
新集镇 鲍*国 510 5.65 515.65 
新集镇 杨* 1390 5.65 1395.65 
新集镇 杨*英 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*福 1160 5.65 1165.65 
新集镇 晓* 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*昌 1160 5.65 1165.65 
新集镇 蒋*金 510 5.65 515.65 
新集镇 吕*安 510 5.65 515.65 
新集镇 张*英 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*喜 1160 5.65 1165.65 
新集镇 张*余 510 5.65 515.65 
新集镇 蒋*好 650 5.65 655.65 
新集镇 高*田 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*侠 370 5.65 375.65 
新集镇 杨*云 650 5.65 655.65 
新集镇 蒋*化 510 5.65 515.65 
新集镇 鲍*清 1020 5.65 1025.65 
新集镇 杨*军 650 5.65 655.65 
新集镇 李*伟 650 5.65 655.65 
新集镇 马*友 1670 5.65 1675.65 
新集镇 刘*席 650 5.65 655.65 
新集镇 刘* 1390 5.65 1395.65 
新集镇 刘*光 650 5.65 655.65 
新集镇 刘* 1670 5.65 1675.65 
新集镇 杨*琪 650 5.65 655.65 
新集镇 左*芳 1530 5.65 1535.65 
新集镇 刘*玲 1530 5.65 1535.65 
新集镇 刘*保 2040 5.65 2045.65 
新集镇 李*芳 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*平 650 5.65 655.65 
新集镇 蒋*超 650 5.65 655.65 
新集镇 胡*云 510 5.65 515.65 
新集镇 陈*林 1390 5.65 1395.65 
新集镇 孟*平 510 5.65 515.65 
新集镇 岳*甫 1160 5.65 1165.65 
新集镇 刘*刚 1530 5.65 1535.65 
新集镇 魏*叶 1020 5.65 1025.65 
新集镇 李*勺 510 5.65 515.65 
新集镇 刘*久 1020 5.65 1025.65 
新集镇 杨*兰 1160 5.65 1165.65 
新集镇 岳*海 650 5.65 655.65 
新集镇 岳*龙 740 5.65 745.65 
新集镇 岳*燕 510 5.65 515.65 
新集镇 鲍*柱 1020 5.65 1025.65 
新集镇 刘*计 1020 5.65 1025.65 
新集镇 杨* 1020 5.65 1025.65 
新集镇 马* 1020 5.65 1025.65 
新集镇 蒋*策 650 5.65 655.65 
新集镇 刘* 2040 5.65 2045.65 
新集镇 吕*俊 2550 5.65 2555.65 
新集镇 岳* 650 5.65 655.65 
