新集镇2024年3月农村低保户名单

发布时间:2024-04-16 16:00信息来源:凤台县新集镇文字大小:[    ] 背景色:       
镇名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 低保金 电费补贴 实发金额
新集镇 李*兰 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 付*宣 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*宽 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 左*珍 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 贺*宣 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 高*礼 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 付*云 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 贺*言 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 高*松 农村低保 农保A类 1810 8.48 1818.48 
新集镇 付*新 农村低保 农保B类 880 8.48 888.48 
新集镇 刘*轩 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*照 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 刘*菊 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 甄*珍 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 贺*治 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 靳*侠 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*芳 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 朱*芝 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 付*对 农村低保 农保C类 740 8.48 748.48 
新集镇 刘* 农村低保 农保A类 1530 8.48 1538.48 
新集镇 韩* 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 高*春 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*虎 农村低保 农保A类 3200 8.48 3208.48 
新集镇 高*连 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 付*佩 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李* 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 刘*兰 农村低保 农保A类 2180 8.48 2188.48 
新集镇 魏*花 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 贺*彩 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 付*冲 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 付*猛 农村低保 农保A类 1900 8.48 1908.48 
新集镇 高*敏 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 高*耕 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*星 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 曹*好 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 孙*英 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 韩*财 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 付*敬 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 曹*峰 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 高*成 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 曹*松 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 付*好 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 付*庆 农村低保 农保B类 1760 8.48 1768.48 
新集镇 李* 农村低保 农保B类 1250 8.48 1258.48 
新集镇 李* 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 姜*娥 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 付*顺 农村低保 农保B类 1760 8.48 1768.48 
新集镇 宋*芳 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 付*昌 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 李*侠 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 鲍*平 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 贺*东 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 左*晨 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 曹*军 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 刘*朗 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 宁*根 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 贺*想 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 郑*玲 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*兵 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 付*永 农村低保 农保B类 1530 8.48 1538.48 
新集镇 付*月 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 李*昊 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 刘*海 农村低保 农保A类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 刘*连 农村低保 农保A类 1810 8.48 1818.48 
新集镇 谢*全 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*由 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 刘*院 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*周 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 岳*兰 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 赵*氏 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 岳*花 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 高*广 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 岳*山 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 张*英 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 荆*修 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 杨*芳 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*兵 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*祥 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*开 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*青 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 岳*保 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 唐*英 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*祝 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*仁 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*威 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘* 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*英 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 刘*猛 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 高*芳 农村低保 农保B类 740 8.48 748.48 
新集镇 张* 农村低保 农保B类 1250 8.48 1258.48 
新集镇 刘* 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 高*芹 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 高*珍 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 岳* 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 刘*超 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 刘*虎 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*东 农村低保 农保A类 2550 8.48 2558.48 
新集镇 高*明 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 刘*科 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 刘*永 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 刘*田 农村低保 农保B类 880 8.48 888.48 
新集镇 高*荣 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*义 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 杨*英 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 刘*柱 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*淑 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*伟 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 刘*传 农村低保 农保A类 1670 8.48 1678.48 
新集镇 刘*晓 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*强 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 刘*正 农村低保 农保A类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 刘*虎 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 刘*松 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 刘*望 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*培 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*才 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳*宽 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 陶*平 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 郑*英 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 史*华 农村低保 农保A类 510 8.48 518.48 
新集镇 苏*明 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈*双 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈*玉 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 苏*青 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*明 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈*科 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*括 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*师 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈* 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈*生 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 陈*义 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 陈*祥 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*林 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 陈*居 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*芝 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*杰 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*杨 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 方*华 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*永 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈*明 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 张*荣 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 岳*珍 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 陈*明 农村低保 农保A类 1670 8.48 1678.48 
新集镇 陈*应 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳*荣 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李*群 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*和 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈*文 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 陈*乐 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*设 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*伟 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈*兵 农村低保 农保B类 880 8.48 888.48 
新集镇 陈*连 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 陈* 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈* 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 陈*艳 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*合 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 李* 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 陈*勤 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈*凤 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 陈*贤 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 岳*明 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 仁*侠 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*光 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*福 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*华 农村低保 农保B类 880 8.48 888.48 
新集镇 陈*金 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*花 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 陈*灯 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈*琼 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*民 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*地 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 王*早 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈*朋 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*苏 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 胡*兰 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 王*凤 农村低保 农保B类 880 8.48 888.48 
新集镇 刘*芬 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 朱*敏 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 史*学 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 陈*林 农村低保 农保C类 740 8.48 748.48 
新集镇 陈* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*楠 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 陈*中 农村低保 农保C类 740 8.48 748.48 
新集镇 石* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 严*文 农村低保 农保A类 1810 8.48 1818.48 
新集镇 陈*向 农村低保 农保A类 1530 8.48 1538.48 
新集镇 陈*银 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 李*举 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 宋*云 农村低保 农保A类 1670 8.48 1678.48 
新集镇 李*陆 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李*林 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 宋*杰 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 宋*江 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 李*全 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳*雪 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李*领 农村低保 农保B类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 李*举 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 蒋*秀 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 李*党 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 吕*芬 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 李*海 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 李*煜 农村低保 农保C类 740 8.48 748.48 
新集镇 李*共 农村低保 农保C类 740 8.48 748.48 
新集镇 李*传 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 吴*芳 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 傅*云 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 盛*茹 农村低保 农保A类 1530 8.48 1538.48 
新集镇 李* 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 李*松 农村低保 农保A类 1530 8.48 1538.48 
新集镇 李*喜 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 廖*菊 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李*英 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李*典 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*海 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 李*允 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李*胜 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳*华 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李*君 农村低保 农保B类 1250 8.48 1258.48 
新集镇 李*军 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*经 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 李*华 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 刘*珍 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 李*光 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 陈*丹 农村低保 农保B类 1900 8.48 1908.48 
新集镇 李*波 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 李*高 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 郭*芳 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 史*高 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李*露 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李*亮 农村低保 农保A类 2550 8.48 2558.48 
新集镇 李*广 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 李*春 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 花*孝 农村低保 农保A类 1530 8.48 1538.48 
新集镇 陈*顺 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 花*云 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 花*灯 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 王*树 农村低保 农保B类 880 8.48 888.48 
新集镇 花*顶 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 花*全 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*新 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 陈*其 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 陈*闲 农村低保 农保A类 1530 8.48 1538.48 
新集镇 花*堂 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈*展 农村低保 农保A类 1810 8.48 1818.48 
新集镇 陈*凯 农村低保 农保A类 1670 8.48 1678.48 
新集镇 顾*芳 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 花*德 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈*志 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*毛 农村低保 农保A类 2830 8.48 2838.48 
新集镇 花*望 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈* 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 花*松 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*贤 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 吴* 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 花*庆 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 彭*会 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 朱*田 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 胡*兰 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 朱*计 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 陆*生 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 朱*香 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 朱* 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 杜* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 朱*峰 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 朱*泽 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 杜*水 农村低保 农保B类 1250 8.48 1258.48 
新集镇 朱* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李*珍 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 朱*刚 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 吴*华 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 朱* 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 李*光 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陆*秀 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 朱*陆 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*秀 农村低保 农保B类 880 8.48 888.48 
新集镇 李*福 农村低保 农保B类 880 8.48 888.48 
新集镇 朱*利 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 毛*丽 农村低保 农保B类 1250 8.48 1258.48 
新集镇 朱* 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 史*辉 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 朱*春 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李*康 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 郭*良 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 姜*华 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳*严 农村低保 农保A类 1810 8.48 1818.48 
新集镇 岳*俊 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 郭*梅 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 计*献 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 郭*山 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 朱*园 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 蒋*婷 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 郭*伟 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 郭*杰 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 郭*俊 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 胡*道 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 花*付 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*荣 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 岳*兰 农村低保 农保B类 1530 8.48 1538.48 
新集镇 胡*顺 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳*秀 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 岳*好 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 陈*凤 农村低保 农保B类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 花* 农村低保 农保C类 740 8.48 748.48 
新集镇 胡*光 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 花*本 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*燕 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 胡*柱 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 花*喜 农村低保 农保B类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 胡*永 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 胡*稳 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 岳*志 农村低保 农保A类 2550 8.48 2558.48 
新集镇 胡* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 胡* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*六 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 胡* 农村低保 农保A类 1670 8.48 1678.48 
新集镇 张*氏 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 张*全 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 陈*亮 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 杨*芹 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 陈*英 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 陈* 农村低保 农保C类 1110 8.48 1118.48 
新集镇 张*传 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*芳 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 胡*书 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 岳*华 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*成 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 岳*运 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*丹 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*峰 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 陈* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 吴*辉 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳* 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 陈*绪 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳*奎 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 岳* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*杰 农村低保 农保A类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 陈*攀 农村低保 农保B类 1900 8.48 1908.48 
新集镇 胡* 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 胡*莉 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 陈* 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 岳*平 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 陈*丰 农村低保 农保E类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 高*昌 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 陈*浩 农村低保 农保A类 1670 8.48 1678.48 
新集镇 周*兰 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*年 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 姜*丰 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 白*芳 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 刘*青 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 汤*美 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 姜*侠 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 靳*运 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 程*珍 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 高*喜 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 姜*田 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 张*芳 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 彭*礼 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 苏*动 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 杨*刚 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 米*吧 农村低保 农保A类 1810 8.48 1818.48 
新集镇 靳*勇 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 靳*光 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 张*洋 农村低保 农保A类 1670 8.48 1678.48 
新集镇 靳*广 农村低保 农保A类 1530 8.48 1538.48 
新集镇 刘*春 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 姜*点 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 姜*雅 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 靳*乐 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 苏*亮 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 郑*奎 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 靳* 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 靳*奎 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 姜*永 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 靳*友 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 姜*红 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 苏*远 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 苏*龙 农村低保 农保A类 1810 8.48 1818.48 
新集镇 吴*兰 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 王*华 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 苏*叶 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 苏*涛 农村低保 农保A类 2550 8.48 2558.48 
新集镇 郑*刚 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 刘*兰 农村低保 农保B类 1900 8.48 1908.48 
新集镇 苏*新 农村低保 农保A类 2550 8.48 2558.48 
新集镇 朱*燕 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 郑*双 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 郑*庆 农村低保 农保A类 2040 8.48 2048.48 
新集镇 杨* 农村低保 农保A类 1670 8.48 1678.48 
新集镇 姜*星 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 郑*程 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 郑* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 靳*选 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 李*英 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 陈*友 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 王*付 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳*祥 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 岳*华 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 岳*地 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 岳*虎 农村低保 农保A类 1810 8.48 1818.48 
新集镇 孟*超 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 孟*春 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 杨*香 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 刘*花 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳*磊 农村低保 农保A类 1670 8.48 1678.48 
新集镇 雷*红 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 杨*伦 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 汤*芝 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳*正 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 岳*国 农村低保 农保A类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 杨*荣 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 张*珍 农村低保 农保A类 2320 8.48 2328.48 
新集镇 孟*乐 农村低保 农保A类 2320 8.48 2328.48 
新集镇 岳*兵 农村低保 农保B类 510 8.48 518.48 
新集镇 岳*伍 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 岳*玲 农村低保 农保C类 370 8.48 378.48 
新集镇 岳*美 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 岳*兵 农村低保 农保B类 1390 8.48 1398.48 
新集镇 岳*芬 农村低保 农保B类 880 8.48 888.48 
新集镇 明*淑 农村低保 农保A类 1530 8.48 1538.48 
新集镇 岳*纪 农村低保 农保B类 1020 8.48 1028.48 
新集镇 李*伍 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 王*军 农村低保 农保A类 1300 8.48 1308.48 
新集镇 孟*杰 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 李*生 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 刘*田 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 杨*桂 农村低保 农保B类 1810 8.48 1818.48 
新集镇 岳*林 农村低保 农保A类 1160 8.48 1168.48 
新集镇 岳* 农村低保 农保A类 650 8.48 658.48 
新集镇 杨*良 农村低保 农保A类 1530 8.48 1538.48 
