新集镇2025年11月孤儿信息汇总表
| 序号 | 孤儿姓名 | 孤儿生活费补助标准(月/元) |
| 1 | 史* | 1300 |
| 2 | 汤*湘 | 1300 |
| 3 | 高*阳 | 1300 |
| 4 | 岳*宇 | 1300 |
| 5 | 杨*俊 | 1300 |
| 6 | 刘*雁 | 1300 |
| 7 | 姚*田 | 1300 |
| 8 | 姚*根 | 1300 |
| 9 | 高*俊 | 1300 |
| 10 | 鲍*杰 | 1300 |
| 11 | 陈*璐 | 1300 |
| 12 | 盛*月 | 1300 |
| 13 | 李*琪 | 1300 |
| 14 | 付*悦 | 1300 |
| 15 | 柏*乐 | 1300 |
| 16 | 左*一 | 1300 |
| 17 | 李*翔 | 1300 |
| 18 | 陈* | 1300 |
| 19 | 姜*怡 | 1300 |
| 20 | 刘*昊 | 1300 |
| 21 | 刘*云 | 1300 |
| 22 | 朱*琦 | 1300 |
| 23 | 张*鹏 | 1300 |
| 24 | 陈*远 | 1300 |
| 25 | 马*宸 | 1300 |
| 26 | 刘*云 | 1300 |
| 27 | 刘*香 | 1300 |
| 28 | 刘*浩 | 1300 |
| 29 | 陈*惠 | 1300 |
| 30 | 陈*悯 | 1300 |
| 31 | 陈*恩 | 1300 |
| 32 | 高*宇 | 1300 |
| 33 | 王* | 1300 |
| 34 | 王* | 1300 |
