新集镇2026年6月农村低保户名单

发布时间:2026-06-29 16:51信息来源:凤台县新集镇文字大小:[    ] 背景色:       
乡镇名称 家庭分类救助类别 户主姓名 保障金额(元/月) 电价补贴 发放合计
新集镇 农保A类 郭*杰 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 郭*梅 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 郭*良 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 郭*俊 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 岳*俊 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 郭*业 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 郭*山 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 姜*华 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*严 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 郭*伟 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 李*芹 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 黄*菊 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 李* 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 罗*侠 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 岳*华 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 鲍*伟 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 闫*伟 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 王*金 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈*侠 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 闫*丹 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 岳*贵 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 王*伟 880 8.47 888.47
新集镇 农保B类 闫*付 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈*良 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 张*英 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 岳*兰 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*苗 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 朱*乐 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 闫*好 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 张*南 880 8.47 888.47
新集镇 农保B类 闫*好 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈*联 880 8.47 888.47
新集镇 农保A类 王*歆 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 王*川 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保B类 王*书 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 岳*芳 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 王*九 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 王*东 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 岳*威 1390 8.47 1398.47
新集镇 农保B类 孙*丽 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 鲍*顺 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 陈*荣 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*喜 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 柏*芳 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 王*岭 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 石*品 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*来 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 王*种 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 岳*传 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 岳* 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 闫*英 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 朱*才 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 曾*美 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 柏*桂 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 王*财 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 高*永 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 刘*林 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 王*荣 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 王*义 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 吕*荣 2550 8.47 2558.47
新集镇 农保A类 刘* 1390 8.47 1398.47
新集镇 农保B类 岳*全 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 岳*华 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*林 880 8.47 888.47
新集镇 农保B类 杨*祥 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 鲁*瑞 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 岳*同 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 杨*花 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 杨*安 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 孟*言 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 杨*芳 370 8.47 378.47
新集镇 农保B类 孟*动 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 岳*云 2690 8.47 2698.47
新集镇 农保B类 韩*堂 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 孟*新 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 曹*得 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 孟*传 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 许*兰 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 杨*新 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 孟*来 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 杨*良 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保B类 姜*荣 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 杨*群 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*新 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 陈*华 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 尹*萍 880 8.47 888.47
新集镇 农保A类 杨*凤 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 韩* 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 王* 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 杨*才 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 孟*甜 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 吕*兰 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 孙*珠 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 孟*信 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 岳*胡 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 韩* 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保A类 孟*林 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 岳*秀 370 8.47 378.47
新集镇 农保A类 杨*杰 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 孟*浦 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 岳*朋 370 8.47 378.47
新集镇 农保A类 杨*喜 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 王*利 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 岳*领 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 岳*传 880 8.47 888.47
新集镇 农保C类 李*芬 370 8.47 378.47
新集镇 农保A类 孟*永 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 孟* 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 孟*良 2410 8.47 2418.47
新集镇 农保A类 李* 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 孟*历 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保A类 杨*兰 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 岳*纪 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 李*怡 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*现 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 孟*超 510 8.47 518.47
新集镇 农保C类 岳*玲 370 8.47 378.47
新集镇 农保A类 汤*芝 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*生 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 杨*如 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*美 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 程*英 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 陈*友 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 马*应 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 李*英 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 左*林 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 徐*美 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*银 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 明*淑 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保A类 岳*林 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 岳*斗 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 岳*祥 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 岳*虎 1810 8.47 1818.47
新集镇 农保B类 岳*正 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 杨*香 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 孟*杰 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 岳*华 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 刘*田 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 刘*花 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*友 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 王*礼 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 岳* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*亮 2550 8.47 2558.47
新集镇 农保B类 杨*龙 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 高* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 王*奎 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 雷*红 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*磊 1670 8.47 1678.47
新集镇 农保A类 王*秀 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*国 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 岳*付 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保B类 岳*兵 880 8.47 888.47
新集镇 农保A类 马*平 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 杨*良 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 李*伍 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 孟*乐 1810 8.47 1818.47
新集镇 农保A类 王*军 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 张*珍 2320 8.47 2328.47
新集镇 农保A类 杨*伦 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 李*江 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 陈*佑 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 李*祝 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 李*党 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 李*举 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 宋*江 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 李*露 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*军 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 宋*杰 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保C类 李*波 370 8.47 378.47
新集镇 农保A类 蒋*秀 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 李*共 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 李*允 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*华 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 刘*珍 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 李*传 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 刘*经 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 姚*乐 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*全 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 李*广 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 李*胜 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 岳*雪 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*举 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*华 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 李*献 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 廖*菊 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 吴*芳 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李* 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 吕*芬 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 李* 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 李*英 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*海 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 傅*云 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 刘*海 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 郭*芳 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 李*高 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 岳* 1760 8.47 1768.47
新集镇 农保C类 李*煜 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 李*松 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 李*亮 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 李*林 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 盛*茹 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保A类 李*喜 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保A类 李*华 1670 8.47 1678.47
新集镇 农保A类 李*杰 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保B类 李*君 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保A类 李*春 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 李*光 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保B类 陈*丹 1900 8.47 1908.47
新集镇 农保A类 宋*云 1670 8.47 1678.47
新集镇 农保A类 李*然 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 李*领 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 欧*清 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*萍 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 万*雪 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 靳*伟 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 李*珍 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 罗*艳 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 李*友 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 韩*群 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 韩*宣 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 刘*改 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 魏*侠 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 刘*乐 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 刘*芬 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 张*黄 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 冯*荣 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 尹*社 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 李* 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 桂*兰 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 靳*将 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 韩*应 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 靳*华 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 姜*绕 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 刘*侠 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*豪 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 左*明 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 闫*芳 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 李* 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 姚*环 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*春 4500 8.47 4508.47
新集镇 农保B类 李*云 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 胡*兰 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 朱*田 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 李*光 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 朱* 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保C类 朱*泽 370 8.47 378.47
新集镇 农保B类 彭*会 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 朱*春 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 朱* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陆*生 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 朱*利 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 李*康 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 陆*秀 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 朱*香 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 史*辉 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 朱* 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 李*珍 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 朱* 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 杜* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 朱*菲 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 曹*菊 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 朱*计 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 李*福 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 陈* 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 陈*丰 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 陈*成 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 张*氏 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*运 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 胡*书 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 陈* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈*丹 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 张*全 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 岳*平 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 吴*辉 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 陈*亮 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 张*传 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 胡*莉 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 陈* 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 陈*绪 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 高*昌 1390 8.47 1398.47
新集镇 农保A类 岳* 650 8.47 658.47
新集镇 农保C类 陈* 370 8.47 378.47
新集镇 农保A类 岳*奎 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保B类 陈*兰 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈* 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 吴*伍 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 张*红 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*玲 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 陈*浩 1670 8.47 1678.47
新集镇 农保A类 岳* 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 陈*峰 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 岳*华 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 陈*英 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 陈*芳 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 陈*攀 1390 8.47 1398.47
新集镇 农保A类 陈*艳 1670 8.47 1678.47
新集镇 农保A类 胡* 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 陈*飞 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 陈*杰 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 乔* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈*向 1670 8.47 1678.47
新集镇 农保B类 陈*兵 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈* 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 陈*永 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 陈*明 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 张*荣 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 陈*应 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 李*群 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 陈* 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保C类 陈* 370 8.47 378.47
新集镇 农保B类 陈*勤 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 岳*明 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 孙*芬 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 郑*英 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 史*华 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈*玉 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈*明 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 陈*师 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 陈*乐 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈*设 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈*伟 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 陈*连 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 陈*义 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 陈*祥 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 陈*林 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 陈*杰 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 方*华 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 苏*明 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 陈*地 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 陈*光 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 陈*楠 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 陈*苏 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 陈*贤 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈*朋 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 胡*兰 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 陈*花 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 陈*金 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈*灯 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 陈* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈*民 650 8.47 658.47
新集镇 农保C类 陈*中 740 8.47 748.47
新集镇 农保B类 王*早 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 王*凤 880 8.47 888.47
新集镇 农保A类 朱*敏 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 石* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈*梅 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈*银 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 陈* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 马*珍 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 刘*银 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 陈*明 1810 8.47 1818.47
新集镇 农保C类 陈*贵 370 8.47 378.47
新集镇 农保A类 杨*群 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 陈*括 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈*冲 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 陈*芝 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 岳*荣 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 陈*科 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 苏*青 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 岳*珍 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 陈*生 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 陈*球 370 8.47 378.47
新集镇 农保B类 陈*居 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈*福 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 严*文 1810 8.47 1818.47
新集镇 农保C类 史*学 370 8.47 378.47
新集镇 农保B类 陈*联 1670 8.47 1678.47
新集镇 农保A类 陈*凤 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保B类 陈*华 880 8.47 888.47
新集镇 农保B类 陈*前 1390 8.47 1398.47
新集镇 农保A类 陈*胜 1670 8.47 1678.47
新集镇 农保A类 陈*杨 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 陈*昊 1900 8.47 1908.47
新集镇 农保A类 段*梅 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*安 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 吕*璧 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 赵* 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 王*芬 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈*兵 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 赵*军 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保A类 孟*祝 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*花 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 张* 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 张*林 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 陈*付 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 岳*光 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 刘*美 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 黄*侠 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 朱*田 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 赵*兰 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 岳* 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 岳*人 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈*磊 880 8.47 888.47
新集镇 农保A类 胡*成 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 赵* 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 陈*楼 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 张*球 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 赵*团 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保B类 陈*书 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 胡*永 1810 8.47 1818.47
新集镇 农保A类 岳*东 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 陈*兵 1950 8.47 1958.47
新集镇 农保A类 张* 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 胡* 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 花*单 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 陈* 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保B类 岳*廷 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 胡*生 880 8.47 888.47
新集镇 农保A类 胡* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 赵*珍 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 胡* 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保A类 胡*道 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 胡* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 胡*永 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈*六 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 胡* 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 岳*志 2550 8.47 2558.47
新集镇 农保A类 胡*光 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 岳*秀 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 胡*顺 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 花*付 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 刘*荣 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈*凤 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保B类 花* 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 花*喜 2320 8.47 2328.47
新集镇 农保B类 唐*云 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 陈*志 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 花*堂 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 陈*其 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 陈*新 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 陈*闲 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保A类 花*全 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 王*树 880 8.47 888.47
新集镇 农保A类 花*云 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 花*松 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈*义 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈*贤 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 花*轩 2780 8.47 2788.47
新集镇 农保A类 顾*芳 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 花*德 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 陈*毛 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 陈* 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保B类 花*龙 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 陈* 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 陈*斗 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 吴* 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 花*顶 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 陈*顺 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 花*灯 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 陈*展 1810 8.47 1818.47
新集镇 农保A类 陈*凯 1670 8.47 1678.47
新集镇 农保A类 花*福 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 付*月 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保B类 付*顺 1390 8.47 1398.47
新集镇 农保B类 李* 880 8.47 888.47
新集镇 农保B类 付*庆 1760 8.47 1768.47
新集镇 农保B类 贺*宣 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 宁*根 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 魏*花 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 韩*财 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 左*晨 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 高*成 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 李* 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 甄*珍 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 高*春 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 左*珍 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 付*猛 1900 8.47 1908.47
新集镇 农保A类 朱*芝 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 李*兰 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 李*侠 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 曹*好 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 付*佩 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 孙*英 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 谢*全 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 曹*松 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 付*好 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 付*敬 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 姜*娥 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 李* 1390 8.47 1398.47
新集镇 农保A类 刘*虎 3200 8.47 3208.47
新集镇 农保A类 韩* 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保A类 郑*玲 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 付*永 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保B类 刘*宽 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 刘*轩 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 曹*峰 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 刘*芳 650 8.47 658.47
新集镇 农保C类 付*昌 370 8.47 378.47
新集镇 农保A类 贺*彩 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 刘*照 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 高*红 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保B类 靳*侠 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 贺*想 2040 8.47 2048.47
新集镇 农保A类 高*礼 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 贺*东 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 付*云 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 高*怀 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 李*昊 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 刘*前 1670 8.47 1678.47
新集镇 农保A类 鲍*平 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 刘*立 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 付*冲 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 贺*治 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 付*琪 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 刘*兰 2180 8.47 2188.47
新集镇 农保A类 刘*兰 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 贺*言 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 付*杰 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 曹*军 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 刘*兵 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 刘*海 1530 8.47 1538.47
新集镇 农保A类 刘* 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 高*连 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 刘*荣 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 高*敏 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 高*松 1810 8.47 1818.47
新集镇 农保A类 刘*菊 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保A类 高*玉 1300 8.47 1308.47
新集镇 农保B类 付*冬 1390 8.47 1398.47
新集镇 农保B类 付*新 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保A类 付*对 1160 8.47 1168.47
新集镇 农保A类 贺*保 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 刘*星 880 8.47 888.47
新集镇 农保B类 苏*远 1020 8.47 1028.47
新集镇 农保B类 高*柳 510 8.47 518.47
新集镇 农保B类 程*珍 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 朱*燕 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 苏*龙 1810 8.47 1818.47
新集镇 农保A类 郑*双 650 8.47 658.47
新集镇 农保A类 姜*星 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 姜*丰 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 靳*运 650 8.47 658.47
新集镇 农保B类 靳*领 510 8.47 518.47
新集镇 农保A类 苏*新 2550 8.47 2558.47
新集镇 农保B类 苏*动 510 8.47 518.47
