新集镇2026年6月份农村五保户集中、分散供养资料
| 乡镇名称 | 申请人姓名 | 家庭分类救助类别 | 保障金额(元/月) | 差额救助金额/基本生活金(元/月) | 分类施保金额/照料护理金(元/月) |
| 新集镇 | 刘*望 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*全 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 袁*海 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 郑*学 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*海 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 付*瑞 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 苏*传 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*良 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 贺*环 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 刘*友 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 高*忠 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*望 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘* | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*艺 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘* | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 高*友 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 高*华 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*阔 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 高*地 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*潭 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*宇 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*前 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*江 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*乐 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*用 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*香 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*岗 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*环 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*华 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 刘*江 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 刘*红 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 高*云 | 农村特困人员集中供养 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 刘*成 | 农村特困人员集中供养 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 刘*果 | 农村特困人员集中供养 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 陈*婕 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*阳 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*连 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*明 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*银 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*同 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*松 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*烈 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*廷 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*沟 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*俊 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*海 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*春 | 农村特困人员分散供养 | 1186 | 800 | 386 |
| 新集镇 | 陈*伍 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*灵 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*永 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*冲 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*林 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*志 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*中 | 农村特困人员分散供养 | 1186 | 800 | 386 |
| 新集镇 | 陈*将 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*友 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*善 | 农村特困人员分散供养 | 1476 | 800 | 676 |
| 新集镇 | 陈*举 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*俊 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*榜 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*松 | 农村特困人员分散供养 | 1186 | 800 | 386 |
| 新集镇 | 陈*凤 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*晨 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*佐 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*银 | 农村特困人员分散供养 | 1716 | 1600 | 116 |
| 新集镇 | 李*标 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 宋*荣 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*月 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*哑 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*云 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*黄 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*爱 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*玉 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 宋*军 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*周 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*龙 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*文 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 李*宝 | 农村特困人员集中供养 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 陈*伍 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 花*礼 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 花*牛 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*东 | 农村特困人员集中供养 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 陈*卫 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 朱*生 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 朱*永 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杜*则 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 郭*玉 | 农村特困人员分散供养 | 1476 | 800 | 676 |
| 新集镇 | 郭*燕 | 农村特困人员分散供养 | 1476 | 800 | 676 |
| 新集镇 | 刘*芳 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 郭*志 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 方*花 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 花*锋 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*军 | 农村特困人员分散供养 | 1476 | 800 | 676 |
| 新集镇 | 刘*轩 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 花*金 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 徐*全 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*广 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*友 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 花*付 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 花*田 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 胡*勤 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*好 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*坤 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 吴*文 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 花*生 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 胡*军 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 花*全 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*华 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*学 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*国 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 康*顺 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*军 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 靳*柳 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*强 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 靳*举 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 靳*成 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 郑*玉 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 苏*培 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 高*跃 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*年 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 靳*勤 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*学 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*付 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*林 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 苏*笑 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*道 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*伍 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*美 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*远 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*中 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*信 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*周 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*祥 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*付 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*义 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 孟*才 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*友 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 孟*清 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 孟*华 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*山 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*华 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 岳*搞 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 韩*宽 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*雨 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*举 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 孟*明 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 孟*成 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*陆 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*龙 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*好 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 韩*海 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 孟*花 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*石 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 孟*安 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*本 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 靳*安 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 靳*好 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 靳*涵 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 靳*广 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 靳*罗 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 闫*泽 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*前 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 左*忠 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 丁*忠 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*哑 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*好 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 万*德 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 靳*兵 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 靳*花 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 潘*春 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 韩*安 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 尹*乐 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 潘*生 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*林 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 朱*国 | 农村特困人员集中供养 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 柏*江 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 闫*朵 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*建 | 农村特困人员分散供养 | 1476 | 800 | 676 |
| 新集镇 | 闫*胜 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*好 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*山 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 王*球 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 岳*意 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 闫*琴 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 李*如 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 王*俊 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*明 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*全 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 毕*周 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 吕*风 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 高*中 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*坤 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 张*青 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*纪 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*合 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*江 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*山 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*前 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*品 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 鲍*金 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 马*义 | 农村特困人员集中供养 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 张* | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 高*银 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 张*字 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 张*利 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*道 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 张*朋 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 张*勋 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 张*军 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 高*华 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 张*树 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 张*佩 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 姚*俊 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 张*荣 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 叶*勋 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 叶*德 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*点 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 叶*贤 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*然 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*球 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*礼 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 叶*勋 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*春 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 叶*贤 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 叶*田 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 叶*波 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 叶*贤 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 叶*好 | 农村特困人员分散供养 | 1716 | 1600 | 116 |
| 新集镇 | 杨*香 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*成 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 刘*英 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 叶*贤 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*良 | 农村特困人员集中供养 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 叶*贤 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 杨*村 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*康 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 胡* | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 朱*勇 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*轩 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*章 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*永 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*付 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*胜 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 吴*平 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*强 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*中 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 陈*军 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 岳*奎 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 张*红 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 蒋*好 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 高*利 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 高*黄 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*明 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 章*抗 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 叶*兵 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 章*红 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 朱*敏 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 章*册 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*德 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*礼 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 高*起 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 张*善 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 叶*付 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 左*品 | 农村特困人员集中供养 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 左*喜 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 左*改 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 左*怪 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*中 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 鲍*平 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 左*桃 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 左*成 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*米 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 鲍*昌 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 左*胜 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*国 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 刘*去 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 朱*付 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 左*明 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 鲍*起 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 鲍*花 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 左*机 | 农村特困人员分散供养 | 858 | 800 | 58 |
