城关镇2025年10月份民政类补贴资金孤儿生活保障情况
| 序号 | 享受人 | 补助金额 |
| 1 | 桂* | 1300.00 |
| 2 | 杨* | 1300.00 |
| 3 | 王*波 | 1300.00 |
| 4 | 杨*凯 | 1300.00 |
| 5 | 苏*然 苏*然 | 2600.00 |
| 6 | 查*涵 | 1300.00 |
| 7 | 魏* | 1300.00 |
| 8 | 沈*民 | 1300.00 |
| 9 | 陈*佚 | 1300.00 |
| 10 | 李*嘉 | 1300.00 |
| 11 | 张*东 | 1300.00 |
| 12 | 陈*怡 | 1300.00 |
| 13 | 张*萱 | 1300.00 |
| 14 | 武*强 | 1300.00 |
| 15 | 辛*彬 | 2600.00 |
| 16 | 刘*培 | 2600.00 |
| 17 | 胡*毅 | 1300.00 |
| 18 | 丁*铭 | 1300.00 |
| 19 | 曹*岑 | 1300.00 |
