城关镇2026年3月优抚抚恤清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 周*侠 | 10369.00 |
| 李* | 2918.00 |
| 蒋*胜 | 2918.00 |
| 张* | 1027.00 |
| 吴*同 | 1885.00 |
| 吴*程 | 1374.00 |
| 黄*彬 | 1027.00 |
| 缪*忠 | 1374.00 |
| 魏*胜 | 1027.00 |
| 宋*阳 | 1374.00 |
| 付*冬 | 2918.00 |
| 李*香 | 1885.00 |
| 张* | 1374 |
| 胡*龄 | 1885 |
| 徐* | 1027 |
| 马*功 | 1885 |
| 蒋*续 | 1374 |
| 张*炎 | 1374 |
| 倪* | 1027 |
| 王* | 1027 |
| 胡*英 | 3593.00 |
| 张*英 | 3593.00 |
| 翟* | 7186.00 |
| 吕*荣 | 3000.00 |
| 张*兰 | 3000.00 |
| 宋*英 | 2744.00 |
| 李* | 5488.00 |
| 石*虎 | 849.00 |
| 马*宽 | 914.00 |
| 王*学 | 914.00 |
| 王*根 | 914.00 |
| 谢*辞 | 914.00 |
| 陈*顺 | 914.00 |
| 缪*乐 | 310.00 |
| 马*根 | 186.00 |
| 马*洪 | 372.00 |
| 沈*文 | 186.00 |
| 缪*友 | 434.00 |
| 谢*力 | 372.00 |
| 金*同 | 496.00 |
| 张*怀 | 310.00 |
| 张*周 | 310.00 |
| 张*兵 | 434.00 |
| 谢*传 | 496.00 |
| 谢*宽 | 434.00 |
| 陈*军 | 310.00 |
| 陈*朋 | 248.00 |
| 李*友 | 372.00 |
| 谢*花 | 310.00 |
| 谢*付 | 372.00 |
| 谢*尚 | 434.00 |
| 谢*荣 | 310.00 |
| 陈*友 | 248.00 |
| 张*荣 | 248.00 |
| 陈*文 | 372.00 |
| 张*喜 | 248.00 |
| 黄* | 248.00 |
| 张*领 | 372.00 |
| 陈*阔 | 310.00 |
| 谢*前 | 248 |
| 杨*新 | 372.00 |
| 金*花 | 868.00 |
| 陈*忠 | 248.00 |
| 王*道 | 558.00 |
| 袁*军 | 372 |
| 张*套 | 248 |
| 魏*春 | 914.00 |
| 夏*成 | 914.00 |
| 胡*喜 | 914.00 |
| 赵*伟 | 914.00 |
| 王*怀 | 914.00 |
| 马*红 | 914.00 |
| 王*明 | 914.00 |
| 王*好 | 914.00 |
| 王*全 | 914.00 |
| 王*海 | 914.00 |
| 郭*田 | 914.00 |
| 吴*谦 | 849.00 |
| 胡*军 | 849.00 |
| 胡*根 | 12,068.00 |
| 胡*哲 | 12,068.00 |
| 彭*斌 | 4,135.00 |
| 王*平 | 1,027.00 |
| 胡*涛 | 1,236.00 |
| 胡*童 | 1,885.00 |
| 沈*成 | 1,027.00 |
| 张*云 | 1,374.00 |
| 边*树 | 3,396.00 |
| 边*杰 | 2,161.00 |
| 陈*香 | 372.00 |
| 魏*标 | 248.00 |
| 赵*光 | 434.00 |
| 胡*春 | 310.00 |
| 吴* | 248.00 |
| 吴*领 | 434.00 |
| 唐*忠 | 372.00 |
| 胡*士 | 310.00 |
| 赵*政 | 372.00 |
| 赵*军 | 310.00 |
| 郑*英 | 248.00 |
| 黄*礼 | 372.00 |
| 蒋*平 | 248.00 |
| 陆*伦 | 372.00 |
| 胡*举 | 186.00 |
| 蒋*孟 | 248.00 |
| 吴*光 | 372.00 |
| 胡*泉 | 558.00 |
| 胡*坤 | 310.00 |
| 郭*宣 | 372.00 |
| 吴*胜 | 372.00 |
| 吴* | 186.00 |
| 刘*春 | 372.00 |
| 蒋*龙 | 434.00 |
| 吴*训 | 186.00 |
| 赵*书 | 372.00 |
| 陈*祥 | 248.00 |
| 夏*照 | 310.00 |
| 吴*怀 | 372.00 |
| 魏*约 | 372.00 |
| 朱*田 | 310.00 |
| 张*开 | 372.00 |
| 赵*社 | 372.00 |
| 任*春 | 310.00 |
| 张*全 | 496.00 |
| 夏*川 | 248.00 |
| 李*泉 | 310.00 |
| 马*胜 | 310.00 |
| 吴*高 | 310.00 |
| 吴*皖 | 186.00 |
| 郭*来 | 372.00 |
| 胡*永 | 248.00 |
| 王*恒 | 372.00 |
| 魏*广 | 248.00 |
| 魏*策 | 434.00 |
| 王*锦 | 248.00 |
| 魏*贵 | 496.00 |
| 孙*纯 | 124.00 |
| 李*景 | 434.00 |
| 胡*存 | 310.00 |
| 王*喜 | 310.00 |
| 蒋*坤 | 310.00 |
| 郭*喜 | 310.00 |
| 沈*书 | 310.00 |
| 蒋*柱 | 496.00 |
| 孙*杰 | 372.00 |
| 王*才 | 248.00 |
| 胡*恩 | 248.00 |
| 蒋*银 | 186.00 |
| 李*华 | 372.00 |
| 夏*川 | 310.00 |
| 唐*松 | 310.00 |
| 边*双 | 372.00 |
| 田*龙 | 310.00 |
| 张*龙 | 434.00 |
| 魏*昌 | 124.00 |
| 姜*军 | 310.00 |
| 苏*奎 | 372.00 |
| 唐*根 | 310.00 |
| 蒋*伦 | 310.00 |
| 谢*军 | 372.00 |
| 王*辉 | 310.00 |
| 李*林 | 248.00 |
