城关镇2026年第一季度临时救助花名册
| 序号 | 家庭住址 | 姓名 | 救助事由 | 建议救助金额(元) |
| 1 | 城关镇 | 马* | 重大疾病 | 3000 |
| 2 | 城关镇 | 尚*荣 | 重大疾病 | 2000 |
| 3 | 城关镇 | 李* | 新增低保 | 1095 |
| 4 | 城关镇 | 朱*友 | 新增特困 | 373 |
| 5 | 城关镇 | 朱*友 | 重大疾病 | 3000 |
| 6 | 城关镇 | 王*绅 | 新增低保 | 1010 |
| 7 | 城关镇 | 金* | 其他 | 1500 |
| 8 | 城关镇 | 谢*高 | 新增特困 | 551 |
| 9 | 城关镇 | 陈*婷 | 新增低保 | 1095 |
| 10 | 城关镇 | 石*辉 | 其他 | 3000 |
| 11 | 城关镇 | 张*敬 | 其他 | 2000 |
| 12 | 城关镇 | 陈*祥 | 其他 | 2000 |
| 13 | 城关镇 | 刘*云 | 重大疾病 | 3000 |
| 14 | 城关镇 | 刘*丽 | 重大疾病 | 3000 |
| 15 | 城关镇 | 陈*喜 | 重大疾病 | 3000 |
| 16 | 城关镇 | 徐*祥 | 重大疾病 | 4000 |
| 17 | 城关镇 | 张* | 重大疾病 | 3000 |
| 18 | 城关镇 | 李* | 重大疾病 | 3000 |
| 19 | 城关镇 | 张*宁 | 重大疾病 | 3000 |
| 20 | 城关镇 | 胡*祝 | 重大疾病 | 3000 |
| 21 | 城关镇 | 刘*玉 | 重大疾病 | 3000 |
| 22 | 城关镇 | 陈* | 重大疾病 | 3000 |
| 23 | 城关镇 | 姬*安 | 其他 | 3000 |
| 24 | 城关镇 | 杨*成 | 重大疾病 | 3000 |
| 25 | 城关镇 | 郭* | 重大疾病 | 3000 |
