S102-G237许桥至凤台淮河二桥段一级公路改建工程(凤台段)——李冲回族乡凤寿路拓宽项目补偿汇总表(第三批)
| S102-G237许桥至凤台淮河二桥段一级公路改建工程(凤台段)——李冲回族乡凤寿路拓宽项目补偿汇总表 | ||||||
| 2026年4月2日工作面 图上地块编号66-76/151-155 | ||||||
| 序号 | 协议 编号 |
图上地块 编号 |
姓 名 | 银行卡号码 | 金额(元) | 备 注 |
| 1 | 245 | 66 | 闪电全 | 621778*********5760 | 21130.16 | |
| 2 | 244 | 66 | 李冲村集体 经济组织 |
126016*******2675 | 16195.16 | |
| 3 | 10 | 67 | 李冲村村民 | 126016*******2675 | 265516.09 | 钱打到村集体账户,由村集体统一分配 |
| 4 | 214 | 69 | 王新 | 621778*********9470 | 34938.59 | 土地属于林场,无被征收土地 卡号是王新女儿王倩倩的 |
| 5 | 63 | 70 | 王俊涛 | 621778*********0102 | 5515.31 | |
| 6 | 119 | 71 | 王义伟 | 621778*********5044 | 20777.41 | |
| 7 | 222 | 72 | 林场 (孙忠胜) |
621778*********8434 | 4249.35 | 土地属于林场,无被征收土地 只有附属物补偿费用 |
| 8 | 32 | 73 | 孙华如 | 621778*********3638 | 6187.50 | |
| 9 | 223 | 74 | 林场 (孙忠胜) |
621778*********8434 | 641.81 | 土地属于林场,无被征收土地 只有附属物补偿费用 |
| 10 | 90 | 75 | 王希朋 (胡窑) |
621778*********9589 | 41087.51 | |
| 11 | 93 | 76 | 王希春 | 621778*********0024 | 14017.84 | |
| 12 | 45 | 151 | 铁侠 | 621778*********2673 | 46990.80 | |
| 13 | 40 | 152 | 陶士连 | 621778*********8368 | 35143.80 | |
| 14 | 65 | 153 | 王克景 | 621778*********9705 | 15568.09 | 卡号是王克景家属闪电环的 |
| 15 | 37 | 154 | 孙忠胜 | 621778*********8434 | 5992.31 | |
| 16 | 166 | 155 | 王中跃 | 621778*********3207 | 1427.70 | |
| 17 | 172 | 68 | 胡焕清 | 621778*********1441 | 4125.00 | |
| 18 | 209 | 72 | 林场 | 1260100****************0064 | 5152.40 | |
| 19 | 195 | 68 | 杨利 | 621778*********2012 | 6362.66 | |
| 20 | 194 | 67 | 闪电全 | 621778*********5760 | 17315.12 | |
| 21 | 186-1 | 72 | 王克军 | 621778*********4852 | 14250.00 | |
| 22 | 233 | 152 | 胡锋 | 622823*********7578 | 8600.00 | |
| 23 | 171 | 68 | 闪东保 | 621778*********4368 | 51310.13 | |
| 合计 | 642494.74 | / | ||||
