李冲回族乡2002年退耕还林坡耕地造林合格面积补助分户统计表(2016年秋验)

发布时间:2016-10-18 00:00信息来源:凤台县人民政府文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县2002年退耕还林坡耕地造林合格面积补助分户统计表
(2016年秋验第一批)

乡 镇 行政村 村民小组 户 主 合格面积(生态林) 补助金额 小班号 备 注
李冲回族乡     32户 69.30 8662.50    
  魏郢村   4户 7.50 937.50    
    下吴组 魏敬兰 1.00 125.00 13  
    下吴组 魏敬兰 1.00 125.00 14  
    下吴组 魏敬兰 4.00 500.00 15  
    下吴组 魏敬兰 1.50 187.50 16  
  毛冲村   4户 4.50 562.50    
    张庄六队 张学元 1.00 125.00 10  
    张庄六队 张学元 1.00 125.00 11  
    张庄六队 鲁广道 1.25 156.25 12  
    张庄六队 张学元 1.25 156.25 12  
  民族村   5户 7.30 912.50    
    胡窑三队 王忠保 2.50 312.50 7  
    胡窑三队 王永福 0.50 62.50 7  
    胡窑三队 王克禹 0.80 100.00 7  
    孔庄二队 王孟仁 1.50 187.50 8  
    孔庄二队 孔凡茂 2.00 250.00 8  
  李冲村   19户 50.00 6250.00    
    南湖组 胡化山 2.00 250.00 9  
    南湖组 胡化清 3.30 412.50 9  
    南湖组 哈玉英 3.20 400.00 9  
    南湖组 胡祝岁 3.20 400.00 9  
    南湖组 胡焕宝 3.80 475.00 9  
    南湖组 胡焕仁 2.00 250.00 9  
    南湖组 胡占社 4.20 525.00 9  
    南湖组 胡化陆 3.80 475.00 9  
    李冲组 张传喜 2.50 312.50 9  
    南湖组 胡恩仁 2.50 312.50 9  
    南湖组 胡化学 2.00 250.00 9  
    李冲组 王厚广 2.00 250.00 9  
    李冲组 王后学 3.00 375.00 9  
    李冲组 王后福 2.00 250.00 9  
    李冲组 王中道 1.50 187.50 9  
    李冲组 王孝联 1.00 125.00 9  
    李冲组 王中玉 2.00 250.00 9  
    李冲组 王中军 2.50 312.50 9  
    李冲组 王洋 3.50 437.50 9  



凤台县2002年退耕还林坡耕地造林合格面积补助分户统计表
(2016年秋验第二批)

乡 镇 行政村 村民小组 户 主 合格面积(生态林) 补助金额 小班号 备 注
李冲回族乡     231 370.60 46325.00    
  魏郢村   69户 127.20 15900.00    
    江咀队 江明群 1.37 171.25 5  
    江咀队 江明全 0.49 61.25 5  
    江咀队 江文才 0.60 75.00 5  
    江咀队 江长辉 1.97 246.25 5  
    江咀队 江明久 0.39 48.75 5  
    江咀队 江明文 0.83 103.75 5  
    江咀队 江明军 0.69 86.25 5  
    江咀队 江文传 1.06 132.50 5  
    江咀队 江明强 0.88 110.00 5  
    江咀队 江明举 0.78 97.50 5  
    江咀队 江明贤 0.49 61.25 5  
    江咀队 江明席 0.45 56.25 5  
    江咀队 江明永 5.00 625.00 5  
    下吴队 吴如刚 1.03 128.75 13  
    下吴队 吴如青 0.85 106.25 13  
    下吴队 吴存红 0.92 115.00 13  
    下吴队 吴如利 0.35 43.75 13  
    下吴队 吴存根 0.35 43.75 13  
    下吴队 吴永厂 0.54 67.50 15  
    下吴队 魏敬兰 1.14 142.50 15  
    下吴队 吴如保 0.72 90.00 15  
    下吴队 吴如利 0.18 22.50 16  
    下吴队 魏敬兰 1.46 182.50 16  
    下吴队 吴存生 0.15 18.75 16  
    下吴队 吴如刚 0.14 17.50 16  
    下吴队 吴永青 0.18 22.50 16  
    上吴队 吴敬广 1.39 173.75 16  
    魏郢队 魏敬献 4.00 500.00 22  
    杨郢队 杨胜连 0.26 32.50 47  
    杨郢队 杨胜跃 0.47 58.75 47  
    杨郢队 杨友胜 0.11 13.75 47  
    杨郢队 杨胜祥 0.33 41.25 47  
    杨郢队 杨胜虎 0.91 113.75 47  
    杨郢队 杨胜飞 0.92 115.00 47  
    杨郢队 姚兰民 0.55 68.75 49  
    杨郢队 姚兰超 0.55 68.75 49  
    杨郢队 姚传怀 0.96 120.00 49  
    杨郢队 姚传雨 1.58 197.50 49  
    杨郢队 姚传奎 1.15 143.75 49  
    杨郢队 姚兰安 1.78 222.50 49  
    杨郢队 姚兰明 0.58 72.50 49  
    杨郢队 姚兰生 0.66 82.50 49  
    杨郢队 姚传根 0.70 87.50 49  
    杨郢队 姚传来 0.89 111.25 49  
    杨郢队 孙华胜 0.60 75.00 49  
    魏台队 魏敬党 21.00 2625.00 55  
    魏台队 魏敬印 21.00 2625.00 55  
    魏台队 魏敬军 23.00 2875.00 55  
    下吴队 吴怀约 0.60 75.00 92  
    江咀队 江言龙 0.10 12.50 92  
    江咀队 江明道 0.10 12.50 92  
    江咀队 凡德芳 0.70 87.50 92  
    江咀队 江明良 0.02 2.50 92  
    江咀队 江明友 0.08 10.00 92  
    江咀队 江言肆 0.50 62.50 92  
    江咀队 江明举 0.20 25.00 92  
    江咀队 江明志 0.20 25.00 92  
    江咀队 江明思 0.20 25.00 92  
    江咀队 江明久 0.40 50.00 92  
    江咀队 江文连 0.50 62.50 92  
    江咀队 江明环 0.40 50.00 92  
    江咀队 江明柱 0.80 100.00 92  
    江咀队 胡德保 0.60 75.00 92  
    江咀队 江明田 0.20 25.00 92  
    江咀队 江明永 0.40 50.00 92  
    下吴队 魏敬兰 1.30 162.50 96  
    下吴队 吴存奇 1.30 162.50 97  
    魏郢队 魏敬献 10.00 1250.00 103  
    杨郢队 杨海杰 2.20 275.00 312  
          0.00    
  民族   102户 143.90 17987.50    
    孔庄三队 李茂轩 0.60 75.00 146  
    孔庄三队 李茂常 0.60 75.00 146  
    孔庄三队 孔德举 0.78 97.50 146  
    孔庄三队 胡多荣 1.42 177.50 146  
    孔庄三队 李允贵 1.28 160.00 146  
    孔庄三队 李茂彬 0.22 27.50 146  
    孔庄三队 李玉 0.70 87.50 146  
    孔庄三队 孔令坤 2.50 312.50 149  
    孔庄二队 孔得仁 0.34 42.50 150  
    孔庄二队 李茂富 0.52 65.00 150  
    孔庄二队 李茂坤 0.24 30.00 150  
    孔庄二队 陈玉珍 1.38 172.50 150  
    孔庄二队 王宏绪 1.92 240.00 150  
    孔庄二队 孔令武 0.26 32.50 150  
    孔庄二队 孔令强 0.42 52.50 150  
    孔庄二队 孔令新 1.76 220.00 150  
    孔庄二队 王志行 3.56 445.00 150  
    孔庄二队 李恒安 1.10 137.50 150  
    孔庄三队 张德芳 0.60 75.00 151  
    孔庄三队 李恒永 0.50 62.50 151  
    孔庄三队 李云朋 1.10 137.50 151  
    孔庄三队 孔维宽 0.56 70.00 151  
    孔庄三队 王孟仁 0.24 30.00 151  
    孔庄三队 孔令成 0.20 25.00 152  
    孔庄二队 孔祥建 0.20 25.00 152  
    孔庄二队 孔祥世 0.26 32.50 152  
    孔庄三队 孔祥建 0.24 30.00 152  
    孔庄三队 李茂宣 0.10 12.50 152  
    孔庄二队 吴永美 0.62 77.50 153  
    孔庄二队 孔令全 2.68 335.00 153  
    孔庄一队 王军仁 0.60 75.00 155  
    孔庄一队 王富仁 0.46 57.50 155  
    孔庄一队 王举仁 0.44 55.00 155  
    孔庄一队 王志强 0.50 62.50 155  
    孔庄一队 王志宣 0.30 37.50 156  
    孔庄一队 王好仁 0.88 110.00 156  
    孔庄一队 王留仁 0.54 67.50 156  
    孔庄一队 李茂敢 0.38 47.50 156  
    孔庄一队 孔德淮 0.88 110.00 156  
    孔庄一队 何占平 0.42 52.50 156  
    孔庄一队 孔祥友 0.84 105.00 156  
    孔庄一队 李茂春 1.80 225.00 156  
    孔庄一队 李恒伟 1.68 210.00 156  
    孔庄三队  王德仁 0.44 55.00 156  
    孔庄一队 孔德宏 0.20 25.00 156  
    孔庄一队 孔德利 0.10 12.50 156  
    孔庄一队 李茂学 4.54 567.50 156  
    孔庄三队 王孟仁 2.50 312.50 164  
    高山四队 闪电全 0.40 50.00 166  
    高山四队 胡占刚 0.46 57.50 166  
    高山四队 朱多奎 1.14 142.50 166  
    王岗五队 王天宝 0.56 70.00 169  
    王岗五队 王兆春 1.12 140.00 169  
    王岗四队 徐凤兵 0.62 77.50 169  
    王岗二队 闪电义 0.50 62.50 169  
    王岗五队 王兆明 0.70 87.50 169  
    孔庄一队 孔令新 1.00 125.00 173  
    孔庄一队 孔祥连 1.14 142.50 173  
    孔庄一队 孔祥银 0.44 55.00 173  
    孔庄一队 孔德水 1.20 150.00 173  
    孔庄一队 孔令祥 1.20 150.00 173  
    孔庄二队 陶维勤 0.72 90.00 173  
    王岗二队 闪福久 0.24 30.00 176  
    王岗二队 闪电虎 0.38 47.50 176  
    王岗二队 王德阔 0.38 47.50 176  
    胡窑一队 石秀银 5.00 625.00 192  
    胡窑三队 庞良德 1.68 210.00 193  
    胡窑二队 王克明 0.80 100.00 193  
    胡窑二队 王国安 0.50 62.50 193  
    胡窑二队 王俊付 1.36 170.00 193  
    胡窑二队 宋德军 1.60 200.00 193  
    胡窑二队 王克禹 0.80 100.00 193  
    胡窑二队 庞良生 1.56 195.00 193  
    胡窑二队 王俊明 1.42 177.50 193  
    胡窑二队 王俊超 0.80 100.00 193  
    胡窑二队 王德新 0.60 75.00 193  
    胡窑二队 王国朋 1.06 132.50 193  
    胡窑二队 王德连 3.84 480.00 193  
    胡窑二队 王德刚 0.68 85.00 193  
    胡窑二队 王德超 1.50 187.50 193  
    胡窑二队 常德孝 0.28 35.00 193  
    胡窑二队 常克明 0.52 65.00 193  
    胡窑二队 王中海 1.00 125.00 194  
    胡窑二队 王国窑 0.80 100.00 195  
    胡窑二队 刘敬斗 0.83 103.75 195  
    胡窑二队 黄玉杰 0.12 15.00 195  
    胡窑二队 王国光 0.80 100.00 195  
    胡窑二队 孙华亮 0.45 56.25 195  
    胡窑二队 孙中约 1.90 237.50 196  
    胡窑二队 庞良胜 0.60 75.00 196  
    胡窑二队 孙中保 1.46 182.50 196  
    胡窑二队 王中海 1.04 130.00 196  
    胡窑三队 王丽娟 1.00 125.00 200  
    孔庄二队 尹学珍 3.00 375.00 201  
    孔庄三队 李茂乐 1.30 162.50 201  
    孔庄三队 李恒久 1.50 187.50 202  
    胡窑二队 王中成 1.00 125.00 313  
    胡窑三队 王吕波 1.00 125.00 313  
    胡窑三队 王中保 2.00 250.00 313  
    胡窑二队 王俊林 1.50 187.50 314  
    江柏一队 王新兰 22.50 2812.50 327  
    江柏一队 方军 19.50 2437.50 327  
  淮磷村   5户 12.00 1500.00    
    山金六队 金宁静 4.00 500.00 328  
    山金六队 金宁静 1.50 187.50 329  
    大东四队 金刚诚 2.50 312.50 330  
    大东四队 金刚诚 2.00 250.00 331  
    山金六队 金宁静 2.00 250.00 332  
  李冲村   20 34.50 4312.50    
    李冲组 朱公美 1.00 125.00 283  
    南湖组 胡焕洋 1.00 125.00 287  
    南湖组 胡化清 1.00 125.00 290  
    南湖组 张传芳 1.50 187.50 291  
    李冲组 闪勤章 2.00 250.00 298  
    李冲组 王中信 2.00 250.00 316  
    李冲组 王新良 2.50 312.50 317  
    李冲组 王新成 1.50 187.50 317  
    李冲组 王中军 2.00 250.00 318  
    李冲组 王宏明 3.00 375.00 333  
    李冲组 王连安 2.50 312.50 333  
    李冲组 王中坤 2.00 250.00 333  
    李冲组 王中建 2.00 250.00 333  
    李冲组 王中雨 1.20 150.00 333  
    李冲组 王新叶 1.80 225.00 333  
    李冲组 闪电多 1.00 125.00 333  
    李冲组 闪电要 1.00 125.00 333  
    李冲组 王孝德 1.50 187.50 333  
    李冲组 王中亮 2.00 250.00 334  
    李冲组 王中正 2.00 250.00 334  
  毛冲村   35户 53.00 6625.00    
    张庄四队 陈亚利 2.00 250.00 301  
    张庄四队 陈亚利 1.00 125.00 304  
    毛冲一队 王永东 0.60 75.00 310  
    毛冲四队 陈献友 1.23 153.75 310  
    毛冲二队 毛新整 3.80 475.00 310  
    毛冲二队 毛庆朋 2.47 308.75 310  
    毛冲四队 陈利 1.90 237.50 310  
    毛冲二队 毛新汉 2.00 250.00 310  
    毛冲二队 毛新亮 2.00 250.00 310  
    毛冲二队 毛新山 2.00 250.00 310  
    毛冲三队 毛新道 2.00 250.00 310  
    毛冲二队 毛新成 2.00 250.00 310  
    毛冲二队 毛万舫 2.27 283.75 310  
    毛冲二队 毛克友 4.63 578.75 310  
    毛冲二队 王永兵 0.80 100.00 310  
    毛冲二队 陈献功 0.90 112.50 310  
    毛冲二队 王永昌 0.80 100.00 310  
    毛冲二队 毛新开 1.80 225.00 310  
    毛冲二队 毛传志 1.20 150.00 310  
    毛冲二队 毛庆虎 0.80 100.00 310  
    毛冲二队 毛远广 3.00 375.00 310  
    毛冲二队 毛新矿 0.80 100.00 310  
    毛冲二队 毛庆杰 0.80 100.00 310  
    毛冲二队 陈学兵 0.80 100.00 310  
    毛冲二队 王永强 0.70 87.50 310  
    毛冲二队 毛新奎 0.70 87.50 310  
    毛冲二队 毛新春 0.80 100.00 310  
    毛冲二队 毛元章 0.70 87.50 310  
    毛冲二队 毛新齐 3.50 437.50 310  
    毛冲二队 毛新年 0.80 100.00 311  
    毛冲二队 毛新元 0.70 87.50 311  
    毛冲二队 毛新昌 1.10 137.50 311  
    毛冲二队 毛新龙 0.90 112.50 311  
    毛冲二队 毛新潘 0.80 100.00 311  
    毛冲二队 毛新乐 0.70 87.50 311  

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: