2025年凤凰镇惠民惠农补贴1-12月份汇总表
| 区划名称 | 凤凰镇 | |
| 总人数 | 8263 | |
| 总金额合计 | 25,695,190.52 | |
| 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 人数 | 944 |
| 金额 | 26,762.22 | |
| 村干部报酬 | 人数 | 171 |
| 金额 | 2,800,644.84 | |
| 特殊困难群体生活补助 | 人数 | 26 |
| 金额 | 225,961.65 | |
| 入伍大学生奖励 | 人数 | 8 |
| 金额 | 120,000.00 | |
| 边缘家庭电费补贴专项资金 | 人数 | 51 |
| 金额 | 3,786.09 | |
| 困难老年人居家养老服务补贴 | 人数 | 1 |
| 金额 | 420 | |
| 特困人员照料护理补贴 | 人数 | 221 |
| 金额 | 228,361.03 | |
| 一户多残生活补助 | 人数 | 52 |
| 金额 | 122,800.00 | |
| 重度残疾护理补贴资金 | 人数 | 398 |
| 金额 | 429,298.00 | |
| 计生特困家庭老年护理补助 | 人数 | 5 |
| 金额 | 24,400.00 | |
| 孤儿生活保障金 | 人数 | 20 |
| 金额 | 345,800.00 | |
| 城市低保 | 人数 | 175 |
| 金额 | 2,398,177.71 | |
| 优抚定补 | 人数 | 233 |
| 金额 | 1,533,304.00 | |
| 农村低保 | 人数 | 628 |
| 金额 | 6,545,071.52 | |
| 计划生育提标扩面资金 | 人数 | 78 |
| 金额 | 95,520.00 | |
| 农机具购置补贴资金 | 人数 | 32 |
| 金额 | 633,700.00 | |
| 困难残疾人生活补贴 | 人数 | 483 |
| 金额 | 546,422.00 | |
| 贫困精神残疾人药费补助资金 | 人数 | 81 |
| 金额 | 84,000.00 | |
| 大病救助资金补助 | 人数 | 0 |
| 金额 | 0 | |
| 手术并发症对象生活补助 | 人数 | 0 |
| 金额 | 0 | |
| 计划生育独生子女保健费 | 人数 | 250 |
| 金额 | 75,480.00 | |
| 计生其他补贴 | 人数 | 3 |
| 金额 | 7,000.00 | |
| 计划生育特别扶助资金 | 人数 | 0 |
| 金额 | 0 | |
| 计划生育奖励扶助资金发放 | 人数 | 160 |
| 金额 | 176,040.00 | |
| 灾民生活救助资金 | 人数 | 0 |
| 金额 | 0 | |
| 人口基金补助资金 | 人数 | 11 |
| 金额 | 21,000.00 | |
| 残疾人其他补贴 | 人数 | 29 |
| 金额 | 26,520.00 | |
| 稻谷补贴 | 人数 | 5921 |
| 金额 | 1,543,788.06 | |
| 农业支持保护补贴 | 人数 | 7126 |
| 金额 | 5,326,149.45 | |
| 五保户补助 | 人数 | 228 |
| 金额 | 1,703,611.95 | |
| 八一优待补贴 | 人数 | 52 |
| 金额 | 651,172.00 | |
