古店乡2025年1-11月份土地承包经营权流转情况
| 村 | 经营主体 | 流转土地类型 | 流转土地用途 | 流转方式 | 流转面积 |
| 北芹村 | 凤台县玉钱农作物病虫害机防专业合作社 | 耕地 | 种植 | 托管 | 573 |
| 王大村 | 凤台县锦槐粮食种植专业合作社 | 耕地 | 种植 | 托管 | 402 |
| 王大村 | 凤台县树标机插秧服务专业合作社 | 耕地 | 种植 | 托管 | 305 |
| 东林村 | 凤台县童良海粮食种植专业合作社 | 耕地 | 种植 | 托管 | 212 |
| 东林村 | 凤台县玉钱农作物病虫害机防专业合作社 | 耕地 | 种植 | 托管 | 201 |
| 古店村 | 凤台县荣秀水稻机插秧服务专业合作社 | 耕地 | 种植 | 托管 | 531.79 |
| 古店村 | 凤台县腾坤粮食种植专业合作社 | 耕地 | 种植 | 托管 | 478.21 |
| 童圩村 | 凤台县振良家庭农场 | 耕地 | 种植 | 托管 | 205.75 |
| 米集村 | 凤台县稻乐农作病虫害机防专业合作社 | 耕地 | 种植 | 托管 | 527 |
