顾桥镇2026年第一季度临时救助对象名单
| 序号 | 家庭住址 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 申请事项 | 救助金额(元) |
| 1 | 顾桥镇顾桥村 | 王* | 340421********5811 | 低保户 | 临时救助 | 650 |
| 2 | 顾桥镇顾桥村 | 张*青 | 340421********5819 | 五保户 | 临时救助 | 800 |
| 3 | 顾桥镇黄湾村 | 童*山 | 340421********5816 | 五保户 | 临时救助 | 1500 |
| 4 | 顾桥镇临淝村 | 徐*峰 | 340421********5855 | 遭受突发事件的家庭 | 临时救助 | 2000 |
| 5 | 顾桥镇临淝村 | 刘* | 340421********5817 | 低保户 | 临时救助 | 1000 |
| 6 | 顾桥镇八里村 | 童*琴 | 340421********5820 | 遭受突发事件的家庭 | 临时救助 | 2000 |
| 7 | 顾桥镇临淝村 | 刘*洋 | 340421********5825 | 遭受突发事件的家庭 | 临时救助 | 2000 |
