顾桥镇2019年度新农合筹资汇总表
| 顾桥镇2019年度新农合筹资汇总表 | ||||
| 单位 | 应缴人口 | 应缴金额 | 实缴金额 | 完成百分比% |
| 顾桥村 | 4519 | 881205 | 41000 | 4.65 |
| 南圩村 | 3450 | 672750 | 593190 | 88.17 |
| 临淝村 | 3830 | 746850 | 319175 | 42.74 |
| 童郢村 | 2653 | 517335 | 0.00 | |
| 张童村 | 1716 | 334620 | 326040 | 97.44 |
| 八里村 | 1572 | 306540 | 260000 | 84.82 |
| 北樊庙村 | 1291 | 251745 | 68880 | 27.36 |
| 黄湾村 | 2277 | 444015 | 415350 | 93.54 |
| 寺西村 | 2385 | 465075 | 369135 | 79.37 |
| 王庄村 | 2057 | 401115 | 320190 | 79.82 |
| 园林场 | 137 | 26715 | 0.00 | |
| 合计 | ||||
| 备注:195元/人 | ||||
